| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 总成绩 |
| 1 | 湖州市中心医院 | 康复科医师 | 周** | 女 | 2000-09-26 | 硕士研究生 | 浙江中医药大学 | 康复医学与理疗学 | 80.31 |
| 2 | 湖州市中心医院 | 护士 | 张** | 女 | 2004-05-12 | 本科 | 温州医科大学 | 护理学 | 83.24 |
| 3 | 湖州市中心医院 | 护士 | 施** | 女 | 2004-04-07 | 本科 | 浙大城市学院 | 护理学 | 83.24 |
| 4 | 湖州市中心医院 | 护士 | 丁** | 女 | 2003-04-30 | 本科 | 嘉兴大学 | 护理学 | 82.45 |
| 5 | 湖州市中心医院 | 护士 | 杨** | 女 | 2003-07-22 | 本科 | 浙江树人学院 | 护理学 | 81.17 |
| 6 | 湖州市中心医院 | 护士 | 徐** | 女 | 2003-08-13 | 本科 | 浙大城市学院 | 护理学 | 80.84 |
| 7 | 湖州师范大学附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 超声科医师1 | 于** | 男 | 1996-08-02 | 硕士研究生 | 徐州医科大学 | 临床医学 | 81.91 |
| 8 | 湖州师范大学附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 超声科医师2 | 汤** | 女 | 1999-09-16 | 本科 | 台州学院 | 临床医学 | 81.91 |
| 9 | 湖州师范大学附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士1 | 刘** | 女 | 1994-05-21 | 硕士研究生 | 中国医科大学 | 护理 | 75.36 |
| 10 | 湖州师范大学附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士2 | 傅** | 女 | 2004-03-16 | 本科 | 杭州医学院 | 护理学 | 80.32 |
| 11 | 湖州师范大学附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士2 | 孙** | 女 | 2003-11-16 | 本科 | 绍兴文理学院元培学院 | 护理学 | 79.98 |
| 12 | 湖州师范大学附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士2 | 钟** | 男 | 2003-04-16 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 护理学 | 79.76 |
| 13 | 湖州师范大学附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士2 | 周** | 女 | 2003-08-28 | 本科 | 嘉兴大学 | 护理学 | 79.00 |
| 14 | 湖州师范大学附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士2 | 胡** | 女 | 2002-02-02 | 本科 | 绍兴文理学院 | 护理学 | 78.95 |
| 15 | 湖州师范大学附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士2 | 赵** | 女 | 2004-04-13 | 本科 | 湖州学院 | 护理学 | 78.86 |
| 16 | 湖州师范大学附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士2 | 唐** | 男 | 2004-08-04 | 本科 | 台州学院 | 护理学 | 78.72 |
| 17 | 湖州师范大学附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士2 | 陈** | 男 | 2003-03-05 | 本科 | 潍坊科技学院 | 护理学 | 78.48 |
| 18 | 湖州师范大学附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士3 | 王** | 女 | 1998-01-19 | 本科 | 嘉兴大学 | 护理学 | 80.54 |
| 19 | 湖州师范大学附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士3 | 顾** | 女 | 1997-08-30 | 本科 | 浙江中医药大学 | 护理学 | 77.99 |
| 20 | 湖州市第三人民医院 | 精神科医师1 | 王** | 男 | 1998-10-06 | 本科 | 内蒙古医科大学 | 精神医学 | 84.07 |
| 21 | 湖州市第三人民医院 | 精神科医师1 | 金** | 男 | 2000-07-21 | 本科 | 安徽医科大学 | 精神医学 | 82.52 |
| 22 | 湖州市第三人民医院 | 精神科医师2 | 俞** | 女 | 2000-02-26 | 硕士研究生 | 浙江中医药大学 | 精神病与精神卫生学 | 84.60 |
| 23 | 湖州市第三人民医院 | 精神科医师2 | 李** | 男 | 2000-08-23 | 本科 | 齐齐哈尔医学院 | 精神医学 | 77.43 |
| 24 | 湖州市第三人民医院 | 精神科医师2 | 于** | 女 | 1999-10-25 | 硕士研究生 | 山西医科大学 | 精神病与精神卫生学 | 76.13 |
| 25 | 湖州市第三人民医院 | 中医医师 | 黄** | 女 | 1995-10-08 | 硕士研究生 | 浙江中医药大学 | 中医内科学 | 84.62 |
| 26 | 湖州市第三人民医院 | 康复医师 | 曹** | 男 | 1992-05-11 | 硕士研究生 | 大连医科大学 | 康复医学与理疗学 | 80.10 |
| 27 | 湖州市第三人民医院 | 康复技师 | 杨** | 女 | 2003-09-28 | 本科 | 长沙医学院 | 康复治疗学 | 82.62 |
| 28 | 湖州市第三人民医院 | 护士 | 陈** | 女 | 1999-10-05 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 护理学 | 77.92 |
| 29 | 湖州市妇幼保健院(湖州市妇女儿童医院) | 麻醉科医师 | 龚** | 男 | 1997-08-24 | 本科 | 赣南医学院 | 麻醉学 | 86.18 |
| 30 | 湖州市妇幼保健院(湖州市妇女儿童医院) | 麻醉科医师 | 董** | 女 | 1999-05-29 | 硕士研究生 | 温州医科大学 | 麻醉学 | 85.20 |
| 31 | 湖州市妇幼保健院(湖州市妇女儿童医院) | 超声科医师 | 张** | 女 | 1995-08-21 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院 | 临床医学 | 74.75 |
| 32 | 湖州市妇幼保健院(湖州市妇女儿童医院) | 重症医学科医师 | 嵇** | 女 | 1999-12-01 | 本科 | 长沙医学院 | 临床医学 | 79.78 |
| 33 | 湖州市妇幼保健院(湖州市妇女儿童医院) | 检验技师1 | 童** | 男 | 2000-11-01 | 硕士研究生 | 温州医科大学 | 临床检验诊断学 | 83.69 |
| 34 | 湖州市妇幼保健院(湖州市妇女儿童医院) | 检验技师2 | 邢** | 女 | 2001-02-06 | 硕士研究生 | 皖南医科大学 | 临床检验诊断学 | 83.88 |
| 35 | 湖州市妇幼保健院(湖州市妇女儿童医院) | 推拿医师 | 陈** | 女 | 1997-06-01 | 硕士研究生 | 安徽中医药大学 | 针灸推拿学 | 77.28 |
| 36 | 湖州市妇幼保健院(湖州市妇女儿童医院) | 听力技师 | 张** | 男 | 1999-10-27 | 本科 | 浙江中医药大学 | 听力与言语康复学 | 81.40 |
| 37 | 湖州市妇幼保健院(湖州市妇女儿童医院) | 护士 | 韩** | 女 | 2004-03-04 | 本科 | 南昌医学院 | 助产学 | 78.64 |
| 38 | 湖州市妇幼保健院(湖州市妇女儿童医院) | 护士 | 徐** | 女 | 2002-11-05 | 本科 | 山东现代学院 | 助产学 | 78.56 |
| 39 | 湖州市中医院 | 康复技师 | 姬** | 男 | 1994-11-24 | 本科 | 山西中医药大学 | 康复治疗学 | 78.29 |
| 40 | 湖州市中医院 | 病理科医师 | 李** | 女 | 1999-12-13 | 硕士研究生 | 江南大学 | 临床病理 | 79.45 |
| 41 | 湖州市中医院 | 麻醉科医师 | 徐** | 女 | 2001-01-16 | 硕士研究生 | 安徽医科大学 | 麻醉学 | 84.63 |
| 42 | 湖州市中心血站 | 护士 | 邹** | 女 | 1996-08-06 | 本科 | 川北医学院 | 护理学 | 82.56 |
| 43 | 湖州市中心血站 | 检验技师 | 华** | 女 | 2000-10-31 | 硕士研究生 | 江苏大学 | 临床检验诊断学 | 85.78 |
序号招聘单位招聘岗位姓名性别出生日期学历学位毕业院校所学专业总成绩1湖州市中心医院康复科医师周**女2000-09-26硕士研究生浙江中医药大学康复医学与理疗学80.312湖州市中心医院护士张**女2004-05-12本科温州医科大学护理学83.243湖州市中心医院护士施**女2004-04-07本科浙大城市学院护理学83.244湖州市中心医院护士丁**女2003-04-30本科嘉兴大学护理学82…
赞 (0)