| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 面试序号 | 实操成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 毛** | 兰溪市芥子园文化传媒有限公司 | 电工 | 1 | 84.33 | 84.10 | 84.22 | 1 | 入围体检 |
| 2 | 郑** | 兰溪市芥子园文化传媒有限公司 | 电工 | 3 | 62.67 | 81.20 | 71.94 | 2 | |
| 3 | 章** | 兰溪市芥子园文化传媒有限公司 | 电工 | 2 | 0 | 3 | 放弃 | ||
| 4 | 陈** | 兰溪市芥子园文化传媒有限公司 | 软件开发 | 5 | 95.33 | 79.80 | 87.57 | 1 | 入围体检 |
| 5 | 应** | 兰溪市芥子园文化传媒有限公司 | 软件开发 | 4 | 80.33 | 74.20 | 77.27 | 2 |
2026年11月1日