浙江外国语学院2026年下半年公开招聘工作人员考试成绩及入围考察人员名单

岗位准考证号姓名笔试成绩结构化面试成绩总分排序备注纪检检察员岗000001502205周**149.0685.680.072 000000105310钟**147.0687.280.371入围000000603819陈**145.9484.878.893 000000401701刘**143.582.677.185 000000901826杨**143.583.877.784 就业岗0000011…

岗位 准考证号 姓名 笔试成绩 结构化面试成绩 总分 排序 备注
纪检检察员岗 000001502205 周** 149.06 85.6 80.07 2
000000105310 钟** 147.06 87.2 80.37 1 入围
000000603819 陈** 145.94 84.8 78.89 3
000000401701 刘** 143.5 82.6 77.18 5
000000901826 杨** 143.5 83.8 77.78 4
就业岗 000001100409 周** 147.72 77.8 75.83 4
000000600512 吴** 145.83 86.4 79.66 1 入围
000001304015 彭** 145.22 86.6 79.61 2
000000103706 徐** 142.22 73.6 72.36 5
000000206002 叶** 141.11 83.2 76.88 3
专职心理健康教育教师岗 000000602507 张** 135.28 80.6 74.12 3
000000207409 米** 134.5 80.6 73.93 4
000000310604 何** 133.06 85.6 76.07 1 入围
000000601016 邱** 131.22 85 75.31 2
000000203805 刘** 129.67 76.2 70.52 5
实践教学岗 000000212326 冯** 150.67 90 82.67 1 入围
000000401230 彭** 146.39 78.8 76.00 4
000000204813 林** 146.22 80.8 76.96 3
000000504414 杨** 145.56 85.6 79.19 2
000001401501 杨** 145.22 68.2 70.41 5
出纳岗 000000209425 王** 149.83 88.4 81.66 1 入围
000000208319 熊** 147.89 84.2 79.07 2
000000306726 郭** 146.61 83.8 78.55 3
000001003206 周** 143.56 83.8 77.79 4
000000109512 刘** 140.17 85.2 77.64 5
专职教学秘书岗 000000504219 余** 152.17 85.6 80.84 2
000001001012 陈** 150.39 91.4 83.30 1 入围
000001501829 时** 149.78 – – – 缺考
000000306418 王** 144.72 89.2 80.78 3
000000905505 杨** 144.61 – – – 缺考
赞 (0)
小助手小助手
上一篇 9小时前
下一篇 9小时前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注