| 2026年兰溪市公安局公开招聘辅警笔试、体能测试结果 | |||||||
| 序号 | 准考
证号 |
姓名 | 性别 | 报考职位 | 笔试得分 | 体能测试结果 | 备注 |
| 1 | 003 | 叶** | 男 | 勤务辅警-路面协管 | 91 | 合格 | 入围面试 |
| 2 | 005 | 雷** | 男 | 勤务辅警-路面协管 | 90 | 合格 | 入围面试 |
| 3 | 002 | 方** | 男 | 勤务辅警-路面协管 | 89 | 合格 | 入围面试 |
| 4 | 001 | 叶** | 男 | 勤务辅警-路面协管 | 82 | 合格 | 入围面试 |
| 5 | 004 | 王** | 男 | 勤务辅警-路面协管 | 81 | 合格 | 入围面试 |
| 6 | 006 | 李** | 男 | 勤务辅警-路面协管 | 84 | 不合格 | |
| 7 | 016 | 郑** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 98 | 合格 | 入围面试 |
| 8 | 033 | 徐** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 96 | 合格 | 入围面试 |
| 9 | 018 | 吴** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 94 | 合格 | 入围面试 |
| 10 | 032 | 潘** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 94 | 合格 | 入围面试 |
| 11 | 009 | 洪** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 93 | 合格 | 入围面试 |
| 12 | 053 | 何** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 93 | 合格 | 入围面试 |
| 13 | 017 | 叶** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 90 | 合格 | 入围面试 |
| 14 | 020 | 童** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 90 | 合格 | 入围面试 |
| 15 | 024 | 陈** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 90 | 合格 | 入围面试 |
| 16 | 052 | 严** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 90 | 合格 | 入围面试 |
| 17 | 025 | 许** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 89 | 合格 | 入围面试 |
| 18 | 059 | 施** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 89 | 合格 | 入围面试 |
| 19 | 019 | 董** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 88 | 合格 | 入围面试 |
| 20 | 039 | 何** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 88 | 合格 | 入围面试 |
| 21 | 045 | 李** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 88 | 合格 | 入围面试 |
| 22 | 046 | 蓝** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 88 | 合格 | 入围面试 |
| 23 | 034 | 赵** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 87 | 合格 | 入围面试 |
| 24 | 037 | 张** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 87 | 合格 | 入围面试 |
| 25 | 021 | 周** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 86 | 合格 | 入围面试 |
| 26 | 015 | 冯** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 84 | 合格 | 入围面试 |
| 27 | 040 | 乐** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 84 | 合格 | 入围面试 |
| 28 | 026 | 何** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 82 | 合格 | 入围面试 |
| 29 | 051 | 何** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 82 | 合格 | 入围面试 |
| 30 | 061 | 王** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 82 | 合格 | 入围面试 |
| 31 | 013 | 何** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 81 | 合格 | 入围面试 |
| 32 | 043 | 徐** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 81 | 合格 | 入围面试 |
| 33 | 008 | 蒋** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 79 | 合格 | 入围面试 |
| 34 | 042 | 阙** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 79 | 合格 | 入围面试 |
| 35 | 038 | 包** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 77 | 合格 | 入围面试 |
| 36 | 047 | 徐** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 74 | 合格 | 入围面试 |
| 37 | 055 | 张** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 72 | 合格 | 入围面试 |
| 38 | 010 | 童杨** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 68 | 合格 | 入围面试 |
| 39 | 029 | 黄** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 92 | 不合格 | |
| 40 | 062 | 董** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 90 | 不合格 | |
| 41 | 048 | 张** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 86 | 不合格 | |
| 42 | 014 | 叶** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 85 | 不合格 | |
| 43 | 035 | 吴** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 84 | 不合格 | |
| 44 | 011 | 章** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 83 | 不合格 | |
| 45 | 064 | 周** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 78 | 不合格 | |
| 46 | 049 | 吴** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 77 | 不合格 | |
| 47 | 031 | 吴** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 76 | 不合格 | |
| 48 | 063 | 叶** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 76 | 不合格 | |
| 49 | 022 | 朱** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 72 | 不合格 | |
| 50 | 030 | 柳** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 67 | 不合格 | 笔试淘汰 |
| 51 | 028 | 倪** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 74 | 缺考 | |
| 52 | 060 | 蒋** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 74 | 缺考 | |
| 53 | 066 | 叶** | 男 | 勤务辅警-监所勤务 | 91 | 合格 | 入围面试 |
| 54 | 067 | 胡** | 男 | 勤务辅警-监所勤务 | 83 | 合格 | 入围面试 |
| 55 | 068 | 申** | 男 | 勤务辅警-监所勤务 | 83 | 合格 | 入围面试 |
| 56 | 065 | 章** | 男 | 勤务辅警-监所勤务 | 82 | 合格 | 入围面试 |
| 57 | 128 | 冯** | 男 | 勤务辅警-监所勤务 | 65 | 不合格 | 笔试淘汰 |
| 58 | 088 | 钱** | 男 | 勤务辅警-留置看护(1) | 98 | 合格 | 入围面试 |
| 59 | 076 | 章** | 男 | 勤务辅警-留置看护(1) | 94 | 合格 | 入围面试 |
| 60 | 082 | 章** | 男 | 勤务辅警-留置看护(1) | 94 | 合格 | 入围面试 |
| 61 | 075 | 章** | 男 | 勤务辅警-留置看护(1) | 87 | 合格 | 入围面试 |
| 62 | 081 | 徐** | 男 | 勤务辅警-留置看护(1) | 87 | 合格 | 入围面试 |
| 63 | 084 | 徐** | 男 | 勤务辅警-留置看护(1) | 87 | 合格 | 入围面试 |
| 64 | 083 | 朱** | 男 | 勤务辅警-留置看护(1) | 86 | 合格 | 入围面试 |
| 65 | 074 | 倪** | 男 | 勤务辅警-留置看护(1) | 85 | 合格 | 入围面试 |
| 66 | 080 | 王** | 男 | 勤务辅警-留置看护(1) | 84 | 合格 | 入围面试 |
| 67 | 085 | 郭** | 男 | 勤务辅警-留置看护(1) | 84 | 合格 | 入围面试 |
| 68 | 077 | 祝** | 男 | 勤务辅警-留置看护(1) | 80 | 合格 | 入围面试 |
| 69 | 087 | 邵** | 男 | 勤务辅警-留置看护(1) | 77 | 合格 | 入围面试 |
| 70 | 078 | 杨** | 男 | 勤务辅警-留置看护(1) | 70 | 合格 | 入围面试 |
| 71 | 071 | 张** | 男 | 勤务辅警-留置看护(1) | 71 | 不合格 | |
| 72 | 126 | 叶** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 96 | 合格 | 入围面试 |
| 73 | 092 | 倪** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 94 | 合格 | 入围面试 |
| 74 | 094 | 张** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 94 | 合格 | 入围面试 |
| 75 | 100 | 申** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 92 | 合格 | 入围面试 |
| 76 | 112 | 钟** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 91 | 合格 | 入围面试 |
| 77 | 120 | 倪** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 91 | 合格 | 入围面试 |
| 78 | 096 | 汤** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 90 | 合格 | 入围面试 |
| 79 | 102 | 黄** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 90 | 合格 | 入围面试 |
| 80 | 119 | 陈** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 90 | 合格 | 入围面试 |
| 81 | 123 | 朱** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 90 | 合格 | 入围面试 |
| 82 | 111 | 张** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 89 | 合格 | |
| 83 | 113 | 徐** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 89 | 合格 | |
| 84 | 115 | 叶** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 88 | 合格 | |
| 85 | 108 | 蓝** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 87 | 合格 | |
| 86 | 118 | 应** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 87 | 合格 | |
| 87 | 098 | 章** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 86 | 合格 | |
| 88 | 107 | 许** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 85 | 合格 | |
| 89 | 114 | 姚** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 85 | 合格 | |
| 90 | 110 | 许** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 84 | 合格 | |
| 91 | 091 | 吴** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 79 | 合格 | |
| 92 | 105 | 徐** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 77 | 合格 | |
| 93 | 101 | 程** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 93 | 不合格 | |
| 94 | 127 | 李** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 86 | 不合格 | |
| 95 | 116 | 唐** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 85 | 不合格 | |
| 96 | 124 | 黄** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 83 | 不合格 | |
| 97 | 106 | 陈** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 81 | 不合格 | |
| 98 | 122 | 吴** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 77 | 不合格 | |
| 99 | 109 | 徐** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 71 | 不合格 | |
| 100 | 089 | 周** | 男 | 勤务辅警-留置看护(1) | 缺考 | ||
| 101 | 050 | 卢** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 缺考 | ||
| 102 | 056 | 黄** | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务、警情处置 | 缺考 | ||
| 103 | 121 | 邵** | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 缺考 | ||
兰溪市公安局
2026年10月23日