| 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860309 | 70 | 入围面试 |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860312 | 70 | 入围面试 |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860501 | 66 | 入围面试 |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860219 | 65 | 入围面试 |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860306 | 64.5 | 入围面试(并列) |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860321 | 64.5 | 入围面试(并列) |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860330 | 64.5 | 入围面试(并列) |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860408 | 64.5 | 入围面试(并列) |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860427 | 64.5 | 入围面试(并列) |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860217 | 64 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860508 | 64 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860417 | 63 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860418 | 63 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860320 | 62.5 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860411 | 62.5 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860303 | 61.5 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860308 | 61.5 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860412 | 61.5 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860509 | 61 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860317 | 60.5 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860305 | 60 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860414 | 59.5 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860506 | 59.5 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860316 | 59 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860413 | 59 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860507 | 59 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860230 | 58 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860406 | 57 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860229 | 56.5 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860228 | 55 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860327 | 52.5 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860401 | 52 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860307 | 51.5 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860428 | 49 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860404 | 43 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860214 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860215 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860216 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860218 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860220 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860221 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860222 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860223 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860224 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860225 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860226 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860227 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860301 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860302 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860304 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860310 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860311 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860313 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860314 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860315 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860318 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860319 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860322 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860323 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860324 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860325 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860326 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860328 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860329 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860402 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860403 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860405 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860407 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860409 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860410 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860415 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860416 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860419 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860420 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860421 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860422 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860423 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860424 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860425 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860426 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860429 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860430 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860502 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860503 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860504 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心综合管理辅助 | 00100860505 | 缺考 | |
| 杭州市体育彩票管理中心 | |||
| 2026年10月16日 | |||
杭州市体育彩票管理中心招聘综合管理辅助岗位,现公布笔试成绩及入围面试名单,多人入围或并列,具体报名时间未在文中明确。
赞 (0)