根据《金华市永安特种设备检验检测有限公司人员招聘公告》相关规定,经过资格审查、面试等环节,现将面试成绩公示如下:
| 单位 | 岗位 | 序号 | 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 | 是否入围体检 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金华市永安特种设备检验检测有限公司 | 财务核算 | 1 | 黄** | 43052919991012002X | 91.80 | 是 |
| 2 | 朱** | 330824199605145926 | 84.80 | 否 | ||
| 3 | 方** | 330721199605141429 | 86 | 否 | ||
| 4 | 王** | 362330200102287247 | 81.4 | 否 | ||
| 5 | 陈** | 360313200002163521 | 缺考 | 否 | ||
| 6 | 舒** | 330781199408133936 | 缺考 | 否 |
2026年9月20日