| 序号 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试号 | 面试成绩 | 附加分 | 总成绩 | 是否进入体检 |
| 1 | 司法协理员(岗位01) | A20261005 | 64 | A06 | 88.33 | 0 | 76.165 | 是 |
| 2 | 司法协理员(岗位01) | A20261007 | 70 | A01 | 80.67 | 0 | 75.335 | 是 |
| 3 | 司法协理员(岗位01) | A20261003 | 62 | A03 | 83.33 | 0 | 72.665 | 否 |
| 4 | 司法协理员(岗位01) | A20261009 | 71 | A02 | 72 | 0 | 71.5 | 否 |
| 5 | 司法协理员(岗位01) | A20261008 | 63 | A04 | 74.67 | 0 | 68.835 | 否 |
| 6 | 司法协理员(岗位01) | A20261001 | 55 | A05 | 81.33 | 0 | 68.165 | 否 |
| 7 | 司法协理员(岗位02) | B20261025 | 76 | B01 | 83.33 | 3 | 82.665 | 是 |
| 8 | 司法协理员(岗位02) | B20261002 | 66 | B04 | 89.67 | 3 | 80.835 | 是 |
| 9 | 司法协理员(岗位02) | B20261009 | 72 | B05 | 83.33 | 3 | 80.665 | 否 |
| 10 | 司法协理员(岗位02) | B20261023 | 69 | B03 | 83.67 | 3 | 79.335 | 否 |
| 11 | 司法协理员(岗位02) | B20261020 | 64 | B02 | 80.67 | 3.5 | 75.835 | 否 |
| 12 | 司法协理员(岗位02) | B20261015 | 70 | 放弃 | / | 3 | 38 | 否 |
序号岗位准考证号笔试成绩面试号面试成绩附加分总成绩是否进入体检1司法协理员(岗位01)A2026100564A0688.33076.165是2司法协理员(岗位01)A2026100770A0180.67075.335是3司法协理员(岗位01)A2026100362A0383.33072.665否4司法协理员(岗位01)A2026100971A0272071.5否5司法协理员(岗位01)A20261…
赞 (0)
温州交运集团洞头交通旅游有限公司旅行社职业经理人公开选聘公告
上一篇
1天前
温州职业技术学院大学编外工作人员招聘启事
下一篇
1天前