经笔试,现将衢州市乡村振兴研究中心公开选调工作人员入围资格复审人员名单公布如下。复审和面试时间另行通知。
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 招考单位 | 招考职位 | 笔试成绩 | 名次 | 是否入围 |
| 1 | 叶** | 260912020109 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 80 | 1 | 是 |
| 2 | 余** | 260912020230 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 79 | 2 | 是 |
| 3 | 余** | 260912020613 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 78.5 | 3 | 是 |
| 4 | 朱*静 | 260912020210 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 78 | 4 | 否 |
| 5 | 金* | 260912020113 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 77 | 5 | 否 |
| 6 | 成* | 260912020427 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 77 | 5 | 否 |
| 7 | 林*乐 | 260912020105 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 75 | 7 | 否 |
| 8 | 王* | 260912020104 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 74.5 | 8 | 否 |
| 9 | 陈*滢 | 260912020521 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 74 | 9 | 否 |
| 10 | 王* | 260912020414 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 72 | 10 | 否 |
| 11 | 祝*燕 | 260912020207 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 71.5 | 11 | 否 |
| 12 | 李* | 260912020320 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 71.5 | 11 | 否 |
| 13 | 徐*晨 | 260912020123 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 70.5 | 13 | 否 |
| 14 | 徐*妍 | 260912020216 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 70.5 | 13 | 否 |
| 15 | 吴* | 260912020419 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 70.5 | 13 | 否 |
| 16 | 钱*辉 | 260912020127 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 69.5 | 16 | 否 |
| 17 | 黄*伟 | 260912020509 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 69 | 17 | 否 |
| 18 | 万*辉 | 260912020504 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 67.5 | 18 | 否 |
| 19 | 杜* | 260912020508 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 67 | 19 | 否 |
| 20 | 田*啸 | 260912020411 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 66 | 20 | 否 |
| 21 | 郑* | 260912020507 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 66 | 20 | 否 |
| 22 | 徐* | 260912020604 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 66 | 20 | 否 |
| 23 | 赵* | 260912020325 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 65 | 23 | 否 |
| 24 | 祝*俊 | 260912020308 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 64.5 | 24 | 否 |
| 25 | 姜*芳 | 260912020219 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 64 | 25 | 否 |
| 26 | 严*瑶 | 260912020303 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 64 | 25 | 否 |
| 27 | 周*奇 | 260912020608 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 63 | 27 | 否 |
| 28 | 王*云 | 260912020612 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 63 | 27 | 否 |
| 29 | 钱* | 260912020405 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 61.5 | 29 | 否 |
| 30 | 丰* | 260912020208 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 59.5 | 30 | 否 |
| 31 | 陈* | 260912020228 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 59.5 | 30 | 否 |
| 32 | 毛*华 | 260912020413 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 57.5 | 32 | 否 |
| 33 | 盛* | 260912020505 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 34 | 姚*骏 | 260912020528 | 衢州市乡村振兴研究中心 | 信息宣传 | 缺考 | 缺考 | 否 |
衢州市农业农村局
2026年9月18日