衢州市乡村振兴研究中心2026年下半年公开选调工作人员入围资格复审名单公示公告

经笔试,现将衢州市乡村振兴研究中心公开选调工作人员入围资格复审人员名单公布如下。复审和面试时间另行通知。序号姓名准考证号招考单位招考职位笔试成绩名次是否入围1叶**260912020109衢州市乡村振兴研究中心信息宣传801是2余**260912020230衢州市乡村振兴研究中心信息宣传792是3余**260912020613衢州市乡村振兴研究中心信息宣传78.53是4朱*静26091202021…

经笔试,现将衢州市乡村振兴研究中心公开选调工作人员入围资格复审人员名单公布如下。复审和面试时间另行通知。

序号 姓名 准考证号 招考单位 招考职位 笔试成绩 名次 是否入围
1 叶** 260912020109 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 80 1
2 余** 260912020230 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 79 2
3 余** 260912020613 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 78.5 3
4 朱*静 260912020210 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 78 4
5 金* 260912020113 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 77 5
6 成* 260912020427 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 77 5
7 林*乐 260912020105 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 75 7
8 王* 260912020104 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 74.5 8
9 陈*滢 260912020521 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 74 9
10 王* 260912020414 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 72 10
11 祝*燕 260912020207 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 71.5 11
12 李* 260912020320 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 71.5 11
13 徐*晨 260912020123 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 70.5 13
14 徐*妍 260912020216 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 70.5 13
15 吴* 260912020419 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 70.5 13
16 钱*辉 260912020127 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 69.5 16
17 黄*伟 260912020509 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 69 17
18 万*辉 260912020504 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 67.5 18
19 杜* 260912020508 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 67 19
20 田*啸 260912020411 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 66 20
21 郑* 260912020507 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 66 20
22 徐* 260912020604 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 66 20
23 赵* 260912020325 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 65 23
24 祝*俊 260912020308 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 64.5 24
25 姜*芳 260912020219 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 64 25
26 严*瑶 260912020303 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 64 25
27 周*奇 260912020608 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 63 27
28 王*云 260912020612 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 63 27
29 钱* 260912020405 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 61.5 29
30 丰* 260912020208 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 59.5 30
31 陈* 260912020228 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 59.5 30
32 毛*华 260912020413 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 57.5 32
33 盛* 260912020505 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 缺考 缺考
34 姚*骏 260912020528 衢州市乡村振兴研究中心 信息宣传 缺考 缺考

衢州市农业农村局

2026年9月18日

(0)
小助手小助手
上一篇 1小时前
下一篇 1小时前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注