根据《金华农产品批发市场有限公司招聘公告》有关要求,通过报名、资格审查、考试、面试等程序,现将拟入围考察人员予以公示。
| 名次 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩40% | 面试成绩60% | 综合成绩 | 是否入围考察 |
| 1 | 骆 * | 330721********2931 | 32.8 | 51 | 83.8 | 是 |
| 2 | 徐 * 远 | 330702********1213 | 33.2 | 49.8 | 83 | 是 |
| 3 | 陈 * | 330702********6030 | 32 | 50.4 | 82.4 | 是 |
| 4 | 管 * 超 | 330702********4113 | 32 | 49.8 | 81.8 | 否 |
| 5 | 程 * 徽 | 330721********5432 | 32.4 | 48 | 80.4 | 否 |
| 6 | 金 * 康 | 330702********4733 | 32.4 | 46.8 | 79.2 | 否 |
| 7 | 方 * 涛 | 330782********4414 | 33.2 | 45.6 | 78.8 | 否 |
| 8 | 徐 * 攀 | 330721********443X | 32.8 | 45.6 | 78.4 | 否 |
| 9 | 章 * 捷 | 330702********8759 | 32.4 | 缺考 | 32.4 | 否 |
公示期:2026年09月14日–09月23日
公示受理部门:金华农产品批发市场有限公司
监督电话:0579-82101818
地址:金华市环城北路117号
金华农产品批发市场有限公司
2026年9月14日