| 准考证号 | 报名岗位 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 17963101001 | 仪表自动化 | 77.06 | 73.836 | 1 | ☆ |
| 17963101007 | 仪表自动化 | 62.60 | 61.560 | 2 | |
| 17963101013 | 电气自动化 | 66.52 | 64.312 | 3 | |
| 17963101014 | 电气自动化 | 79.78 | 75.068 | 1 | ☆ |
| 17963101015 | 电气自动化 | 75.54 | 72.124 | 2 |
注:带“☆”为入围体检对象,具体体检时间、地点另行通知。
本次招聘含仪表自动化、电气自动化岗位,公布面试及综合成绩排名,☆为入围体检者,体检时间地点另行通知。
| 准考证号 | 报名岗位 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 17963101001 | 仪表自动化 | 77.06 | 73.836 | 1 | ☆ |
| 17963101007 | 仪表自动化 | 62.60 | 61.560 | 2 | |
| 17963101013 | 电气自动化 | 66.52 | 64.312 | 3 | |
| 17963101014 | 电气自动化 | 79.78 | 75.068 | 1 | ☆ |
| 17963101015 | 电气自动化 | 75.54 | 72.124 | 2 |
注:带“☆”为入围体检对象,具体体检时间、地点另行通知。