| 根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)等有关规定和《2026年淳安县事业单位公开招聘工作人员公告》规定的程序,经公开报名、笔试、面试、体检和考察,现将42名拟聘用的事业单位工作人员予以公示。
公示时间:2026年9月10日–2026年9月18日 监督电话:0571–89601316 |
||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专业 | 拟聘主管部门 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 |
| 1 | 洪** | 男 | 2003.08 | 大学 | 学士 | 天津职业技术师范大学 | 数字媒体技术 | 淳安县人民政府办公室 | 淳安县数据资源中心 | 工作人员1 |
| 2 | 唐** | 男 | 2000.06 | 研究生 | 硕士 | 海南师范大学 | 网络空间安全 | 淳安县人民政府办公室 | 淳安县数据资源中心 | 工作人员2 |
| 3 | 江** | 女 | 2003.03 | 大学 | 学士 | 浙江工商大学 | 食品质量与安全 | 淳安县市场监督管理局 | 淳安县食品药品检验检测中心 | 工作人员 |
| 4 | 方** | 女 | 2000.07 | 研究生 | 硕士 | 北京师范大学 | 法律(非法学) | 中共淳安县委机构编制委员会办公室 | 淳安县机构编制电子政务中心 | 工作人员 |
| 5 | 江** | 女 | 2003.05 | 大学 | 学士 | 中国计量大学 | 汉语言文学 | 中共淳安县委党史研究室 | 淳安县中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆 | 讲解员 |
| 6 | 崔** | 女 | 2000.12 | 研究生 | 硕士 | 中国农业大学 | 资源利用与植物保护 | 淳安县农业农村局 | 淳安县农村经济经营管理总站 | 工作人员 |
| 7 | 章** | 男 | 2001.11 | 大学 | 学士 | 吉林农业大学 | 风景园林 | 淳安县住房和城乡建设局 | 淳安县建设工程质量安全监督站 | 工作人员 |
| 8 | 谢** | 女 | 2000.01 | 大学 | 学士 | 浙江农林大学 | 风景园林 | 淳安县住房和城乡建设局 | 淳安县住房保障和房屋征收服务中心 | 工作人员 |
| 9 | 陈** | 男 | 1995.03 | 大学 | 学士 | 丽水学院 | 计算机科学与技术 | 淳安县卫生健康局 | 淳安县卫生健康事业发展中心 | 工作人员 |
| 10 | 叶** | 女 | 1993.09 | 大学 | 学士 | 浙江大学 | 信息与通信工程 | 淳安县融媒体中心(淳安县广播电视台) | 淳安县融媒体中心(淳安县广播电视台) | 工作人员1 |
| 11 | 杨** | 女 | 2004.07 | 大学 | 学士 | 浙江越秀外国语学院 | 网络与新媒体(中外合作) | 淳安县融媒体中心(淳安县广播电视台) | 淳安县融媒体中心(淳安县广播电视台) | 工作人员2 |
| 12 | 管** | 男 | 2002.04 | 大学 | 学士 | 浙江财经大学东方学院 | 广告学 | 淳安县融媒体中心(淳安县广播电视台) | 淳安县融媒体中心(淳安县广播电视台) | 工作人员3 |
| 13 | 汪** | 女 | 2004.02 | 大学 | 学士 | 衢州学院 | 汉语言文学(师范) | 淳安县融媒体中心(淳安县广播电视台) | 淳安县融媒体中心(淳安县广播电视台) | 工作人员4 |
| 14 | 王** | 女 | 1996.01 | 大学 | 学士 | 宁波大红鹰学院 | 国际经济与贸易 | 淳安县融媒体中心(淳安县广播电视台) | 淳安县融媒体中心(淳安县广播电视台) | 工作人员5 |
| 15 | 胡** | 女 | 2001.10 | 研究生 | 硕士 | 杭州师范大学 | 广播电视 | 淳安县融媒体中心(淳安县广播电视台) | 淳安县融媒体中心(淳安县广播电视台) | 工作人员6 |
| 16 | 程** | 男 | 1997.01 | 研究生 | 硕士 | 江南大学 | 马克思主义理论 | 中共淳安县委党校(淳安县行政学校) | 中共淳安县委党校(淳安县行政学校) | 教师 |
| 17 | 王** | 女 | 2001.02 | 研究生 | 硕士 | 上海大学 | 政治经济学 | 中共淳安县委党校(淳安县行政学校) | 中共淳安县委党校(淳安县行政学校) | 教师 |
| 18 | 陈** | 女 | 2001.09 | 研究生 | 硕士 | 北京林业大学 | 森林培育 | 淳安县林业局 | 淳安县林业局青溪林业中心站 | 工作人员1 |
| 19 | 方** | 男 | 2003.01 | 大学 | 学士 | 浙江大学城市学院 | 法学 | 淳安县应急管理局 | 淳安县应急救援指挥中心 | 工作人员 |
| 20 | 林** | 男 | 1994.10 | 大学 | 学士 | 欧道明大学(Old Dominion University) | 金融 | 淳安县文化和广电旅游体育局 | 淳安县图书馆 | 工作人员 |
| 21 | 乔** | 女 | 1994.01 | 大学 | 学士 | 浙江师范大学 | 戏剧影视文学 | 淳安县文化和广电旅游体育局 | 淳安县文化馆 | 工作人员 |
| 22 | 姜** | 女 | 2004.04 | 大学 | 学士 | 绍兴大学 | 汉语言文学 | 共青团淳安县委员会 | 淳安青少年活动中心 | 工作人员 |
| 23 | 吴** | 女 | 2002.06 | 大学 | 学士 | 浙江工业大学 | 汉语言文学 | 淳安县人民检察院 | 淳安县检察事务中心 | 工作人员 |
| 24 | 陈** | 男 | 2002.02 | 大学 | 学士 | 浙江水利水电学院 | 水文与水资源工程 | 淳安县千岛湖生态综合保护局 | 淳安县千岛湖生态保护中心 | 工作人员 |
| 25 | 吴** | 女 | 2001.09 | 大学 | 学士 | 浙江农林大学 | 会计学 | 淳安县人力资源和社会保障局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员1 |
| 26 | 徐** | 男 | 1995.06 | 大学 | 学士 | 浙江大学城市学院 | 财务管理 | 淳安县人力资源和社会保障局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员2 |
| 27 | 周** | 女 | 2003.06 | 大学 | 学士 | 浙江农林大学 | 园林 | 淳安县人力资源和社会保障局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员3 |
| 28 | 费** | 男 | 1997.11 | 大学 | 无 | 沈阳农业大学 | 林学 | 淳安县人力资源和社会保障局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员3 |
| 29 | 肖** | 男 | 1996.04 | 大学 | 学士 | 华中农业大学 | 园林 | 淳安县人力资源和社会保障局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员4 |
| 30 | 叶** | 男 | 1988.12 | 大学 | 无 | 浙江农林大学 | 林学 | 淳安县人力资源和社会保障局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员4 |
| 31 | 王** | 男 | 1993.12 | 大学 | 学士 | 浙江农林大学 | 动物医学 | 淳安县人力资源和社会保障局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员5 |
| 32 | 李** | 女 | 1999.07 | 研究生 | 硕士 | 北京农学院 | 农业管理 | 淳安县人力资源和社会保障局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员6 |
| 33 | 陈** | 男 | 2000.11 | 研究生 | 硕士 | 浙江海洋大学 | 农业工程与信息技术 | 淳安县人力资源和社会保障局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员7 |
| 34 | 任** | 女 | 1991.08 | 研究生 | 硕士 | 英国普利茅斯大学 | 旅游管理 | 淳安县人力资源和社会保障局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员8 |
| 35 | 王** | 男 | 2003.11 | 大学 | 学士 | 三江学院 | 互联网金融 | 淳安县人力资源和社会保障局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员9 |
| 36 | 周** | 女 | 2001.04 | 大学 | 学士 | 温州医科大学仁济学院 | 中药学 | 淳安县人力资源和社会保障局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员11 |
| 37 | 余** | 女 | 2003.02 | 大学 | 学士 | 华北水利水电大学 | 环境工程 | 淳安县人力资源和社会保障局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员12 |
| 38 | 余** | 男 | 1995.06 | 大学 | 学士 | 宁波工程学院 | 材料科学与工程 | 淳安县人力资源和社会保障局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员13 |
| 39 | 徐** | 女 | 1996.03 | 研究生 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 法律(非法学) | 淳安县人力资源和社会保障局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员14 |
| 40 | 蒋** | 男 | 2000.03 | 研究生 | 硕士 | 浙江工业大学 | 法律(法学) | 淳安县人力资源和社会保障局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员15 |
| 41 | 徐** | 女 | 2004.06 | 大学 | 学士 | 浙江大学 | 农学 | 淳安县人力资源和社会保障局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员16 |
| 42 | 童** | 男 | 2001.07 | 大学 | 学士 | 浙江财经大学 | 税收学 | 淳安县人力资源和社会保障局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员17 |
| 淳安县人力资源和社会保障局
2026年9月10日 |
||||||||||
淳安县事业单位拟聘用42名工作人员,涉及数据资源、市场监管、农业农村等多个岗位,公示期为2026年9月10日至9月18日。
赞 (0)
2026年杭州市富阳区部分事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示
上一篇
4小时前
2026年下半年杭州市西溪医院公开招聘编外工作人员考试安排通知
下一篇
4小时前