浦东新区卫生健康系统2026年卫生专业技术人员公开招聘拟聘人员公示(第七批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 16 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2026年9月5日~2026年9月11日
监督电话:60881157
| 序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位编号 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡** | 女 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 护理岗位 | 007 | 83.8 |
| 2 | 蒲** | 女 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 护理岗位 | 007 | 82.9 |
| 3 | 杨** | 女 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 护理岗位 | 007 | 82.2 |
| 4 | 吕** | 女 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 护理岗位 | 007 | 81.9 |
| 5 | 周** | 女 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 护理岗位 | 007 | 81.9 |
| 6 | 尹** | 女 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 护理岗位 | 007 | 81.6 |
| 7 | 邬** | 女 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 护理岗位 | 007 | 81 |
| 8 | 殳** | 女 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 护理岗位 | 007 | 81 |
| 9 | 田** | 女 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 护理岗位 | 007 | 80 |
| 10 | 郭** | 女 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 临床医师(西医全科) | 008 | 77.7 |
| 11 | 李** | 男 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 临床医师1(院前急救) | 005 | 69.3 |
| 12 | 向** | 男 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 临床医师2(院前急救) | 006 | 76.4 |
| 13 | 唐** | 男 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 临床医师2(院前急救) | 006 | 68.9 |
| 14 | 裴** | 女 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 临床医师2(院前急救) | 006 | 67.9 |
| 15 | 杨** | 男 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 临床医师2(院前急救) | 006 | 66.5 |
| 16 | 寇** | 男 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 临床医师2(院前急救) | 006 | 62.6 |
上海市浦东新区卫生健康委员会
二〇二六年九月五日