浦东新区卫生健康系统2026年卫生专业技术人员公开招聘拟聘人员公示(第五批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 37 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2026年8月25日~2026年8月31日
监督电话:60881157
| 序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位编号 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈** | 男 | 上海市浦东新区高行社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 082 | 82.9 |
| 2 | 乔** | 女 | 上海市浦东新区陆家嘴社区卫生服务中心 | 护理岗位 | 101 | 81.1 |
| 3 | 李** | 女 | 上海市浦东新区陆家嘴社区卫生服务中心 | 护理岗位 | 101 | 78.6 |
| 4 | 安** | 女 | 上海市浦东新区南汇精神卫生中心 | 临床医师(精神病学) | 066 | 76.59 |
| 5 | 任** | 女 | 上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心 | 护理岗位 | 105 | 81.9 |
| 6 | 韩** | 女 | 上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心 | 护理岗位 | 105 | 78.4 |
| 7 | 陈** | 女 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 护理岗位1 | 010 | 81.3 |
| 8 | 苏** | 女 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 护理岗位1 | 010 | 77.5 |
| 9 | 葛** | 女 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 护理岗位1 | 010 | 75.6 |
| 10 | 刘** | 女 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 护理岗位1 | 010 | 72.5 |
| 11 | 李** | 女 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 护理岗位2 | 011 | 82.8 |
| 12 | 范** | 女 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 护理岗位2 | 011 | 79.4 |
| 13 | 刘** | 女 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 护理岗位2 | 011 | 78.4 |
| 14 | 薛** | 女 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 护理岗位2 | 011 | 77.6 |
| 15 | 秦** | 女 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 临床医师(病理学) | 012 | 75.42 |
| 16 | 李** | 男 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 临床医师(病理学) | 012 | 75 |
| 17 | 薛** | 男 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 临床医师(耳鼻咽喉科学) | 013 | 70.75 |
| 18 | 李** | 男 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 临床医师(麻醉学) | 015 | 71.4 |
| 19 | 贠** | 女 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 临床医师(内科学-风湿与临床免疫学) | 016 | 72.84 |
| 20 | 牛** | 女 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 临床医师(内科学-呼吸内科学) | 017 | 78 |
| 21 | 马** | 女 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 临床医师(内科学-普通内科学) | 019 | 76.6 |
| 22 | 阮** | 女 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 临床医师(内科学-心血管内科学) | 020 | 76.67 |
| 23 | 顾** | 女 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 临床医师(皮肤与性病学) | 021 | 71.3 |
| 24 | 欧** | 男 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 临床医师(外科学-普通外科学) | 022 | 74.6 |
| 25 | 韩** | 女 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 临床医师(西医全科) | 023 | 77.9 |
| 26 | 魏** | 男 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 临床医师(医学影像-放射介入) | 025 | 76.25 |
| 27 | 苗** | 男 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 临床医师(医学影像-放射医学) | 026 | 76.5 |
| 28 | 张** | 女 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 卫生事业管理 | 027 | 80.5 |
| 29 | 汪** | 女 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 卫生事业管理 | 027 | 78.3 |
| 30 | 郭** | 女 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 药剂岗位(西药) | 028 | 85.4 |
| 31 | 叶** | 女 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 药剂岗位(西药) | 028 | 77.7 |
| 32 | 朱** | 女 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 药剂岗位(中药) | 029 | 88.4 |
| 33 | 周** | 女 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 药剂岗位(中药) | 029 | 87 |
| 34 | 宁** | 女 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 医技岗位(病案信息技术) | 030 | 75.1 |
| 35 | 沈** | 男 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 医技岗位(临床医学检验技术) | 032 | 82.4 |
| 36 | 李** | 男 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 中医医师(中医内科学) | 033 | 78.8 |
| 37 | 席** | 女 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 中医医师(中医内科学) | 033 | 76.1 |
上海市浦东新区卫生健康委员会
二〇二六年八月二十五日