浦东新区卫生健康系统2026年卫生专业技术人员公开招聘拟聘人员公示(第三批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 15 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2026年8月1日~2026年8月7日
监督电话:60881157
| 序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位编号 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方** | 女 | 上海市浦东新区爱国卫生运动和健康促进指导中心(上海市浦东新区人口和家庭发展指导中心) | 公卫医师 | 004 | 72.5 |
| 2 | 孟** | 女 | 上海市浦东新区川沙华夏社区卫生服务中心 | 护理岗位 | 076 | 80.6 |
| 3 | 刘** | 女 | 上海市浦东新区川沙华夏社区卫生服务中心 | 口腔医师 | 077 | 79.8 |
| 4 | 王** | 女 | 上海市浦东新区肺科医院(上海市浦东新区第二红十字老年护理院) | 临床医师(内科学-呼吸内科学) | 069 | 73.9 |
| 5 | 张** | 女 | 上海市浦东新区肺科医院(上海市浦东新区第二红十字老年护理院) | 中医医师(中医内科学) | 070 | 79.6 |
| 6 | 翁** | 女 | 上海市浦东新区妇幼保健院(上海市浦东新区妇幼保健中心) | 护理岗位1 | 067 | 77.8 |
| 7 | 沈** | 女 | 上海市浦东新区妇幼保健院(上海市浦东新区妇幼保健中心) | 护理岗位2 | 068 | 87.3 |
| 8 | 刘** | 女 | 上海市浦东新区高东社区卫生服务中心 | 护理岗位 | 081 | 79.4 |
| 9 | 骆** | 男 | 上海市浦东新区南汇精神卫生中心 | 临床医师(精神病学) | 066 | 75.17 |
| 10 | 丁** | 女 | 上海市浦东新区上钢社区卫生服务中心 | 护理岗位2 | 109 | 85.2 |
| 11 | 蔡** | 男 | 上海市浦东新区塘桥社区卫生服务中心 | 护理岗位 | 112 | 81.9 |
| 12 | 石** | 男 | 上海市浦东新区塘桥社区卫生服务中心 | 卫生事业管理 | 113 | 77.7 |
| 13 | 徐** | 女 | 上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心(上海市浦东新区红十字老年护理院) | 护理岗位 | 114 | 76.1 |
| 14 | 刘** | 女 | 上海市浦东新区眼病牙病防治所 | 公卫医师 | 072 | 78.4 |
| 15 | 张** | 女 | 上海市浦东新区张江社区卫生服务中心 | 药剂岗位(中药) | 122 | 81.3 |
上海市浦东新区卫生健康委员会
二〇二六年八月一日