上海市浦东新区医疗急救中心2026年第二批文员招聘拟聘人员公示(第一批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 24 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2026年7月30日~2026年8月5日
监督电话:60881157
| 序号 | 用人单位 | 岗位编号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 001 | 急救员 | 刘** | 男 | 83.48 |
| 2 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 001 | 急救员 | 吴** | 男 | 82.36 |
| 3 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 001 | 急救员 | 周** | 男 | 81.72 |
| 4 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 001 | 急救员 | 何** | 男 | 81.28 |
| 5 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 001 | 急救员 | 冯** | 男 | 81.08 |
| 6 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 001 | 急救员 | 陈** | 男 | 79.72 |
| 7 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 001 | 急救员 | 俞** | 男 | 79.56 |
| 8 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 001 | 急救员 | 瞿** | 男 | 79.32 |
| 9 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 001 | 急救员 | 武** | 男 | 79.16 |
| 10 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 001 | 急救员 | 张** | 男 | 79.16 |
| 11 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 001 | 急救员 | 林** | 男 | 79.12 |
| 12 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 001 | 急救员 | 陈** | 男 | 78.32 |
| 13 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 001 | 急救员 | 王** | 男 | 78.24 |
| 14 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 001 | 急救员 | 王** | 男 | 77.72 |
| 15 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 001 | 急救员 | 徐** | 男 | 77.44 |
| 16 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 001 | 急救员 | 李** | 男 | 76.76 |
| 17 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 001 | 急救员 | 祝** | 男 | 76.48 |
| 18 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 001 | 急救员 | 张** | 男 | 76.12 |
| 19 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 001 | 急救员 | 茅** | 男 | 76 |
| 20 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 002 | 急救医师1 | 毛** | 男 | 74.16 |
| 21 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 003 | 急救医师2 | 王** | 女 | 84.08 |
| 22 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 003 | 急救医师2 | 任** | 男 | 80.48 |
| 23 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 003 | 急救医师2 | 张** | 女 | 75.84 |
| 24 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 003 | 急救医师2 | 郭** | 男 | 74.36 |
上海市浦东新区卫生健康委员会
二〇二六年七月三十日