| 青岛银行常态化社会招聘 | ||||||||
|
根据青岛银行股份有限公司招聘公告有关要求,我单位已完成资格审核、考试等前期工作,拟定录用张**等32人,现予以公示。 |
||||||||
| 公示时间 | 2026.08.26-2026.09.01 | 监督电话 | 81758907 | |||||
| 录用人员名单 | ||||||||
|
录用岗位名称 |
姓名 |
性别 |
毕业院校 |
专业 |
学历 |
综合分数 |
录取名次 |
备注 |
| 公司/普惠客户经理 | 张** | 男 | 山东财经大学 | 经济学 | 大学本科 | 77.52 | 1 | 公司客户经理 |
| 公司/普惠客户经理 | 田** | 男 | 贵州财经大学 | 金融学 | 大学本科 | 75.36 | 2 | 公司客户经理 |
| 公司/普惠客户经理 | 王** | 男 | 中国传媒大学南广学院 | 影视摄影与制作 | 大学本科 | 75.32 | 3 | 公司客户经理 |
| 公司/普惠客户经理 | 李** | 男 | 爱尔兰国立科克大学 | 经济学 | 大学本科 | 74.56 | 4 | 公司客户经理 |
| 公司/普惠客户经理 | 程** | 男 | 青岛大学 | 政治经济学 | 硕士研究生 | 74.08 | 5 | 公司客户经理 |
| 公司/普惠客户经理 | 王** | 男 | 齐鲁工业大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 73.96 | 6 | 公司客户经理 |
| 公司/普惠客户经理 | 封** | 女 | 大连工业大学 | 艺术设计 | 大学本科 | 71.52 | 7 | 公司客户经理 |
| 交易银行产品经理 | 何** | 男 | 山东财政学院 | 经济学 | 大学本科 | 87.04 | 1 | |
| 交易银行产品经理 | 陈** | 男 | 吉林财经大学 | 人力资源管理 | 大学本科 | 81.52 | 2 | |
| 公司/普惠客户经理 | 郭** | 男 | 周口师范学院 | 财务管理专业 | 大学本科 | 77.96 | 1 | 普惠客户经理 |
| 公司/普惠客户经理 | 陈** | 男 | 鲁东大学 | 网络工程 | 大学本科 | 76.48 | 2 | 普惠客户经理 |
| 公司/普惠客户经理 | 陈** | 女 | 鲁东大学 | 人力资源管理 | 大学本科 | 72.4 | 3 | 普惠客户经理 |
| 公司/普惠客户经理 | 李** | 女 | 青岛理工大学 | 会计 | 大学本科 | 71.64 | 4 | 普惠客户经理 |
| 公司/普惠客户经理 | 赵** | 女 | 吉林大学 | 社会工作 | 大学本科 | 68.36 | 5 | 普惠客户经理 |
| 零售客户经理 | 高** | 男 | 江苏科技大学 | 通信工程专业 | 大学本科 | 80.2 | 1 | |
| 零售客户经理 | 宋** | 男 | 山东交通学院 | 审计学 | 大学本科 | 74.2 | 2 | |
| 零售客户经理 | 解** | 女 | 山东大学 | 工商企业管理 | 大学本科 | 72.1 | 3 | |
| 零售客户经理 | 付** | 女 | 聊城大学 | 园林 | 大学本科 | 71.45 | 4 | |
| 理财经理 | 王** | 女 | 山东大学 | 法律 | 大学本科 | 89.9 | 1 | |
| 理财经理 | 邢** | 女 | 中国石油大学(华东) | 财务管理 | 大学本科 | 84.2 | 2 | |
| 理财经理 | 李** | 女 | 中央广播电视大学 | 金融学 | 大学本科 | 83.75 | 3 | |
| 理财经理 | 吴** | 男 | 山东财经大学 | 工商管理 | 大学本科 | 82.6 | 4 | |
| 理财经理 | 孙** | 男 | 宁波大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 81.15 | 5 | |
| 理财经理 | 张** | 女 | 无锡太湖学院 | 金融学 | 大学本科 | 81.05 | 6 | |
| 理财经理 | 王** | 女 | 北京科技大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 80.1 | 7 | |
| 理财经理 | 王** | 男 | 山东农业大学 | 财务管理 | 大学本科 | 80 | 8 | |
| 理财经理 | 冯** | 女 | 山东青年政治学院 | 市场营销 | 大学本科 | 79.65 | 9 | |
| 理财经理 | 石** | 女 | 山东管理学院 | 市场营销 | 大学本科 | 78.55 | 10 | |
| 理财经理 | 冯** | 男 | 延边大学 | 经济学 | 大学本科 | 78.35 | 11 | |
| 理财经理 | 石** | 女 | 陕西师范大学 | 金融 | 大学本科 | 77.95 | 12 | |
| 理财经理 | 张** | 男 | 潍坊科技学院 | 软件工程 | 大学本科 | 77.4 | 13 | |
| 理财经理 | 牛** | 男 | 济南大学 | 体育教育 | 大学本科 | 77.1 | 14 | |
青岛银行发布常态化社会招聘录用公示,拟录用32人担任公司/普惠客户经理及交易银行产品经理等职位。公示时间为2026年8月26日至9月1日,欢迎查阅名单并监督。
赞 (0)
邹平市青阳镇初级中学顶岗教师招聘公告
上一篇
1天前