| 青岛农商银行2026年校园招聘方案 | ||||||||
|
根据青岛农村商业银行股份有限公司招聘公告有关要求,我单位已完成资格审核、考试等前期工作,拟定录用李**等130人,现予以公示。 |
||||||||
| 公示时间 | 2026.08.20-2026.08.26 | 监督电话 | 0532-66957852 | |||||
| 录用人员名单 | ||||||||
|
录用岗位名称 |
姓名 |
性别 |
毕业院校 |
专业 |
学历 |
综合分数 |
录取名次 |
备注 |
| 综合柜员岗 | 李** | 男 | 青岛科技大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 88.84 | 1 | |
| 综合柜员岗 | 景** | 男 | 菏泽学院 | 经济学 | 大学本科 | 87.36 | 2 | |
| 综合柜员岗 | 杨** | 女 | 青岛科技大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 87.12 | 3 | |
| 综合柜员岗 | 刘** | 女 | 北方民族大学 | 汉语言文学 | 大学本科 | 86.92 | 4 | |
| 综合柜员岗 | 王** | 女 | 潍坊理工学院 | 金融工程 | 大学本科 | 86.44 | 5 | |
| 综合柜员岗 | 陈** | 女 | 山东管理学院 | 资产评估 | 大学本科 | 86.32 | 6 | |
| 综合柜员岗 | 王** | 女 | 枣庄学院 | 金融工程 | 大学本科 | 86.12 | 7 | |
| 综合柜员岗 | 姜** | 男 | 东华理工大学 | 地质工程 | 硕士研究生 | 85.6 | 8 | |
| 综合柜员岗 | 刘** | 男 | 沈阳化工大学 | 大数据技术与工程 | 硕士研究生 | 85.08 | 9 | |
| 综合柜员岗 | 王** | 女 | 青岛理工大学 | 市场营销 | 大学本科 | 84.88 | 10 | |
| 综合柜员岗 | 刘** | 女 | 昆明理工大学 | 建筑学 | 硕士研究生 | 84.6 | 11 | |
| 综合柜员岗 | 张** | 男 | 澳门城市大学 | 国际旅游与酒店管理 | 大学本科 | 84.08 | 12 | |
| 综合柜员岗 | 王** | 女 | 华中师范大学 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 84 | 13 | |
| 综合柜员岗 | 刘** | 男 | 山东建筑大学 | 工程管理 | 大学本科 | 84 | 13 | |
| 综合柜员岗 | 王** | 男 | 泰山科技学院 | 金融学 | 大学本科 | 83.76 | 15 | |
| 综合柜员岗 | 王** | 女 | 山东财经大学 | 体育经济与管理 | 大学本科 | 83.68 | 16 | |
| 综合柜员岗 | 王** | 男 | 湖南工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 大学本科 | 83.56 | 17 | |
| 综合柜员岗 | 吕** | 女 | 济南大学 | 法学 | 大学本科 | 83.32 | 18 | |
| 综合柜员岗 | 刘**令 | 男 | 大连海洋大学 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 83.28 | 19 | |
| 综合柜员岗 | 李** | 女 | 青岛农业大学 | 财务管理 | 大学本科 | 83.12 | 20 | |
| 综合柜员岗 | 滕** | 女 | 大连交通大学 | 环境工程 | 硕士研究生 | 83.08 | 21 | |
| 综合柜员岗 | 倪** | 男 | 济宁学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 82.96 | 22 | |
| 综合柜员岗 | 吕** | 男 | 青岛理工大学 | 国际商务 | 大学本科 | 82.92 | 23 | |
| 综合柜员岗 | 陈** | 男 | 陕西学前师范学院 | 汉语言文学 | 大学本科 | 82.72 | 24 | |
| 综合柜员岗 | 曹** | 女 | 甘肃政法大学 | 会计 | 硕士研究生 | 82.64 | 25 | |
| 综合柜员岗 | 刘** | 女 | 青岛农业大学 | 农业管理 | 硕士研究生 | 82.36 | 26 | |
| 综合柜员岗 | 方** | 男 | 青岛科技大学 | 会计 | 硕士研究生 | 82.36 | 26 | |
| 综合柜员岗 | 李** | 男 | 山东航空学院 | 交通工程 | 大学本科 | 82.32 | 28 | |
| 综合柜员岗 | 张** | 女 | 济宁学院 | 经济学 | 大学本科 | 82.24 | 29 | |
| 综合柜员岗 | 徐** | 女 | 青岛理工大学 | 电子信息 | 硕士研究生 | 82.2 | 30 | |
| 综合柜员岗 | 李** | 女 | 青岛理工大学 | 会计学 | 大学本科 | 81.92 | 31 | |
| 综合柜员岗 | 孙** | 女 | 青岛农业大学 | 农业管理 | 硕士研究生 | 81.88 | 32 | |
| 综合柜员岗 | 姜** | 男 | 山东理工大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 81.76 | 33 | |
| 综合柜员岗 | 李** | 男 | 济宁学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 81.6 | 34 | |
| 综合柜员岗 | 李** | 女 | 西安交通大学 | 法律 | 硕士研究生 | 81.48 | 35 | |
| 综合柜员岗 | 刘** | 男 | 山东工商学院 | 财务管理 | 大学本科 | 81.12 | 36 | |
| 综合柜员岗 | 陈** | 女 | 山东理工大学 | 汉语言文学(师范类) | 大学本科 | 81.08 | 37 | |
| 综合柜员岗 | 赵** | 女 | 昆明理工大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士研究生 | 80.52 | 38 | |
| 综合柜员岗 | 王** | 女 | 山东财经大学燕山学院 | 财务管理 | 大学本科 | 80.16 | 39 | |
| 综合柜员岗 | 张** | 女 | 太原理工大学 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | 79.96 | 40 | |
| 综合柜员岗 | 徐** | 女 | 聊城大学 | 法学 | 大学本科 | 79.84 | 41 | |
| 综合柜员岗 | 刘** | 女 | 山东科技大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 79.76 | 42 | |
| 综合柜员岗 | 张** | 男 | 潍坊学院 | 环境设计 | 大学本科 | 79.64 | 43 | |
| 综合柜员岗 | 丁** | 男 | 山东建筑大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | 79.6 | 44 | |
| 综合柜员岗 | 王** | 男 | 菏泽学院 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | 79.52 | 45 | |
| 综合柜员岗 | 朱** | 女 | 枣庄学院 | 金融工程 | 大学本科 | 79.32 | 46 | |
| 综合柜员岗 | 路** | 男 | 山东师范大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 79.28 | 47 | |
| 综合柜员岗 | 高** | 男 | 青岛农业大学 | 电子信息 | 硕士研究生 | 79.24 | 48 | |
| 综合柜员岗 | 孙** | 女 | 山东理工大学 | 农村发展 | 硕士研究生 | 78.84 | 49 | |
| 综合柜员岗 | 张** | 女 | 山东女子学院 | 人工智能 | 大学本科 | 78.8 | 50 | |
| 综合柜员岗 | 杨** | 女 | 济宁医学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 78.6 | 51 | |
| 综合柜员岗 | 高** | 女 | 墨尔本大学 | 教育学 | 硕士研究生 | 78.52 | 52 | |
| 综合柜员岗 | 张** | 女 | 江西科技学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 78.44 | 53 | |
| 综合柜员岗 | 张** | 女 | 山东管理学院 | 金融工程 | 大学本科 | 78.44 | 53 | |
| 综合柜员岗 | 马** | 女 | 齐鲁工业大学 | 金融科技 | 大学本科 | 78.36 | 55 | |
| 综合柜员岗 | 宫** | 女 | 延世大学 | 新闻传播学类(文化媒体) | 大学本科 | 78.28 | 56 | |
| 综合柜员岗 | 韩** | 女 | 临沂大学 | 小学教育 | 大学本科 | 78.16 | 57 | |
| 综合柜员岗 | 顾** | 女 | 青岛农业大学 | 会计 | 硕士研究生 | 78.12 | 58 | |
| 综合柜员岗 | 张** | 女 | 山东科技大学 | 审计学 | 大学本科 | 78 | 59 | |
| 综合柜员岗 | 于** | 男 | 山东财经大学 | 保险学 | 大学本科 | 77.88 | 60 | |
| 综合柜员岗 | 李** | 女 | 山东管理学院 | 财务管理 | 大学本科 | 77.68 | 61 | |
| 综合柜员岗 | 姜** | 男 | 北方民族大学 | 应用统计 | 硕士研究生 | 77.6 | 62 | |
| 综合柜员岗 | 王** | 女 | 辽宁工业大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 77.52 | 63 | |
| 综合柜员岗 | 王** | 女 | 吉林财经大学 | 金融 | 硕士研究生 | 77.44 | 64 | |
| 综合柜员岗 | 王** | 男 | 山东女子学院 | 数据计算及应用 | 大学本科 | 77.4 | 65 | |
| 综合柜员岗 | 王** | 女 | 齐鲁工业大学 | 市场营销 | 大学本科 | 77.4 | 65 | |
| 综合柜员岗 | 王** | 女 | 济宁学院 | 电子信息工程 | 大学本科 | 77.28 | 67 | |
| 综合柜员岗 | 段** | 男 | 泰山学院 | 审计学 | 大学本科 | 77.28 | 67 | |
| 综合柜员岗 | 陈** | 男 | 长春工业大学 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | 77.2 | 69 | |
| 综合柜员岗 | 黄** | 女 | 圣安德鲁斯大学 | 英语语言文学(对外英语教学) | 硕士研究生 | 77.2 | 69 | |
| 综合柜员岗 | 周** | 男 | 南昌工学院 | 智能制造工程 | 大学本科 | 77.08 | 71 | |
| 综合柜员岗 | 刘** | 女 | 安徽财经大学 | 金融 | 硕士研究生 | 76.88 | 72 | |
| 综合柜员岗 | 田** | 男 | 山东科技大学 | 信息工程 | 大学本科 | 76.84 | 73 | |
| 综合柜员岗 | 单** | 男 | 济宁学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 76.76 | 74 | |
| 综合柜员岗 | 韩** | 女 | 格拉斯哥大学 | 教育学 | 硕士研究生 | 76.68 | 75 | |
| 综合柜员岗 | 张** | 男 | 山东财经大学 | 法语 | 大学本科 | 76.68 | 75 | |
| 综合柜员岗 | 郭** | 男 | 鲁东大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 76.56 | 77 | |
| 综合柜员岗 | 宫** | 女 | 山东第二医科大学 | 公共事业管理 | 大学本科 | 76.52 | 78 | |
| 综合柜员岗 | 刘** | 男 | 武汉工程科技学院 | 环境设计 | 大学本科 | 76.4 | 79 | |
| 综合柜员岗 | 贾** | 男 | 山东女子学院 | 数字媒体技术 | 大学本科 | 76.36 | 80 | |
| 综合柜员岗 | 苏** | 女 | 山东科技大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | 76.16 | 81 | |
| 综合柜员岗 | 丁** | 女 | 北京联合大学 | 会计 | 硕士研究生 | 76 | 82 | |
| 综合柜员岗 | 孙** | 男 | 山西财经大学 | 资产评估 | 硕士研究生 | 75.84 | 83 | |
| 综合柜员岗 | 李** | 男 | 重庆理工大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 75.72 | 84 | |
| 综合柜员岗 | 唐** | 男 | 泰山学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 75.72 | 84 | |
| 综合柜员岗 | 有** | 男 | 青岛理工大学 | 土木工程 | 大学本科 | 75.68 | 86 | |
| 综合柜员岗 | 任** | 女 | 青岛理工大学 | 电子商务 | 大学本科 | 75.64 | 87 | |
| 综合柜员岗 | 许** | 女 | 海南大学 | 农村发展 | 硕士研究生 | 75.64 | 87 | |
| 综合柜员岗 | 侯** | 女 | 山东师范大学 | 网络与新媒体 | 大学本科 | 75.56 | 89 | |
| 综合柜员岗 | 李** | 女 | 山东理工大学 | 软件工程 | 大学本科 | 75.32 | 90 | |
| 综合柜员岗 | 高** | 女 | 枣庄学院 | 金融工程 | 大学本科 | 75.12 | 91 | |
| 综合柜员岗 | 黄** | 男 | 黑河学院 | 数学与应用数学(师范类) | 大学本科 | 75.12 | 91 | |
| 综合柜员岗 | 张** | 女 | 山东财经大学 | 财务管理 | 大学本科 | 75.08 | 93 | |
| 综合柜员岗 | 李** | 女 | 潍坊科技学院 | 工程管理 | 大学本科 | 75.04 | 94 | |
| 综合柜员岗 | 刘** | 男 | 齐鲁师范学院 | 小学教育 | 大学本科 | 74.24 | 95 | |
| 微贷中心客户经理岗 | 傅** | 女 | 石河子大学 | 化学 | 硕士研究生 | 84.56 | 1 | |
| 微贷中心客户经理岗 | 李** | 男 | 卡迪夫城市大学(新加坡校区) | 工商管理 | 硕士研究生 | 83.2 | 2 | |
| 微贷中心客户经理岗 | 种** | 女 | 山东工商学院 | 会计学 | 大学本科 | 82 | 3 | |
| 微贷中心客户经理岗 | 杨** | 女 | 青岛电影学院 | 数字媒体艺术 | 大学本科 | 82 | 3 | |
| 微贷中心客户经理岗 | 李** | 女 | 青岛农业大学 | 汉语言文学 | 大学本科 | 81.84 | 5 | |
| 微贷中心客户经理岗 | 刘** | 男 | 泰山学院 | 软件工程 | 大学本科 | 81.64 | 6 | |
| 微贷中心客户经理岗 | 张** | 女 | 齐鲁工业大学 | 市场营销 | 大学本科 | 80.36 | 7 | |
| 微贷中心客户经理岗 | 张** | 女 | 太原理工大学 | 测绘工程 | 硕士研究生 | 79.96 | 8 | |
| 微贷中心客户经理岗 | 石** | 女 | 山东艺术学院 | 流行音乐 | 大学本科 | 79.48 | 9 | |
| 微贷中心客户经理岗 | 李** | 女 | 苏州大学 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 79.4 | 10 | |
| 微贷中心客户经理岗 | 胡** | 女 | 莫斯科国立大学 | 人力资源管理 | 硕士研究生 | 78.92 | 11 | |
| 微贷中心客户经理岗 | 周** | 女 | 临沂大学 | 商务英语 | 大学本科 | 78.68 | 12 | |
| 微贷中心客户经理岗 | 路** | 女 | 利物浦大学 | 新闻传播学(数字媒体、数据与社会) | 硕士研究生 | 78.16 | 13 | |
| 微贷中心客户经理岗 | 吴** | 男 | 莫纳什大学 | 高级金融学 | 硕士研究生 | 77.68 | 14 | |
| 微贷中心客户经理岗 | 桑** | 女 | 山东农业大学 | 植物保护 | 硕士研究生 | 77.32 | 15 | |
| 微贷中心客户经理岗 | 马** | 女 | 首都经济贸易大学 | 教育经济与管理 | 硕士研究生 | 77.32 | 15 | |
| 微贷中心客户经理岗 | 刘**琳 | 女 | 山东农业大学 | 作物学 | 硕士研究生 | 76.88 | 17 | |
| 微贷中心客户经理岗 | 魏** | 女 | 哈尔滨商业大学 | 投资学 | 大学本科 | 76.76 | 18 | |
| 微贷中心客户经理岗 | 李** | 男 | 山东工艺美术学院 | 艺术设计 | 硕士研究生 | 76.48 | 19 | |
| 微贷中心客户经理岗 | 郭** | 男 | 青岛理工大学 | 汽车服务工程 | 大学本科 | 76.24 | 20 | |
| 微贷中心客户经理岗 | 门** | 女 | 南通大学 | 人工智能 | 硕士研究生 | 75.84 | 21 | |
| 微贷中心客户经理岗 | 李** | 男 | 山东交通学院 | 信息与计算科学 | 大学本科 | 75.76 | 22 | |
| 微贷中心客户经理岗 | 张** | 男 | 诺丁汉大学 | 金融与投资 | 硕士研究生 | 75.64 | 23 | |
| 微贷中心客户经理岗 | 孙** | 女 | 山东农业工程学院 | 食品科学与工程 | 大学本科 | 75.56 | 24 | |
| 微贷中心客户经理岗 | 黄** | 女 | 山东理工大学 | 信息管理与信息系统 | 大学本科 | 75.04 | 25 | |
| 分支机构培训生岗 | 张** | 男 | 波士顿大学 | 项目管理(项目组合管理) | 硕士研究生 | 86.48 | 1 | |
| 分支机构培训生岗 | 彭** | 男 | 郑州大学 | 生物技术与工程 | 硕士研究生 | 86 | 2 | |
| 分支机构培训生岗 | 胡** | 女 | 悉尼大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 84.08 | 3 | |
| 分支机构培训生岗 | 徐** | 女 | 谢菲尔德大学 | 数字文化与传播 | 硕士研究生 | 80.8 | 4 | |
| 分支机构培训生岗 | 魏** | 男 | 西澳大利亚大学 | 信息技术 | 硕士研究生 | 79.2 | 5 | |
| 分支机构培训生岗 | 李** | 女 | 布里斯托大学 | 应用经济学(经济学、金融与管理) | 硕士研究生 | 79.04 | 6 | |
| 分支机构培训生岗 | 施** | 女 | 中国石油大学(北京) | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 78.72 | 7 | |
| 分支机构培训生岗 | 王** | 女 | 香港中文大学 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | 78.28 | 8 | |
| 分支机构培训生岗 | 高** | 女 | 格拉斯哥大学 | 统计学 | 硕士研究生 | 76.8 | 9 | |
| 分支机构培训生岗 | 于** | 女 | 哈尔滨工程大学 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 76.28 | 10 | |
青岛农商银行2026年校园招聘已确定录用综合柜员岗等130人,公示期为2026年8月20日至26日,现正对拟录用人员名单进行公示。
赞 (0)
青岛农商银行2026年校园招聘拟录用人员公示
上一篇
8小时前
中山市三角镇2026年秋季学期教师资源库入库拟聘人员名单公示
下一篇
8小时前