| 青岛城运控股集团2026年驾驶员汽车修理工招聘 | ||||||||
|
根据青岛城运控股集团有限公司招聘公告有关要求,我单位已完成资格审核、考试等前期工作,拟定录用李**等123人,现予以公示。 |
||||||||
| 公示时间 | 2026.07.23-2026.07.29 | 监督电话 | 66206608 | |||||
| 录用人员名单 | ||||||||
|
录用岗位名称 |
姓名 |
性别 |
毕业院校 |
专业 |
学历 |
综合分数 |
录取名次 |
备注 |
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 李** | 男 | 长春职工医科大学 | 大学专科 | 90.07 | 1 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 曲** | 男 | 青岛电子学校 | 中等专科 | 89.7 | 2 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 陆** | 男 | 青岛科技大学 | 大学本科 | 89.6 | 3 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 岳** | 男 | 建筑工程学院 | 中等专科 | 89.6 | 4 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 刘** | 男 | 潍坊职业学院 | 大学专科 | 89.47 | 5 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 刘** | 男 | 山东省沂南县夏家庄初级中学 | 初中 | 89.17 | 6 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 郝** | 男 | 泰山职业技术学院 | 中等专科 | 89.13 | 7 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 胡** | 男 | 青岛华侨理工专修学院 | 大学专科 | 89.03 | 8 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 孙** | 男 | 青岛交通职业学院 | 中等专科 | 88.87 | 9 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 王** | 男 | 青岛市六十六中学 | 普通中学 | 88.67 | 10 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 张** | 男 | 青岛理工大学 | 大学专科 | 88.63 | 11 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 周** | 男 | 山东圣翰财贸职业学院 | 大学专科 | 88.63 | 12 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 张** | 男 | 机械中专 | 中等专科 | 88.5 | 13 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 程** | 男 | 胶南二中 | 普通中学 | 88.47 | 14 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 刘** | 男 | 青岛广播电视大学 | 大学专科 | 88.4 | 15 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 毕** | 男 | 山东科技大学 | 大学专科 | 88.33 | 16 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 谢** | 女 | 青岛华夏职业技术学校 | 中等专科 | 88.3 | 17 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 赵** | 女 | 匡庄中学 | 初中 | 88.27 | 18 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 杨** | 男 | 青岛科技大学 | 大学专科 | 88.23 | 19 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 宋** | 男 | 青岛四方机车车辆技术学校 | 技工学校 | 88.17 | 20 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 于** | 男 | 黑龙江大学剑桥学院 | 大学本科 | 88.13 | 21 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 刘** | 男 | 潍坊市坊子区坊安街道办事处南流中学 | 初中 | 88.13 | 22 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 刘** | 男 | 青岛酒店管理职业学院 | 大学专科 | 88.1 | 23 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 侯** | 男 | 匡庄中学 | 初中 | 88.1 | 24 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 刘** | 男 | 枣庄市山亭区职业中专 | 中等专科 | 88.1 | 25 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 朱** | 男 | 中共山东省委党校 | 大学专科 | 88.07 | 26 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 刘** | 男 | 青岛十九中 | 普通中学 | 88.03 | 27 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 戚** | 男 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 大学专科 | 87.97 | 28 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 刘** | 男 | 青岛电子学校 | 中等专科 | 87.9 | 29 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 马** | 男 | 国家开放大学 | 大学专科 | 87.9 | 30 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 朱** | 男 | 枣庄职业学院 | 大学专科 | 87.87 | 31 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 吕** | 男 | 黄岛区职业中专 | 中等专科 | 87.87 | 32 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 宋** | 男 | 东北林业大学 | 大学本科 | 87.8 | 33 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 潘** | 男 | 齐鲁工业大学 | 大学专科 | 87.8 | 34 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 宫** | 女 | 青岛海洋大学 | 大学专科 | 87.77 | 35 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 赵** | 男 | 青岛四十四中 | 初中 | 87.73 | 36 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 张** | 男 | 吉林大学 | 大学本科 | 87.63 | 37 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 张** | 男 | 青岛市冶金技术学校 | 技工学校 | 87.63 | 38 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 李** | 男 | 五莲县第二中学 | 普通中学 | 87.6 | 39 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 方** | 男 | 山东财经大学 | 大学本科 | 87.57 | 40 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 鲍** | 男 | 山东省委党校 | 大学专科 | 87.53 | 41 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 兰** | 男 | 青岛44中 | 普通中学 | 87.53 | 42 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 侯** | 男 | 九寨镇中学 | 初中 | 87.47 | 43 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 刘** | 男 | 齐鲁工业大学 | 大学本科 | 87.43 | 44 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 袁** | 女 | 国家开放大学 | 大学专科 | 87.37 | 45 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 庄** | 男 | 临沂艺术学校 | 中等专科 | 87.17 | 46 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 战** | 男 | 中国地质大学武汉校区 | 大学专科 | 87.13 | 47 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 林** | 男 | 山东省临沂市河东区郑旺镇郑旺中学 | 初中 | 87.03 | 48 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 温** | 男 | 青岛第二职业技术学校 | 中等专科 | 87.03 | 49 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 陈** | 男 | 东北农业大学 | 大学专科 | 87.03 | 50 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 王** | 男 | 青岛化工厂技工学校 | 技工学校 | 87 | 51 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 韩** | 男 | 国家开放大学 | 大学专科 | 87 | 52 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 傅** | 男 | 山东农业大学 | 大学专科 | 86.93 | 53 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 戴** | 男 | 青岛交通职业学校 | 中等专科 | 86.8 | 54 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 张** | 女 | 齐鲁师范学院 | 大学专科 | 86.73 | 55 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 王** | 男 | 勃利县第七中学 | 普通中学 | 86.67 | 56 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 沙** | 男 | 青岛二十八中学 | 初中 | 86.63 | 57 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 杨** | 男 | 青岛职业技术学院 | 大学专科 | 86.63 | 58 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 孙** | 男 | 青岛财经职业学校 | 中等专科 | 86.63 | 59 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 宁** | 男 | 即墨职业中专 | 中等专科 | 86.6 | 60 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 亓** | 女 | 汉口学院 | 大学专科 | 86.57 | 61 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 张** | 男 | 潍坊职业学院 | 大学专科 | 86.47 | 62 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 满** | 男 | 江南大学 | 大学专科 | 86.43 | 63 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 纪** | 男 | 泊里镇中心中学 | 初中 | 86.43 | 64 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 李** | 男 | 城阳区中等专业技术学校 | 中等专科 | 86.33 | 65 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 苏** | 男 | 淄博市博山区十三中学 | 初中 | 86.3 | 66 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 李** | 男 | 庙山一中 | 初中 | 86.3 | 67 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 徐** | 男 | 青岛海运职业学院 | 中等专科 | 86.27 | 68 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 王** | 男 | 滨州职业技术大学 | 大学专科 | 86.27 | 69 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 魏** | 女 | 泰山职业技术学院 | 大学专科 | 86.2 | 70 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 陈** | 男 | 鲁东学院 | 大学专科 | 86.1 | 71 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 马** | 男 | 山东工业技师学院 | 大学专科 | 86.1 | 72 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 毕** | 男 | 济宁技术学院 | 大学专科 | 86.1 | 73 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 董** | 男 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区煤机厂中学 | 普通中学 | 86.03 | 74 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 付** | 男 | 济宁职业技术学院 | 大学专科 | 85.93 | 75 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 臧** | 男 | 青岛城市学院 | 大学本科 | 85.93 | 76 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 杜** | 男 | 青岛职业技术学院 | 大学专科 | 85.93 | 77 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 张** | 男 | 青岛科技大学 | 大学专科 | 85.9 | 78 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 丁** | 男 | 青岛港湾职业技术学院 | 大学专科 | 85.87 | 79 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 邴** | 男 | 青岛市建筑技工学校 | 技工学校 | 85.87 | 80 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 纪** | 男 | 青岛华夏职教中心 | 大学专科 | 85.8 | 81 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 周** | 女 | 山东大学 | 大学专科 | 85.73 | 82 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 孙** | 男 | 濉溪县临涣中学 | 普通中学 | 85.73 | 83 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 王** | 男 | 青岛商业学校 | 中等专科 | 85.67 | 84 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 王** | 男 | 青岛商务管理专修学院 | 大学专科 | 85.27 | 85 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 蔡** | 男 | 黄岛区大场镇第八中学 | 普通中学 | 85 | 86 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 宋** | 男 | 灵山卫中心中心 | 初中 | 84.67 | 87 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 薛** | 男 | 薛家岛中心中学 | 初中 | 84.57 | 88 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 许** | 男 | 冠县定远寨镇中学 | 初中 | 84.57 | 89 | ||
| 公交驾驶员(公交集团子公司) | 臧** | 男 | 青岛教育学院 | 大学专科 | 84.53 | 90 | ||
| 公交驾驶员(交运集团温馨巴士公司) | 郭** | 男 | 国家开放大学 | 大学本科 | 91.13 | 1 | ||
| 公交驾驶员(交运集团温馨巴士公司) | 孙** | 男 | 青岛技师学院 | 大学专科 | 88.87 | 2 | ||
| 公交驾驶员(交运集团温馨巴士公司) | 刘** | 男 | 山东外贸职业学院 | 大学专科 | 88.77 | 3 | ||
| 公交驾驶员(交运集团温馨巴士公司) | 徐** | 男 | 东北农业大学 | 大学专科 | 88.1 | 4 | ||
| 公交驾驶员(交运集团温馨巴士公司) | 崔** | 男 | 潍坊职业学院 | 大学专科 | 88.03 | 5 | ||
| 公交驾驶员(交运集团温馨巴士公司) | 栾** | 男 | 潍坊科技学院 | 大学专科 | 88 | 6 | ||
| 公交驾驶员(交运集团温馨巴士公司) | 曲** | 男 | 汉河中学 | 初中 | 87.93 | 7 | ||
| 公交驾驶员(交运集团温馨巴士公司) | 张** | 男 | 山东省商业学校 | 中等专科 | 87.87 | 8 | ||
| 公交驾驶员(交运集团温馨巴士公司) | 于** | 男 | 山东农业工程学院 | 大学本科 | 87.63 | 9 | ||
| 公交驾驶员(交运集团温馨巴士公司) | 宋** | 男 | 汉河中学 | 初中 | 87.43 | 10 | ||
| 公交驾驶员(交运集团温馨巴士公司) | 刘** | 男 | 青岛纺机技校 | 中等专科 | 87.3 | 11 | ||
| 公交驾驶员(交运集团温馨巴士公司) | 黄** | 男 | 高庄中学 | 初中 | 87.03 | 12 | ||
| 公交驾驶员(交运集团温馨巴士公司) | 葛** | 男 | 中韩中学 | 初中 | 87 | 13 | ||
| 公交驾驶员(交运集团温馨巴士公司) | 臧** | 男 | 五莲县山阳乡初级中学 | 初中 | 87 | 14 | ||
| 公交驾驶员(交运集团温馨巴士公司) | 李** | 男 | 青岛财经职业学校 | 中等专科 | 86.97 | 15 | ||
| 公交驾驶员(交运集团温馨巴士公司) | 肖** | 男 | 聊城市职业学院 | 中等专科 | 86.83 | 16 | ||
| 公交驾驶员(交运集团温馨巴士公司) | 杨** | 男 | 太祉庄中学 | 初中 | 86.63 | 17 | ||
| 公交驾驶员(交运集团温馨巴士公司) | 刘** | 男 | 城阳区职教中心 | 中等专科 | 85.97 | 18 | ||
| 公交驾驶员(交运集团温馨巴士公司) | 徐** | 男 | 山东省城阳第一职业高级中学 | 普通中学 | 85.7 | 19 | ||
| 公交驾驶员(交运集团温馨巴士公司) | 邵** | 男 | 崂山一中 | 普通中学 | 85.33 | 20 | ||
| 公交驾驶员(交运集团温馨巴士公司) | 毕** | 男 | 国家开放大学 | 大学专科 | 85.23 | 21 | ||
| 公交驾驶员(交运集团温馨巴士公司) | 刘** | 男 | 洮南市第十中学 | 普通中学 | 84.97 | 22 | ||
| 普货集装箱驾驶员 | 宋** | 男 | 灵山卫中学 | 初中 | 90.17 | 1 | ||
| 普货集装箱驾驶员 | 仇** | 男 | 青岛四十五中 | 普通中学 | 89.87 | 2 | ||
| 普货集装箱驾驶员 | 王** | 男 | 单县黄岗镇毛庄乡初级中学 | 初中 | 89.1 | 3 | ||
| 危险品集装箱驾驶员 | 蔡** | 男 | 国家开放大学 | 大学专科 | 92.87 | 1 | ||
| 危险品集装箱驾驶员 | 代** | 男 | 兖州十二中学 | 初中 | 90.93 | 2 | ||
| 危险品集装箱驾驶员 | 马** | 男 | 莒县南关联中 | 初中 | 89.53 | 3 | ||
| 旅游客运驾驶员 | 王** | 男 | 胶州市职业教育中心 | 中等专科 | 85.55 | 1 | ||
| 旅游客运驾驶员 | 王** | 女 | 滕州实验高级中学 | 普通中学 | 83.05 | 2 | ||
| 校车驾驶员 | 薛** | 男 | 平度市职业教育中心 | 中等专科 | 86.08 | 1 | ||
| 钣金工(黄岛) | 毛** | 男 | 山东省五莲县第一中学 | 普通中学 | 84.67 | 1 | ||
| 钣金工(黄岛) | 陈** | 男 | 胶南市职业中等专业学校 | 普通中学 | 84.4 | 2 | ||
青岛城运控股集团发布2026年驾驶员及汽车修理工招聘公示,拟录用公交驾驶员等123人,公示期为2026年7月23日至29日。
赞 (0)
济南市兴瑞物业有限公司有限公司面试公告
上一篇
7小时前
2026年梅州市审计局公开招聘劳务派遣人员笔试公告
下一篇
7小时前