|
根据青岛华通国有资本投资运营集团有限公司招聘公告有关要求,我单位已完成资格审核、考试等前期工作,拟定录用杨**等12人,现予以公示。 |
||||||||
| 公示时间 | 2026.06.30-2026.07.06 | 监督电话 | 0532-83959380 | |||||
| 录用人员名单 | ||||||||
|
录用岗位名称 |
姓名 |
性别 |
毕业院校 |
专业 |
学历 |
综合分数 |
录取名次 |
备注 |
| 青岛数据集团有限公司行政经理 | 杨** | 女 | 山东工商学院 | 网络工程 | 大学本科 | 91.9 | 1 | |
| 青岛华通金创控股集团有限公司项目管理经理 | 王** | 男 | 青岛大学 | 金融学 | 大学本科 | 97.6 | 1 | |
| 青岛联合通用航空产业发展有限责任公司技术销售专员 | 吕** | 女 | 伯明翰大学 | 国际贸易 | 硕士研究生 | 95 | 1 | |
| 青岛整流器制造有限公司技术支持工程师 | 孙** | 男 | 青岛大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | 85 | 2 | |
| 青岛整流器制造有限公司技术支持工程师 | 骆** | 男 | 潍坊学院 | 自动化 | 大学本科 | 86 | 1 | |
| 青岛整流器制造有限公司生产操作人员 | 刘** | 男 | 德州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 73 | 1 | |
| 青岛静态交通投资运营有限公司数据信息技术岗 | 李** | 男 | 美国加州州立河滨分校 | 工商管理 | 硕士研究生 | 91 | 2 | |
| 青岛静态交通投资运营有限公司数据信息技术岗 | 王** | 女 | 湖南农业大学 | 环境设计 | 大学本科 | 92 | 1 | |
| 青岛整流器制造有限公司技术研发工程师 | 刘** | 男 | 渤海大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士研究生 | 90 | 1 | |
| 青岛食品股份有限公司客户经理 | 王** | 男 | 青岛理工大学 | 国际商务 | 大学本科 | 95.4 | 1 | |
| 青岛海益塑业有限责任公司产品研发岗 | 王** | 女 | 济南大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 88 | 2 | 第一名放弃入职,递补录取第二名,本科专业为高分子材料与工程 |
| 青岛华通创业投资有限责任公司投资助理 | 王** | 男 | 约翰霍普金斯大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 92.2 | 1 | |
根据青岛华通国有资本投资运营集团公示,拟定录用行政经理、项目管理经理等12人,公示期为2026年6月30日至7月6日。
赞 (0)
关于对2026年青岛西海岸新区部分事业单位公开招聘拟聘用人员进行公示的公告
上一篇
18小时前