为扎实做好我县2026年安排工作退役士兵移交安置工作,严格落实阳光安置要求,坚持公开、公平、公正原则,根据《中华人民共和国退役军人保障法》《退役士兵安置条例》及省市安置工作相关政策规定,经研究审定,现将本年安排工作退役士兵岗位计划予以公布。
本次共提供安置岗位90个,岗位涵盖事业单位及中央、省、市、县属国有企业等,具体岗位信息详见附件《2026年莒南县安排工作退役士兵岗位计划表》。后续将按照服现役量化评分从高到低顺序组织退役士兵依次选岗。
附件: 2026年莒南县安排工作退役士兵岗位计划表
莒南县退役军人事务局
2026年8月24日
| 2026年莒南县安排工作退役士兵岗位计划表 | ||
| 接收单位 | 计划数 | 备注 |
| 一、县属事业单位 | 47 | |
| 莒南县十字路街道城市社区综合服务中心 | 3 | |
| 莒南县大店镇综合行政执法队 |
2 |
|
| 莒南县坪上镇综合行政执法队 | 1 | |
| 莒南县板泉镇便民服务中心 | 1 | |
| 莒南县板泉镇乡村规划建设服务中心 | 1 | |
| 莒南县壮岗镇综合行政执法队 | 1 | |
| 莒南县文疃镇乡村规划建设服务中心 | 1 | |
| 莒南县朱芦镇综合行政执法队 | 1 | |
| 莒南县坊前镇综合行政执法队 | 1 | |
| 莒南县坊前镇便民服务中心 | 1 | |
| 莒南县洙边镇乡村规划建设服务中心 | 1 | |
| 莒南县团林镇综合行政执法队 | 1 | |
| 莒南县筵宾镇综合行政执法队 | 1 | |
| 莒南县岭泉镇综合行政执法队 | 1 | |
| 莒南县石莲子镇乡村规划建设服务中心 | 1 | |
| 莒南县涝坡镇农业和财经服务中心 | 1 | |
| 莒南县道口镇便民服务中心 | 1 | |
| 莒南县相沟镇乡村规划建设服务中心 | 1 | |
| 莒南县融媒体中心 | 1 | |
| 莒南县教育事业发展服务中心 | 1 | |
| 莒南县社会保险事业中心 | 1 | |
| 莒南县自然保护地管理服务中心 | 1 | |
| 莒南县城乡建设综合服务中心 | 1 | |
| 莒南县交通运输事业服务中心 | 1 | |
| 莒南县水库管理灌溉服务中心 | 6 | |
| 莒南县十字路畜牧兽医站 | 1 | |
| 莒南县板泉畜牧兽医站 | 1 | |
| 莒南县洙边畜牧兽医站 | 1 | |
| 莒南县道口畜牧兽医站 | 1 | |
| 莒南县公共文化服务中心 | 1 | |
| 莒南县疾病预防控制中心 | 1 | |
| 莒南县政务服务中心 | 1 | |
| 莒南县消费者权益保障中心 | 3 | |
| 莒南县医疗保险事业中心 | 1 | |
| 莒南县望海楼国有林场 | 1 | |
| 莒南县投资促进服务中心 | 1 | |
| 莒南县国家农业科技园区管理服务中心 | 1 | |
| 二、央属国有企业 | 8 | |
| 中国铁路济南局集团有限公司 | 2 | 一线操作技能岗位
工作地点:集团公司管辖范围内 |
| 中国银行股份有限公司临沂分行莒南支行 | 1 | 助理综合服务经理 |
| 山东太钢鑫海不锈钢有限公司 | 1 | 炼钢/热轧/热酸退生产操作 |
| 山东太钢鑫海不锈钢有限公司 | 1 | 行(天)车一般操作 |
| 中国移动通信集团山东有限公司临沂分公司莒南分公司 | 1 | 网格经理 |
| 国网山东省电力公司莒南县供电公司 | 1 | 配电线路及设备运检 |
| 胜利油田-油藏动态监测中心(临盘监测项目部) | 1 | 油藏动态监测岗
工作地点:德州市临邑县临盘街道 |
| 三、省属国有企业 | 3 | |
| 临沂辖内农村商业银行 | 1 | 根据工作需要确定 |
| 山东高速集团临沂发展公司 | 1 | 路管员/收费员
市内各区县根据工作需要调配 |
| 山东黄金矿业(沂南)有限公司 | 1 | 井下操作工
工作地点:沂南县 |
| 四、市属国有企业 | 20 | |
| 临商银行股份有限公司及各分支机构 | 2 | 根据工作需要进行定岗 |
| 临沂钢铁投资集团特钢有限公司 | 1 | 安保员
工作地点:临港经济开发区 |
| 临沂启阳能源管理有限公司 | 1 | 办单中心办单岗
工作地点:临港经济开发区 |
| 临沂安保服务集团有限公司 | 2 | 保安员 |
| 山东三维控股集团有限公司子公司山东中阳生物科技有限公司 | 3 | 操作工岗
工作地点:兰山区 |
| 山东沂蒙交通水利集团有限公司及各级权属企业 | 3 | 详见《山东沂蒙交通水利集团有限公司岗位计划信息表》 |
| 临沂市国有资产投资控股集团有限公司及各级权属企业 | 2 | 详见《临沂市国有资产投资控股集团有限公司岗位计划信息表》 |
| 临沂交通运输投资集团有限公司莒南运输公司 | 1 | 会计岗 |
| 临沂交通运输投资集团有限公司莒南运输公司 | 1 | 办公室文秘 |
| 临沂市三和实业发展有限公司及其权属子公司 | 4 | 详见《临沂市三和实业发展有限公司岗位计划信息表》 |
| 五、县属国有企业 | 12 | |
| 莒南县水务发展集团有限公司 | 6 | |
| 莒南县产控投资集团有限公司 | 6 | |
| 合 计 | 90 | |