| 序号 | 报名序号 | 初试成绩 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 备注 |
| 1 | 00048 | 92.40 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持1 | 进入专业面试范围 |
| 2 | 00015 | 89.52 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持1 | 进入专业面试范围 |
| 3 | 00005 | 88.16 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持1 | 进入专业面试范围 |
| 4 | 00013 | 88.14 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持1 | 进入专业面试范围 |
| 5 | 00010 | 87.98 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持1 | 进入专业面试范围 |
| 6 | 00014 | 86.22 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持1 | 进入专业面试范围 |
| 7 | 00016 | 85.36 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持1 | 进入专业面试范围 |
| 7 | 00030 | 85.36 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持1 | 进入专业面试范围 |
| 9 | 00012 | 85.14 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持1 | 进入专业面试范围 |
| 10 | 00034 | 85.00 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持1 | 进入专业面试范围 |
| 11 | 00003 | 82.90 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持1 | |
| 12 | 00038 | 82.40 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持1 | |
| 13 | 00033 | 78.92 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持1 | |
| 14 | 00035 | 76.32 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持1 | |
| 15 | 00040 | 73.48 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持1 | |
| 16 | 00031 | 70.86 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持1 | |
| 17 | 00020 | 69.94 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持1 | |
| 18 | 00025 | 62.50 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持1 | |
| 19 | 00047 | 92.80 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持2 | 进入专业面试范围 |
| 20 | 00029 | 91.74 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持2 | 进入专业面试范围 |
| 21 | 00006 | 91.58 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持2 | 进入专业面试范围 |
| 22 | 00027 | 91.06 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持2 | 进入专业面试范围 |
| 23 | 00028 | 89.76 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持2 | 进入专业面试范围 |
| 24 | 00024 | 89.60 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持2 | 进入专业面试范围 |
| 25 | 00011 | 88.44 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持2 | 进入专业面试范围 |
| 26 | 00039 | 88.32 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持2 | 进入专业面试范围 |
| 27 | 00007 | 87.78 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持2 | 进入专业面试范围 |
| 28 | 00019 | 87.30 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持2 | 进入专业面试范围 |
| 29 | 00009 | 86.88 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持2 | |
| 30 | 00032 | 83.76 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持2 | |
| 31 | 00004 | 82.52 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持2 | |
| 32 | 00026 | 81.10 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持2 | |
| 33 | 00036 | 78.60 | 汶上县融媒体中心 | 播音主持2 |
汶上县融媒体中心招聘播音主持岗位,报名已结束,现公布初试成绩(详见列表),部分考生已进入专业面试范围。
赞 (0)
2026年度济宁市属事业单位公开招聘初级综合类岗位拟聘用人员公示(一)
上一篇
18小时前
关于2026年枣庄市北坛医院公开招聘备案制工作人员进入考察体检范围人员名单的公告
下一篇
18小时前