2026年汶上县事业单位公开招聘工作人员(教育类)面试成绩

根据招聘简章,汶上县第一中学拟招聘高中语文及数学教师,面试成绩已公示(含放弃人员),报名时间未明确,请关注后续通知。

序号 准考证号 报考单位 报考岗位 面试成绩 备注
1 26110101003 汶上县第一中学 高中语文教师 83.36
2 26110101114 汶上县第一中学 高中语文教师 83.20
3 26110101912 汶上县第一中学 高中语文教师 83.04
4 26110100514 汶上县第一中学 高中语文教师 82.86
5 26110100408 汶上县第一中学 高中语文教师 82.20
6 26110100425 汶上县第一中学 高中语文教师 81.96
7 26110100315 汶上县第一中学 高中语文教师 81.70
8 26110101420 汶上县第一中学 高中语文教师 80.62
9 26110100523 汶上县第一中学 高中语文教师 80.16
10 26110101620 汶上县第一中学 高中语文教师 79.56
11 26110100716 汶上县第一中学 高中语文教师 78.86
12 26110101012 汶上县第一中学 高中语文教师 77.82
13 26110100213 汶上县第一中学 高中语文教师 77.02
14 26110100911 汶上县第一中学 高中语文教师 0 放弃
15 26110101727 汶上县第一中学 高中数学教师 83.66
16 26110101112 汶上县第一中学 高中数学教师 81.90
17 26110101517 汶上县第一中学 高中数学教师 80.74
18 26110100713 汶上县第一中学 高中数学教师 80.20
19 26110101430 汶上县第一中学 高中数学教师 79.96
20 26110101513 汶上县第一中学 高中数学教师 79.88
21 26110101816 汶上县第一中学 高中数学教师 79.70
22 26110100309 汶上县第一中学 高中数学教师 79.68
23 26110100615 汶上县第一中学 高中数学教师 78.66
24 26110101117 汶上县第一中学 高中数学教师 78.66
25 26110100203 汶上县第一中学 高中物理教师 80.34
26 26110101716 汶上县第一中学 高中物理教师 78.98
27 26110100517 汶上县第一中学 高中物理教师 75.32
28 26110101127 汶上县第三高级中学 高中语文教师 81.52
29 26110100702 汶上县第三高级中学 高中语文教师 79.94
30 26110100508 汶上县第三高级中学 高中语文教师 79.64
31 26110100421 汶上县第三高级中学 高中数学教师 83.24
32 26110100329 汶上县第三高级中学 高中数学教师 83.02
33 26110101604 汶上县第三高级中学 高中数学教师 82.22
34 26110101926 汶上县第三高级中学 高中数学教师 81.78
35 26110100325 汶上县第三高级中学 高中数学教师 81.50
36 26110100711 汶上县第三高级中学 高中数学教师 81.20
37 26110102024 汶上县第三高级中学 高中数学教师 78.74
38 26110101001 汶上县第三高级中学 高中数学教师 78.72
39 26110102018 汶上县第三高级中学 高中数学教师 78.50
40 26110100719 汶上县第三高级中学 高中数学教师 78.08
41 26110101501 汶上县第三高级中学 高中数学教师 0 缺考
42 26110101414 汶上县第三高级中学 高中数学教师 0 缺考
43 26110101821 汶上县第三高级中学 高中英语教师 85.84
44 26110100809 汶上县第三高级中学 高中英语教师 84.44
45 26110101717 汶上县第三高级中学 高中英语教师 80.68
46 26110101221 汶上县第三高级中学 高中物理教师 83.88
47 26110101927 汶上县第三高级中学 高中物理教师 83.82
48 26110101903 汶上县第三高级中学 高中物理教师 83.80
49 26110101708 汶上县第三高级中学 高中物理教师 83.14
50 26110100223 汶上县第三高级中学 高中物理教师 82.88
51 26110101130 汶上县第三高级中学 高中物理教师 82.56
52 26110101907 汶上县第三高级中学 高中物理教师 82.24
53 26110101509 汶上县第三高级中学 高中物理教师 82.22
54 26110100925 汶上县第三高级中学 高中物理教师 82.10
55 26110101522 汶上县第三高级中学 高中物理教师 81.30
56 26110102014 汶上县第三高级中学 高中物理教师 81.22
57 26110101714 汶上县第三高级中学 高中物理教师 80.94
58 26110102001 汶上县第三高级中学 高中物理教师 76.22
59 26110101215 汶上县第三高级中学 高中物理教师 75.74
60 26110100804 汶上县第三高级中学 高中物理教师 74.76
61 26110100129 汶上县第三高级中学 高中物理教师 74.22
62 26110100602 汶上县第三高级中学 高中物理教师 74.14
63 26110100616 汶上县第三高级中学 高中物理教师 0 缺考
64 26110100717 汶上县第三高级中学 高中物理教师 0 缺考
65 26110101729 汶上县第三高级中学 高中化学教师 83.52
66 26110101030 汶上县第三高级中学 高中化学教师 83.18
67 26110100723 汶上县第三高级中学 高中化学教师 83.02
68 26110101528 汶上县第三高级中学 高中化学教师 81.68
69 26110100918 汶上县第三高级中学 高中化学教师 81.60
70 26110100730 汶上县第三高级中学 高中化学教师 81.34
71 26110101116 汶上县第三高级中学 高中化学教师 80.46
72 26110101224 汶上县第三高级中学 高中化学教师 80.08
73 26110101922 汶上县第三高级中学 高中化学教师 79.44
74 26110100112 汶上县第三高级中学 高中化学教师 0 缺考
75 26110100612 汶上县第三高级中学 高中政治教师 84.16
76 26110100526 汶上县第三高级中学 高中政治教师 83.78
77 26110100620 汶上县第三高级中学 高中政治教师 83.68
78 26110101320 汶上县第三高级中学 高中政治教师 82.40
79 26110101529 汶上县第三高级中学 高中政治教师 79.86
80 26110101321 汶上县第三高级中学 高中政治教师 79.22
81 26110101830 汶上县第三高级中学 高中政治教师 77.84
82 26110101905 汶上县第三高级中学 高中政治教师 0 缺考
83 26110101115 汶上县第三高级中学 高中政治教师 0 缺考
84 26110102114 汶上县第三高级中学 高中历史教师 83.80
85 26110101412 汶上县第三高级中学 高中历史教师 83.48
86 26110101720 汶上县第三高级中学 高中历史教师 83.48
87 26110102023 汶上县第三高级中学 高中历史教师 82.32
88 26110101603 汶上县第三高级中学 高中历史教师 82.00
89 26110100524 汶上县第三高级中学 高中历史教师 81.66
90 26110100401 汶上县第三高级中学 高中历史教师 81.10
91 26110100628 汶上县第三高级中学 高中历史教师 78.54
92 26110101601 汶上县第三高级中学 高中地理教师 79.20
93 26110101010 汶上县第三高级中学 高中地理教师 79.08
94 26110102013 汶上县第三高级中学 高中地理教师 74.20
95 26110100324 汶上县第四高级中学 高中语文教师 85.22
96 26110101711 汶上县第四高级中学 高中语文教师 84.48
97 26110100830 汶上县第四高级中学 高中语文教师 84.38
98 26110100303 汶上县第四高级中学 高中语文教师 82.96
99 26110100415 汶上县第四高级中学 高中语文教师 82.90
100 26110100518 汶上县第四高级中学 高中语文教师 82.48
101 26110100528 汶上县第四高级中学 高中语文教师 82.18
102 26110101710 汶上县第四高级中学 高中语文教师 81.70
103 26110100411 汶上县第四高级中学 高中语文教师 81.66
104 26110101319 汶上县第四高级中学 高中语文教师 80.94
105 26110101118 汶上县第四高级中学 高中语文教师 79.30
106 26110101703 汶上县第四高级中学 高中语文教师 0 缺考
107 26110100704 汶上县第四高级中学 高中数学教师 83.54
108 26110101724 汶上县第四高级中学 高中数学教师 83.34
109 26110100827 汶上县第四高级中学 高中数学教师 82.88
110 26110100608 汶上县第四高级中学 高中数学教师 82.80
111 26110100922 汶上县第四高级中学 高中数学教师 82.66
112 26110100422 汶上县第四高级中学 高中数学教师 82.48
113 26110101608 汶上县第四高级中学 高中数学教师 82.44
114 26110102125 汶上县第四高级中学 高中数学教师 81.62
115 26110100224 汶上县第四高级中学 高中数学教师 81.58
116 26110101220 汶上县第四高级中学 高中数学教师 80.98
117 26110100123 汶上县第四高级中学 高中数学教师 80.88
118 26110100322 汶上县第四高级中学 高中数学教师 80.18
119 26110101422 汶上县第四高级中学 高中数学教师 80.16
120 26110101401 汶上县第四高级中学 高中数学教师 79.64
121 26110101627 汶上县第四高级中学 高中数学教师 79.62
122 26110100715 汶上县第四高级中学 高中数学教师 79.36
123 26110100122 汶上县第四高级中学 高中数学教师 79.26
124 26110101502 汶上县第四高级中学 高中数学教师 77.62
125 26110101622 汶上县第四高级中学 高中英语教师 86.58
126 26110100906 汶上县第四高级中学 高中英语教师 84.70
127 26110100511 汶上县第四高级中学 高中英语教师 82.74
128 26110102020 汶上县第四高级中学 高中生物教师 83.16
129 26110102017 汶上县第四高级中学 高中生物教师 83.14
130 26110100225 汶上县第四高级中学 高中生物教师 81.60
131 26110100306 汶上县第四高级中学 高中政治教师 84.18
132 26110101021 汶上县第四高级中学 高中政治教师 83.68
133 26110102002 汶上县第四高级中学 高中政治教师 83.58
134 26110102029 汶上县第四高级中学 高中政治教师 82.24
135 26110100506 汶上县第四高级中学 高中政治教师 81.62
136 26110101923 汶上县第四高级中学 高中政治教师 79.36
137 26110101725 汶上县第四高级中学 高中历史教师 84.12
138 26110102011 汶上县第四高级中学 高中历史教师 83.52
139 26110100220 汶上县第四高级中学 高中历史教师 83.10
140 26110101201 汶上县第四高级中学 高中历史教师 82.08
141 26110101125 汶上县第四高级中学 高中历史教师 82.02
142 26110101102 汶上县第四高级中学 高中历史教师 81.74
143 26110101324 汶上县第四高级中学 高中历史教师 78.42
144 26110100621 汶上县第四高级中学 高中历史教师 0 缺考
145 26110101524 汶上县第四高级中学 高中历史教师 0 缺考
146 26110100216 汶上县第四高级中学 高中地理教师 86.66
147 26110100407 汶上县第四高级中学 高中地理教师 86.56
148 26110101209 汶上县第四高级中学 高中地理教师 84.94
149 26110100908 汶上县第四高级中学 高中地理教师 83.86
150 26110100607 汶上县第四高级中学 高中地理教师 83.38
151 26110100706 汶上县第四高级中学 高中地理教师 79.70
152 26110101829 汶上县第四高级中学 高中地理教师 74.72
153 26110101323 汶上县第四高级中学 高中地理教师 74.02
154 26110100930 汶上县第四高级中学 高中地理教师 0 缺考
155 26110101814 汶上县第四高级中学 高中体育与健康教师 89.64
156 26110102104 汶上县第四高级中学 高中体育与健康教师 88.38
157 26110101706 汶上县第四高级中学 高中体育与健康教师 84.86
158 26110101212 汶上县第四高级中学 高中体育与健康教师 82.66
159 26110100209 汶上县第四高级中学 高中体育与健康教师 81.40
160 26110102101 汶上县第四高级中学 高中体育与健康教师 0 缺考
161 26110100427 汶上县第四高级中学 高中体育与健康教师 0 缺考
(0)
小助手小助手
上一篇 6小时前
下一篇 6小时前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注