一、测试面试人员名单
1炼化工艺储备岗(硕研)
招聘人数:15人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1301****1015 | 杜** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 1304****1235 | 杨** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1402****3323 | 庞** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1404****3249 | 申** | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 1410****0128 | 张** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 1423****152X | 郭** | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 2103****4278 | 李** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 2103****5413 | 回** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 2104****4210 | 郭** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 2105****172X | 李** | 化学工艺 | 硕士研究生 | |
| 2112****4226 | 路** | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 2310****072X | 季** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3405****0211 | 禹** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3408****0029 | 汤** | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 3410****8916 | 郑** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3424****4741 | 张** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3424****4836 | 陈** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3504****5034 | 罗** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3601****2177 | 何** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3601****2414 | 杨** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3601****4215 | 赵** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3601****5421 | 段** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3603****0517 | 林** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3603****152X | 易** | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 3604****0025 | 曹** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3604****0055 | 李** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3604****0319 | 代** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3604****0327 | 胡** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3604****0578 | 胡** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3604****0816 | 黄** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3604****0834 | 王** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3604****0914 | 王** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3604****1431 | 占** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3604****1515 | 曹** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3604****1615 | 彭** | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 3604****1816 | 苏** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3604****1826 | 陶** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3604****2011 | 柯** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3604****2027 | 谢** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3604****3521 | 李** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3604****4048 | 刘** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3604****5818 | 王** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3605****6015 | 钟** | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 3606****1019 | 胡** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3607****6114 | 肖** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3609****2224 | 谢** | 应用化学 | 硕士研究生 | |
| 3610****0020 | 董** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3622****0017 | 胡** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3622****351X | 王** | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 3622****4815 | 邓** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3622****5731 | 谢** | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 3623****1113 | 程** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3623****3922 | 张** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3623****4511 | 林** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3624****0012 | 杨** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3624****0033 | 刘** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3624****443X | 禹** | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | |
| 3625****0012 | 刘** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3625****0032 | 陆** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3625****2011 | 黄** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3625****3631 | 李** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3707****3311 | 王** | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 3715****2412 | 谢** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4105****7513 | 郭** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4109****0019 | 李** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****1528 | 辛** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4113****3828 | 陈** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4115****5526 | 张** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4117****041X | 段** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4117****8624 | 曹** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4206****338X | 张** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4206****5616 | 陈** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4207****0074 | 李** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4211****5613 | 李** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4304****902X | 肖** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4305****1175 | 罗** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4306****3012 | 钟** | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4306****573X | 张** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4311****5134 | 杨** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4312****102X | 向** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4513****052X | 罗** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5101****5018 | 马** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5108****8512 | 旷** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5116****6188 | 唐** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5120****7229 | 许** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5132****2025 | 张** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 6101****1625 | 孙** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 6103****0310 | 王** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 6103****1516 | 杨** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 6104****6112 | 史** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 6105****2511 | 王** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3622****1020 | 蓝** | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 57.5 分
2炼化设备储备岗(硕研)
招聘人数:13人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1304****0331 | 李** | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 1304****6479 | 秦** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 1305****6016 | 陈** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 1406****051X | 任** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 1526****1673 | 银** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 2111****0013 | 许** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 2112****3613 | 张** | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 | |
| 2112****7911 | 毕** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 2201****4211 | 王** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 2311****1218 | 隋** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3203****581X | 李** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3302****3116 | 陈** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3310****7915 | 孙** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3311****0412 | 宋** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3408****5813 | 黄** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3417****2728 | 王** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3429****0776 | 王** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3429****4814 | 邱** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3601****0310 | 夏** | 化工过程机械 | 硕士研究生 | |
| 3601****0917 | 蔡** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3601****2113 | 李** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3601****2417 | 刘** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3601****3351 | 陈** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3602****0517 | 舒** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3603****1515 | 王** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3604****0017 | 吴** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3604****0050 | 谭** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3604****0215 | 邓** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3604****1815 | 陈** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3604****181X | 江** | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3604****2431 | 兰** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3604****3479 | 周** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3604****5216 | 任** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3604****6117 | 夏** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3605****2013 | 周** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3606****0819 | 樊** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3606****9010 | 袁** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3606****9012 | 叶** | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 | |
| 3607****0033 | 陈** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3607****0034 | 胡** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3607****1334 | 赖** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3607****5392 | 刘** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3610****0311 | 洪** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3611****3034 | 张** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3622****0030 | 谌** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3622****0035 | 曹** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3622****7313 | 陈** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3623****4511 | 徐** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3623****5014 | 李** | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 | |
| 3623****5311 | 徐** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3623****7219 | 李** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3623****7553 | 刘** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3624****0011 | 邓** | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 | |
| 3624****0435 | 曾** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3624****0438 | 周** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3624****191X | 邓** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3624****5718 | 邱** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3624****6813 | 匡** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3625****0657 | 叶** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3625****0912 | 张** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3625****2611 | 林** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3625****7010 | 吴** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3704****3245 | 马** | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3705****1675 | 李** | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 | |
| 3729****3010 | 许** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4103****2016 | 马** | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4113****6077 | 张** | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 | |
| 4127****005X | 蒋** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4127****2515 | 孙** | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4209****2011 | 张**曦 | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 | |
| 4211****0472 | 徐** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4211****2537 | 胡** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4211****4812 | 朱** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4304****2715 | 蒋** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4306****3015 | 刘** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4307****7880 | 贺** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4311****1313 | 胡** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4413****3814 | 陈** | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 6104****0311 | 成** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 6106****003X | 李** | 机械工程 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 58.5 分
3财金管理储备岗(硕研)
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3403****1027 | 张** | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 3604****0025 | 殷** | 会计 | 硕士研究生 | |
| 3604****1632 | 罗** | 金融 | 硕士研究生 | |
| 3604****181X | 涂** | 金融 | 硕士研究生 | |
| 3604****1840 | 王** | 会计 | 硕士研究生 | |
| 3605****1367 | 陈** | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 3607****0011 | 刘** | 金融 | 硕士研究生 | |
| 3607****3016 | 钟** | 金融 | 硕士研究生 | |
| 3610****6222 | 花** | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 3622****7320 | 何** | 会计 | 硕士研究生 | |
| 3625****0049 | 胡** | 会计 | 硕士研究生 | |
| 4115****3921 | 余** | 金融 | 硕士研究生 | |
| 4301****925X | 王** | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 67 分
4炼化技术储备岗(本科)
招聘人数:7人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1305****0617 | 赵** | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 1411****0031 | 王** | 应用化学 | 大学本科 | |
| 2201****8124 | 陈** | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3401****7693 | 董** | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3414****3011 | 赵** | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
| 3417****3514 | 戴** | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3506****6316 | 黄** | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3603****1517 | 马** | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 3603****2015 | 王** | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3604****0316 | 廖** | 应用化学 | 大学本科 | |
| 3604****1215 | 杨** | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 3604****1518 | 宋** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3604****1818 | 钟** | 化学工程与工艺(中外合作) | 大学本科 | |
| 3604****1824 | 王** | 应用化学 | 大学本科 | |
| 3604****1923 | 陈** | 智能制造工程技术 | 大学本科 | |
| 3604****2110 | 梁** | 机械工程 | 大学本科 | |
| 3604****212X | 李** | 智能制造工程技术 | 大学本科 | |
| 3604****3118 | 陈** | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
| 3604****3139 | 崔** | 应用化学 | 大学本科 | |
| 3604****3716 | 易** | 应用化学 | 大学本科 | |
| 3604****5173 | 聂** | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 3605****3356 | 张** | 应用化学 | 大学本科 | |
| 3607****0817 | 韩** | 应用化学 | 大学本科 | |
| 3607****4717 | 邹** | 应用化学 | 大学本科 | |
| 3608****411X | 周** | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3609****0617 | 舒** | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3611****241X | 查** | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 3611****577X | 周** | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3623****1218 | 洪** | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 3625****0317 | 袁** | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4101****0046 | 王** | 应用化学 | 大学本科 | |
| 4105****0035 | 牛** | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 4203****2729 | 张** | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 4211****2512 | 董** | 应急技术与管理 | 大学本科 | |
| 4211****2558 | 段** | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 4211****5416 | 卢** | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4405****3911 | 林** | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4452****1854 | 马** | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 5330****0033 | 张** | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 6104****0010 | 杨** | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 6105****8215 | 张** | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 6541****2477 | 栾** | 材料科学与工程 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 61 分
5综合管理储备岗(本科)
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1302****0077 | 张** | 汉语言文学(师范) | 大学本科 | |
| 2301****1929 | 张** | 汉语言文学 | 大学本科 | |
| 3211****1627 | 何** | 汉语言文学(师范) | 大学本科 | |
| 3308****0030 | 郑** | 网络工程 | 大学本科 | |
| 3503****0525 | 李** | 汉语言文学 | 大学本科 | |
| 3601****2418 | 杨** | 汉语言文学 | 大学本科 | |
| 3601****3016 | 陶** | 网络工程 | 大学本科 | |
| 3604****0015 | 谢** | 汉语言文学 | 大学本科 | |
| 3604****1211 | 钟** | 网络工程 | 大学本科 | |
| 3713****8545 | 惠** | 汉语言文学 | 大学本科 | |
| 4103****7825 | 李** | 档案学 | 大学本科 | |
| 4207****0016 | 宋** | 档案学 | 大学本科 | |
| 4211****4424 | 王** | 汉语言文学 | 大学本科 | |
| 4304****5823 | 刘** | 汉语言文学(师范) | 大学本科 | |
| 4305****2372 | 刘** | 汉语言文学 | 大学本科 | |
| 5113****1110 | 任** | 汉语言文学 | 大学本科 | |
| 5116****8920 | 李** | 汉语言文学 | 大学本科 | |
| 6104****0809 | 孙** | 汉语言文学 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 63 分
6炼化操作岗
招聘人数:19人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1304****2848 | 赵** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 1304****563X | 靳** | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 1305****2875 | 李** | 机械制造及自动化 | 大专/高职 | |
| 1308****1528 | 李** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 1309****003X | 张** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 1309****1136 | 翟** | 化工自动化技术 | 大专/高职 | |
| 1309****6514 | 赵** | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 1309****651X | 苏** | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
| 1309****6526 | 潘** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 2101****0338 | 闫** | 化工装备技术 | 大专/高职 | |
| 2101****0825 | 赵** | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 2101****1419 | 李** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 2104****091X | 孙** | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
| 2104****123X | 邵** | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
| 2104****1815 | 庞** | 化工装备技术 | 大专/高职 | |
| 2104****2427 | 陈** | 分析检验技术 | 大专/高职 | |
| 2104****2430 | 刘** | 机械制造及自动化 | 大专/高职 | |
| 2104****3315 | 陈** | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
| 2104****4515 | 黄** | 化工装备技术 | 大专/高职 | |
| 2107****0610 | 孟** | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
| 2107****0615 | 杨** | 石油炼制技术 | 大专/高职 | |
| 2107****0817 | 张** | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
| 2107****082X | 崔** | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 2107****1832 | 艾** | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
| 2107****2613 | 崔** | 化工装备技术 | 大专/高职 | |
| 2108****3312 | 王** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 2109****4811 | 赵** | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
| 2111****1616 | 王** | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
| 2112****041X | 刘** | 化工装备技术 | 大专/高职 | |
| 2112****3814 | 金** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 2113****0414 | 王** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 2113****6218 | 刘** | 机械制造及自动化 | 大专/高职 | |
| 2302****1324 | 乔** | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 2303****0118 | 王** | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 2306****1718 | 王** | 化工装备技术 | 大专/高职 | |
| 3307****2621 | 龚** | 机械制造及自动化 | 大专/高职 | |
| 3408****277X | 徐** | 分析检验技术 | 大专/高职 | |
| 3408****6516 | 丁** | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
| 3604****0039 | 左** | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
| 3604****0328 | 桑** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 3604****0915 | 王** | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 3604****1814 | 余** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 3604****1814 | 黄** | 分析检验技术 | 大专/高职 | |
| 3604****181X | 柯** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 3604****1821 | 郑** | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
| 3604****1826 | 陈** | 分析检验技术 | 大专/高职 | |
| 3604****1827 | 李** | 分析检验技术 | 大专/高职 | |
| 3604****1827 | 孙** | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 3604****1829 | 李** | 分析检验技术 | 大专/高职 | |
| 3604****2114 | 周** | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
| 3604****2415 | 陈** | 机械制造及自动化 | 大专/高职 | |
| 3604****242X | 秦** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 3604****3022 | 潘** | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
| 3604****3046 | 朱** | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 3604****3122 | 黄** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 3604****3130 | 陈** | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
| 3604****4574 | 温** | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
| 3605****0438 | 胡** | 分析检验技术 | 大专/高职 | |
| 3608****0030 | 李** | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
| 3608****511X | 刘** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 3609****1714 | 黄** | 机械制造及自动化 | 大专/高职 | |
| 3625****3033 | 曾** | 分析检验技术 | 大专/高职 | |
| 3701****0017 | 李** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 3707****0773 | 徐** | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
| 3713****2512 | 李** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 3717****311X | 张** | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
| 3717****5598 | 王** | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
| 3717****5614 | 刘** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4103****0012 | 孟** | 化工装备技术 | 大专/高职 | |
| 4103****0041 | 郝** | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
| 4103****5236 | 张** | 化工装备技术 | 大专/高职 | |
| 4106****1556 | 魏** | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
| 4109****2459 | 王** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4110****0017 | 刘** | 石油炼制技术 | 大专/高职 | |
| 4111****0113 | 宁** | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
| 4113****0104 | 魏** | 分析检验技术 | 大专/高职 | |
| 4115****8417 | 肖** | 机械制造及自动化 | 大专/高职 | |
| 4116****0648 | 谢** | 应用化工技术(有机化工) | 大专/高职 | |
| 4117****2218 | 崔** | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
| 4201****3711 | 魏** | 机电一体化技术(中外合作办学) | 大专/高职 | |
| 4208****2016 | 付** | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4208****2021 | 罗** | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
| 4208****2022 | 刘** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4208****2321 | 袁** | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4211****0034 | 卓** | 高分子材料智能制造技术 | 大专/高职 | |
| 4211****5431 | 夏** | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
| 4301****6276 | 周** | 机械制造及自动化 | 大专/高职 | |
| 4303****0054 | 彭** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****0011 | 施** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****0014 | 朱** | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
| 4306****0015 | 魏** | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****001X | 胡** | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****0040 | 谢** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****0052 | 胡** | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****006X | 郭** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****0091 | 向** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****0109 | 袁** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4405****1922 | 林** | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4409****1214 | 柯** | 分析检验技术 | 大专/高职 | |
| 4508****2564 | 刘** | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4521****3629 | 农** | 分析检验技术 | 大专/高职 | |
| 4600****0042 | 许** | 分析检验技术 | 大专/高职 | |
| 5001****2414 | 杨** | 机械制造及自动化 | 大专/高职 | |
| 5001****5591 | 周** | 石油炼制技术 | 大专/高职 | |
| 5105****4916 | 李** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 5119****1591 | 路** | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
| 5323****0025 | 杨** | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 5326****1949 | 沈** | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 6205****0034 | 马** | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
| 6227****6510 | 刘** | 石油炼制技术 | 大专/高职 | |
| 6228****0193 | 彭** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 6401****2912 | 陈** | 石油化工技术 | 大专/高职 |
注:测试面试入围分数线为 54.5 分
二、测试面试须知
(一)我单位将于2026年11月17日通过中国石化招聘网站“站内消息”发送测试面试通知,请参加测试面试人员在2026年11月19日上午12时前通过“个人中心”栏中“我的消息”查阅并进行确认。未及时确认,视为自动放弃测试面试资格。
(二)参加测试面试人员须携带本人身份证、学生证、就业推荐表、学习成绩单、外语成绩证明以及简历中所列的各类证书等原件及复印件和《应聘中国石化毕业生基本信息表》(登录中国石化招聘网站,在“个人中心”-“我的简历”右上角点击“下载”按钮下载打印)。
(三)参加测试面试人员所提交材料必须真实、准确、完整。主要材料不全、主要信息不实的,将被取消测试面试资格。
(四)参加测试面试人员应及时关注中国石化招聘网站相关信息。
三、其他
(一)招聘单位招聘工作领导小组组成情况:公司领导、党委组织部(人力资源部)、纪检监督部等相关部门领导及专家。
(二)招聘单位联系电话:0792-8492567 举报邮箱:rckfk.jjsh@sinopec.com
(三)集团公司举报邮箱:job@sinopec.com
2026年11月16日