丰城市2026年机关事业单位公开选调工作人员笔试成绩公示

丰城市2026年机关事业单位公开选调笔试成绩已公示,公示期为3天,考生可核对准考证号对应分数,如有疑问需在公示期内咨询或举报。

根据《丰城市2026年机关事业单位公开选调工作人员公告》精神,经笔试,现将笔试成绩公示3天,公示期咨询电话:0795-6601785,举报电话:0795-12380。

序号 准考证号 笔试成绩
1 12609060101 72.1
2 12609060102 72.2
3 12609060103 78
4 12609060104 76
5 12609060105 64.8
6 12609060106 68.4
7 12609060107 65.4
8 12609060108 81.8
9 12609060109 66
10 12609060110 67.4
11 12609060111 64.6
12 12609060112 64.2
13 12609060113 68
14 12609060114 74.8
15 12609060115 63.8
16 12609060116 67.6
17 12609060117 68.4
18 12609060118 72
19 12609060119 75.8
20 12609060120 63.2
21 12609060121 69.2
22 12609060122 55.2
23 12609060123 缺考
24 12609060124 61.4
25 12609060125 70
26 12609060126 62
27 12609060127 68.2
28 12609060128 60.2
29 12609060129 63.8
30 12609060130 47.2
31 12609060201 62.8
32 12609060202 67.6
33 12609060203 72.6
34 12609060204 77.8
35 12609060205 71.2
36 12609060206 68.2
37 12609060207 68.8
38 12609060208 63
39 12609060209 59.2
40 12609060210 70.6
41 12609060211 70.2
42 12609060212 70.2
43 12609060213 64.8
44 12609060214 65.8
45 12609060215 77
46 12609060216 83.2
47 12609060217 71.4
48 12609060218 54.8
49 12609060219 54.8
50 12609060220 74.6
51 12609060221 73.4
52 12609060222 79.8
53 12609060223 67.8
54 12609060224 72
55 12609060225 82.6
56 12609060226 63.6
57 12609060227 66.6
58 12609060228 68.2
59 12609060229 69.8
60 12609060301 79
61 12609060302 72.6
62 12609060303 66.2
63 12609060304 77.2
64 12609060305 50.4
65 12609060306 54.4
66 12609060307 63.4
67 12609060308 76.8
68 12609060309 64.8
69 12609060310 70.8
70 12609060311 69
71 12609060312 64.6
72 12609060313 74.6
73 12609060314 62.2
74 12609060315 75.6
75 12609060316 68.4
76 12609060317 63.8
77 12609060318 64.4
78 12609060319 80
79 12609060320 59
80 12609060321 65.2
81 12609060322 72
82 12609060323 80.6
83 12609060324 48
84 12609060325 66.6
85 12609060326 67.4
86 12609060327 69.2
87 12609060328 60.6
88 12609060401 60
89 12609060402 63
90 12609060403 61.8
91 12609060404 67.2
92 12609060405 72.2
93 12609060406 71
94 12609060407 68
95 12609060408 67.2
96 12609060409 61.6
97 12609060410 67
98 12609060411 61
99 12609060412 61.8
100 12609060413 57
101 12609060414 55.4
102 12609060415 65.2
103 12609060416 65.2
104 12609060417 71.8
105 12609060418 66
106 12609060419 76.4
107 12609060420 57.4
108 12609060421 66.2
109 12609060422 67.4
110 12609060423 缺考
111 12609060424 65.2
112 12609060425 72.4
113 12609060426 76.8
114 12609060427 63.4
115 12609060428 59.6
116 12609060501 61.6
117 12609060502 65.6
118 12609060503 67.6
119 12609060504 67.8
120 12609060505 62.6
121 12609060506 58.4
122 12609060507 56.8
123 12609060508 72.4
124 12609060509 67.6
125 12609060510 68.6
126 12609060511 68
127 12609060512 62.6
128 12609060513 65.8
129 12609060514 64.6
130 12609060515 63
131 12609060516 86.4
132 12609060517 39.8
133 12609060518 73.8
134 12609060519 57.2
135 12609060520 68.8
136 12609060521 66.4
137 12609060522 70.2
138 12609060523 42.6
139 12609060524 57.4
140 12609060525 67.4
141 12609060526 73.2
142 12609060527 71.8
143 12609060528 61.6
144 12609060601 53.4
145 12609060602 66.8
146 12609060603 65.4
147 12609060604 64.8
148 12609060605 68
149 12609060606 64.8
150 12609060607 81
151 12609060608 73.4
152 12609060609 69.8
153 12609060610 77.8
154 12609060611 68.6
155 12609060612 69
156 12609060613 82
157 12609060614 78
158 12609060615 50.8
159 12609060616 65.6
160 12609060617 70.6
161 12609060618 70.6
162 12609060619 73.8
163 12609060620 72.2
164 12609060621 78.2
165 12609060622 79
166 12609060623 54.6
167 12609060624 54.4
168 12609060625 缺考
169 12609060626 32
170 12609060627 21.2
171 12609060628 45.4
172 12609060701 61.7
173 12609060702 61.3
174 12609060703 53.5
175 12609060704 50.5
176 12609060705 56
177 12609060706 63.9
178 12609060707 66.9
179 12609060708 56.1
180 12609060709 63
181 12609060710 70.6
182 12609060711 71
183 12609060712 66.3
184 12609060713 54.1
185 12609060714 70.9
186 12609060715 53.8
187 12609060716 69.8
188 12609060717 71
189 12609060718 74.4
190 12609060719 68.1
191 12609060720 72.4
192 12609060721 61.4
193 12609060722 61.8
194 12609060723 68.6
195 12609060724 65.5
196 12609060725 63.4
197 12609060726 53.6
198 12609060727 72.4
199 12609060728 66.8
200 12609060729 71.4
201 12609060730 61.8

中共丰城市委人才工作领导小组办公室

2026年9月6日

(0)
小助手小助手
上一篇 10小时前
下一篇 10小时前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注