| (001-锅炉运行) | |||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
| 2026080801003 | 70.00 | 1 | 是 |
| 2026080801008 | 69.00 | 2 | 是 |
| 2026080801006 | 68.00 | 3 | 是 |
| 2026080801007 | 67.00 | 4 | 是 |
| 2026080801004 | 65.00 | 5 | 是 |
| 2026080801005 | 64.00 | 6 | 是 |
| 2026080801001 | 62.00 | 7 | 是 |
| 2026080801002 | 60.00 | 8 | 是 |
| (002-化水运行) | |||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
| 2026080802001 | 79.00 | 1 | 是 |
| 2026080802003 | 75.00 | 2 | 是 |
| 2026080802008 | 70.00 | 3 | 否 |
| 2026080802002 | 64.00 | 4 | 否 |
| 2026080802004 | 61.00 | 5 | 否 |
| 2026080802005 | 61.00 | 5 | 否 |
| 2026080802007 | 56.00 | 7 | 否 |
| 2026080802006 | 0.00 | / | 否 |
| (003-电气运行) | |||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
| 2026080803007 | 82.00 | 1 | 是 |
| 2026080803002 | 77.00 | 2 | 是 |
| 2026080803006 | 77.00 | 2 | 是 |
| 2026080803009 | 77.00 | 2 | 是 |
| 2026080803001 | 74.00 | 5 | 是 |
| 2026080803005 | 73.00 | 6 | 是 |
| 2026080803003 | 66.00 | 7 | 是 |
| 2026080803004 | 63.00 | 8 | 是 |
| 2026080803008 | 63.00 | 8 | 是 |
锅炉运行、化水运行及电气运行岗位笔试成绩及面试名单已公布,各岗位按成绩排名确定面试人选,入围者需按通知准备面试,具体时间及安排请留意后续公告。
赞 (0)
上冈镇2026年公益性岗位招聘公告
上一篇
5小时前
玉环市人力资源配置服务有限公司招聘公告
下一篇
5小时前