| (005-安保形象岗) | |||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
| 2026112105001 | 86.00 | 1 | 是 |
| 2026112105002 | 81.00 | 2 | 是 |
| 2026112105003 | 0.00 | 3 | 否 |
| 2026112105004 | 0.00 | 3 | 否 |
| (006-消控安保员) | |||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
| 2026112106006 | 84.00 | 1 | 是 |
| 2026112106004 | 81.00 | 2 | 是 |
| 2026112106005 | 77.00 | 3 | 是 |
| 2026112106002 | 73.00 | 4 | 是 |
| 2026112106003 | 73.00 | 4 | 是 |
| 2026112106001 | 66.00 | 6 | 是 |
| (007-水电/维修工) | |||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
| 2026112107003 | 79.00 | 1 | 是 |
| 2026112107002 | 75.00 | 2 | 是 |
| 2026112107001 | 73.00 | 3 | 是 |
| (010-招商专员) | |||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
| 2026112110001 | 89.00 | 1 | 是 |
| 2026112110009 | 86.00 | 2 | 是 |
| 2026112110005 | 85.00 | 3 | 是 |
| 2026112110007 | 85.00 | 3 | 是 |
| 2026112110002 | 84.00 | 5 | 是 |
| 2026112110008 | 81.00 | 6 | 是 |
| 2026112110006 | 78.00 | 7 | 是 |
| 2026112110003 | 74.00 | 8 | 是 |
| 2026112110004 | 0.00 | 9 | 否 |
| (011-安全岗辅助工作人员) | |||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
| 2026112111003 | 87.00 | 1 | 是 |
| 2026112111002 | 82.00 | 2 | 是 |
| 2026112111005 | 74.00 | 3 | 是 |
| 2026112111001 | 0.00 | 4 | 否 |
| 2026112111004 | 0.00 | 4 | 否 |
(005-安保形象岗)准考证号笔试成绩名 次是否进入面试202611210500186.001是202611210500281.002是20261121050030.003否20261121050040.003否(006-消控安保员)准考证号笔试成绩名 次是否进入面试202611210600684.001是202611210600481.002是202611210600577.003是202611…
赞 (0)
青岛十七中2027届国家公费师范毕业生公开招聘面试成绩公告
上一篇
13分钟前