无锡市第二人民医院 2026年编外员工公开招聘笔试成绩公示(9月8日) | |||||
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 抽签号 | 成绩 | 是否进入面试 |
1 | B22 | 护理1 | B22-1 | 52 | 否 |
2 | B22 | 护理1 | B22-2 | 68 | 是 |
3 | B22 | 护理1 | B22-3 | 42 | 否 |
4 | B22 | 护理1 | B22-4 | 57 | 否 |
5 | B22 | 护理1 | B22-5 | 53 | 否 |
6 | B22 | 护理1 | B22-6 | 80 | 是 |
7 | B22 | 护理1 | B22-7 | 46 | 否 |
8 | B22 | 护理1 | B22-8 | 85 | 是 |
9 | B22 | 护理1 | B22-9 | 58 | 否 |
10 | B22 | 护理1 | B22-10 | 34 | 否 |
11 | B22 | 护理1 | B22-11 | 47 | 否 |
12 | B22 | 护理1 | B22-12 | 40 | 否 |
13 | B22 | 护理1 | B22-13 | 86 | 是 |
14 | B22 | 护理1 | B22-14 | 35 | 否 |
15 | B22 | 护理1 | B22-15 | 40 | 否 |
16 | B22 | 护理1 | B22-16 | 98 | 是 |
17 | B22 | 护理1 | B22-17 | 44 | 否 |
18 | B22 | 护理1 | B22-18 | 27 | 否 |
19 | B22 | 护理1 | B22-19 | 88 | 是 |
20 | B22 | 护理1 | B22-20 | 36.5 | 否 |
21 | B22 | 护理1 | B22-21 | 36 | 否 |
22 | B22 | 护理1 | B22-22 | 46 | 否 |
23 | B22 | 护理1 | B22-23 | 29 | 否 |
24 | B22 | 护理1 | B22-24 | 80 | 是 |
25 | B22 | 护理1 | B22-25 | 59 | 否 |
26 | B22 | 护理1 | B22-26 | 36 | 否 |
27 | B22 | 护理1 | B22-27 | 68 | 是 |
28 | B22 | 护理1 | B22-28 | 41 | 否 |
29 | B22 | 护理1 | B22-29 | 45 | 否 |
30 | B22 | 护理1 | B22-30 | 30 | 否 |
31 | B22 | 护理1 | B22-31 | 30 | 否 |
32 | B22 | 护理1 | B22-32 | 35 | 否 |
33 | B22 | 护理1 | B22-33 | 51 | 否 |
34 | B22 | 护理1 | B22-34 | 33 | 否 |
35 | B22 | 护理1 | B22-35 | 52 | 否 |
36 | B22 | 护理1 | B22-36 | 24 | 否 |
37 | B22 | 护理1 | B22-37 | 56 | 否 |
38 | B22 | 护理1 | B22-38 | 48.5 | 否 |
39 | B22 | 护理1 | B22-39 | 47 | 否 |
40 | B22 | 护理1 | B22-40 | 73 | 是 |
41 | B22 | 护理1 | B22-41 | 60 | 否 |
42 | B22 | 护理1 | B22-42 | 63 | 是 |
43 | B22 | 护理1 | B22-43 | 35 | 否 |
44 | B22 | 护理1 | B22-44 | 72 | 是 |
45 | B22 | 护理1 | B22-45 | 70 | 是 |
46 | B22 | 护理1 | B22-46 | 41 | 否 |
47 | B22 | 护理1 | B22-47 | 39 | 否 |
48 | B22 | 护理1 | B22-48 | 37 | 否 |
49 | B22 | 护理1 | B22-49 | 62 | 否 |
50 | B22 | 护理1 | B22-50 | 32 | 否 |
51 | B22 | 护理1 | B22-51 | 66 | 是 |
52 | B22 | 护理1 | B22-52 | 14 | 否 |
53 | B22 | 护理1 | B22-53 | 28 | 否 |
54 | B22 | 护理1 | B22-54 | 52 | 否 |
55 | B22 | 护理1 | B22-55 | 53 | 否 |
56 | B22 | 护理1 | B22-56 | 78 | 是 |
57 | B22 | 护理1 | B22-57 | 54 | 否 |
58 | B22 | 护理1 | B22-58 | 40 | 否 |
59 | B22 | 护理1 | B22-59 | 67 | 是 |
60 | B22 | 护理1 | B22-60 | 38 | 否 |
61 | B22 | 护理1 | B22-61 | 56 | 否 |
62 | B22 | 护理1 | B22-62 | 54 | 否 |
63 | B22 | 护理1 | B22-63 | 51 | 否 |
64 | B22 | 护理1 | B22-64 | 70 | 是 |
65 | B22 | 护理1 | B22-65 | 46 | 否 |
66 | B22 | 护理1 | B22-66 | 22 | 否 |
67 | B22 | 护理1 | B22-67 | 48 | 否 |
68 | B22 | 护理1 | B22-68 | 44 | 否 |
69 | B22 | 护理1 | B22-69 | 30 | 否 |
70 | B22 | 护理1 | B22-70 | 79 | 是 |
71 | B22 | 护理1 | B22-71 | 53 | 否 |
72 | B22 | 护理1 | B22-72 | 35 | 否 |
73 | B22 | 护理1 | B22-73 | 64 | 是 |
74 | B22 | 护理1 | B22-74 | 41 | 否 |
75 | B22 | 护理1 | B22-75 | 38 | 否 |
76 | B22 | 护理1 | B22-76 | 57 | 否 |
77 | B22 | 护理1 | B22-77 | 51 | 否 |
78 | B22 | 护理1 | B22-78 | 40 | 否 |
79 | B22 | 护理1 | B22-79 | 53 | 否 |
80 | B22 | 护理1 | B22-80 | 63 | 是 |
81 | B22 | 护理1 | B22-81 | 62.5 | 否 |
82 | B22 | 护理1 | B22-82 | 43 | 否 |
83 | B22 | 护理1 | B22-83 | 41 | 否 |
84 | B22 | 护理1 | B22-84 | 23 | 否 |
85 | B22 | 护理1 | B22-85 | 39 | 否 |
86 | B22 | 护理1 | B22-86 | 53 | 否 |
87 | B22 | 护理1 | B22-87 | 47 | 否 |
88 | B22 | 护理1 | B22-88 | 44 | 否 |
89 | B22 | 护理1 | B22-89 | 66 | 是 |
90 | B22 | 护理1 | B22-90 | 60 | 否 |
91 | B22 | 护理1 | B22-91 | 47.5 | 否 |
92 | B22 | 护理1 | B22-92 | 63 | 是 |
93 | B22 | 护理1 | B22-93 | 26 | 否 |
94 | B22 | 护理1 | B22-94 | 40 | 否 |
95 | B22 | 护理1 | B22-95 | 75 | 是 |
96 | B22 | 护理1 | B22-96 | 45 | 否 |
97 | B22 | 护理1 | B22-97 | 60 | 否 |
98 | B22 | 护理1 | B22-98 | 63 | 是 |
99 | B22 | 护理1 | B22-99 | 82 | 是 |
100 | B22 | 护理1 | B22-100 | 48 | 否 |
101 | B22 | 护理1 | B22-101 | 45 | 否 |
102 | B22 | 护理1 | B22-102 | 48 | 否 |
103 | B22 | 护理1 | B22-103 | 40 | 否 |
104 | B22 | 护理1 | B22-104 | 39 | 否 |
105 | B22 | 护理1 | B22-105 | 42 | 否 |
106 | B22 | 护理1 | B22-106 | 34 | 否 |
107 | B22 | 护理1 | B22-107 | 38 | 否 |
108 | B22 | 护理1 | B22-108 | 60 | 否 |
109 | B22 | 护理1 | B22-109 | 57 | 否 |
110 | B22 | 护理1 | B22-110 | 64 | 是 |
111 | B22 | 护理1 | B22-111 | 45 | 否 |
112 | B22 | 护理1 | B22-112 | 29 | 否 |
113 | B22 | 护理1 | B22-113 | 92.5 | 是 |
114 | B22 | 护理1 | B22-114 | 33 | 否 |
115 | B22 | 护理1 | B22-115 | 49 | 否 |
116 | B22 | 护理1 | B22-116 | 59 | 否 |
117 | B22 | 护理1 | B22-117 | 43 | 否 |
118 | B22 | 护理1 | B22-118 | 42 | 否 |
119 | B22 | 护理1 | B22-119 | 27 | 否 |
120 | B22 | 护理1 | B22-120 | 26 | 否 |
121 | B22 | 护理1 | B22-121 | 65 | 是 |
122 | B22 | 护理1 | B22-122 | 39 | 否 |
123 | B22 | 护理1 | B22-123 | 28 | 否 |
124 | B22 | 护理1 | B22-124 | 32 | 否 |
125 | B22 | 护理1 | B22-125 | 69 | 是 |
126 | B22 | 护理1 | B22-126 | 32 | 否 |
127 | B22 | 护理1 | B22-127 | 32 | 否 |
128 | B22 | 护理1 | B22-128 | 58 | 否 |
129 | B22 | 护理1 | B22-129 | 58 | 否 |
130 | B22 | 护理1 | B22-130 | 34 | 否 |
131 | B22 | 护理1 | B22-131 | 64.5 | 是 |
132 | B22 | 护理1 | B22-132 | 66 | 是 |
133 | B22 | 护理1 | B22-133 | 47.5 | 否 |
134 | B22 | 护理1 | B22-134 | 71 | 是 |
135 | B22 | 护理1 | B22-135 | 67 | 是 |
136 | B22 | 护理1 | B22-136 | 47 | 否 |
137 | B22 | 护理1 | B22-137 | 30 | 否 |
138 | B22 | 护理1 | B22-138 | 54 | 否 |
139 | B22 | 护理1 | B22-139 | 34 | 否 |
140 | B22 | 护理1 | B22-140 | 43 | 否 |
141 | B22 | 护理1 | B22-141 | 70 | 是 |
142 | B22 | 护理1 | B22-142 | 64 | 是 |
143 | B22 | 护理1 | B22-143 | 54 | 否 |
144 | B22 | 护理1 | B22-144 | 66 | 是 |
145 | B22 | 护理1 | B22-145 | 52 | 否 |
146 | B22 | 护理1 | B22-146 | 38.5 | 否 |
147 | B22 | 护理1 | B22-147 | 50 | 否 |
148 | B22 | 护理1 | B22-148 | 41 | 否 |
149 | B22 | 护理1 | B22-149 | 23 | 否 |
150 | B22 | 护理1 | B22-150 | 60 | 否 |
151 | B22 | 护理1 | B22-151 | 41 | 否 |
152 | B22 | 护理1 | B22-152 | 44 | 否 |
153 | B22 | 护理1 | B22-153 | 67.5 | 是 |
154 | B22 | 护理1 | B22-154 | 73 | 是 |
155 | B22 | 护理1 | B22-155 | 65 | 是 |
156 | B22 | 护理1 | B22-156 | 70 | 是 |
157 | B22 | 护理1 | B22-157 | 54 | 否 |
158 | B22 | 护理1 | B22-158 | 32 | 否 |
159 | B22 | 护理1 | B22-159 | 84 | 是 |
160 | B22 | 护理1 | B22-160 | 52 | 否 |
161 | B22 | 护理1 | B22-161 | 57 | 否 |
162 | B22 | 护理1 | B22-162 | 36 | 否 |
163 | B22 | 护理1 | B22-163 | 32 | 否 |
164 | B22 | 护理1 | B22-164 | 67 | 是 |
165 | B22 | 护理1 | B22-165 | 40 | 否 |
166 | B22 | 护理1 | B22-166 | 61 | 否 |
167 | B22 | 护理1 | B22-167 | 46 | 否 |
168 | B22 | 护理1 | B22-168 | 70.5 | 是 |
169 | B22 | 护理1 | B22-169 | 53 | 否 |
170 | B22 | 护理1 | B22-170 | 92 | 是 |
171 | B22 | 护理1 | B22-171 | 81 | 是 |
172 | B22 | 护理1 | B22-172 | 69 | 是 |
173 | B22 | 护理1 | B22-173 | 56 | 否 |
174 | B22 | 护理1 | B22-174 | 43 | 否 |
175 | B24 | 血透护士 | B24-188 | 68 | 是 |
176 | B24 | 血透护士 | B24-189 | 51.5 | 否 |
177 | B24 | 血透护士 | B24-190 | 56 | 否 |
178 | B24 | 血透护士 | B24-191 | 64 | 是 |
179 | B24 | 血透护士 | B24-192 | 45 | 否 |
180 | B24 | 血透护士 | B24-193 | 48 | 否 |
181 | B24 | 血透护士 | B24-194 | 48 | 否 |
182 | B24 | 血透护士 | B24-202 | 63 | 是 |
183 | B24 | 血透护士 | B24-203 | 50 | 否 |
184 | B24 | 血透护士 | B24-204 | 43 | 否 |
185 | B24 | 血透护士 | B24-205 | 61 | 否 |
186 | B24 | 血透护士 | B24-206 | 62 | 否 |
187 | B24 | 血透护士 | B24-207 | 53.5 | 否 |
188 | B24 | 血透护士 | B24-208 | 65 | 是 |
189 | B24 | 血透护士 | B24-216 | 56 | 否 |
190 | B24 | 血透护士 | B24-217 | 65 | 是 |
191 | B24 | 血透护士 | B24-218 | 61 | 否 |
192 | B24 | 血透护士 | B24-219 | 64 | 是 |
无锡市第二人民医院发布2026年编外护理岗位(B22)招聘笔试成绩公示,公示日期为9月8日,涵盖50名考生成绩及面试入围名单,供相关人员查阅。
赞 (0)