| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招考人数 | 考生姓名 | 学历 | 是否取得相应学位 | 专业 | 毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 其他需要说明的事项 |
| 1 | 盐城市大丰区振城建设有限公司 | 工程一部办事员 | 01 | 1 | 沈** | 本科 | 是 | 会计学 | 盐城工学院 | 79 | 72.7 | 75.85 | 2 | 第1名自愿放弃,递补 |
| 2 | 盐城市大丰区城乡规划市政设计院有限公司 | 综合部办事员 | 02 | 1 | 周** | 本科 | 是 | 会计学 | 南京师范大学中北学院 | 82 | 75.8 | 78.9 | 1 | |
| 3 | 盐城市大丰区规划测绘院有限公司 | 综合部办事员 | 03 | 1 | 孙** | 本科 | 是 | 会计学 | 无锡太湖学院 | 75 | 75.2 | 75.1 | 1 | |
| 4 | 盐城市大丰区五环体育场馆管理服务有限公司 | 运营管理部办事员 | 04 | 1 | 张** | 本科 | 是 | 会计学 | 河海大学 | 83 | 74.3 | 78.65 | 1 | |
| 5 | 盐城市大丰区沪城污水处理有限公司 | 综合部办事员 | 05 | 1 | 余** | 本科 | 是 | 会计学 | 盐城工学院 | 79 | 73.4 | 76.2 | 1 | |
| 6 | 盐城市大丰区沪城污水处理有限公司 | 工程部办事员 | 06 | 2 | 王** | 本科 | 是 | 财务管理 | 中国劳动关系学院 | 75 | 71.6 | 73.3 | 1 | |
| 7 | 盐城市大丰区沪城污水处理有限公司 | 工程部办事员 | 06 | 2 | 丁** | 本科 | 是 | 会计学 | 淮海工学院 | 72 | 69.3 | 70.65 | 3 | 第2名自愿放弃,递补 |
| 8 | 盐城市大丰区福寿园公墓有限公司 | 综合部办事员 | 07 | 1 | 高** | 本科 | 是 | 会计学 | 淮海工学院 | 78 | 76.9 | 77.45 | 1 | |
| 9 | 盐城市大丰区保安服务有限公司 | 综合部办事员 | 08 | 1 | 韦** | 本科 | 是 | 财务管理 | 盐城师范学院 | 83 | 69.8 | 76.4 | 1 | |
| 10 | 盐城市大丰区国有投资集团有限公司 | 融资部办事员 | 09 | 1 | 纪** | 本科 | 是 | 会计学 | 江苏大学 | 83 | 74.5 | 78.75 | 1 | |
| 11 | 盐城市大丰区国有投资集团有限公司 | 财务部办事员 | 10 | 2 | 丁** | 本科 | 是 | 会计学 | 南京财经大学 | 80 | 73.9 | 76.95 | 2 | |
| 12 | 盐城市大丰区国有投资集团有限公司 | 财务部办事员 | 10 | 2 | 王** | 本科 | 是 | 会计学 | 盐城工学院 | 78 | 71.3 | 74.65 | 3 | 第1名自愿放弃,递补 |
| 13 | 盐城市大丰区丰华恒裕投资集团有限责任公司 | 财务专员 | 11 | 2 | 朱** | 本科 | 是 | 会计学 | 东南大学成贤学院 | 82 | 72.4 | 77.2 | 1 | |
| 14 | 盐城市大丰区丰华恒裕投资集团有限责任公司 | 财务专员 | 11 | 2 | 陈** | 本科 | 是 | 会计学 | 无锡太湖学院 | 76 | 73 | 74.5 | 4 | 第2名、第3名自愿放弃,递补 |
| 15 | 盐城市大丰区丰华恒裕投资集团有限责任公司 | 融资专员 | 12 | 3 | 孙** | 本科 | 是 | 财务管理 | 福建师范大学 | 80 | 74.4 | 77.2 | 1 | |
| 16 | 盐城市大丰区丰华恒裕投资集团有限责任公司 | 融资专员 | 12 | 3 | 徐** | 本科 | 是 | 财务管理 | 淮阴工学院 | 77 | 76.7 | 76.85 | 2 | |
| 17 | 盐城市大丰区丰华恒裕投资集团有限责任公司 | 融资专员 | 12 | 3 | 孙** | 本科 | 是 | 会计学 | 南京理工大学泰州科技学院 | 79 | 72.4 | 75.7 | 3 | |
| 18 | 盐城市大丰区丰华恒裕投资集团有限责任公司 | 财务审计专员 | 13 | 1 | 金** | 本科 | 是 | 会计学 | 扬州大学广陵学院 | 80 | 76.6 | 78.3 | 1 | |
| 19 | 盐城市大丰区汇丰人力资源管理有限公司 | 财务岗 | 14 | 1 | 朱** | 本科 | 是 | 财务管理 | 南通理工学院 | 85 | 72.7 | 78.85 | 1 | |
| 20 | 江苏金茂融资担保有限公司 | 业务经理 | 19 | 1 | 李** | 本科 | 是 | 会计学 | 淮阴工学院 | 81 | 72.2 | 76.6 | 1 |
公示时间:2026年9月9日—9月17日 监督电话:0515-83516266