| 2026年无锡市人民医院公开招聘专业技术人才笔试成绩及进入面试情况公示 | ||||||||
| 序号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 招聘人数 | 笔试抽签号 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否进入面试 | |
| 1 | A1 | 消化内科医师 | 1 | 92 | 96 | 1 | 是 | |
| 2 | 98 | 84 | 2 | 是 | ||||
| 3 | 115 | 62 | 3 | 是 | ||||
| 4 | 95 | 62 | 3 | 是 | ||||
| 5 | 99 | 54 | – | – | ||||
| 6 | A2 | 血管外科医师 | 1 | 73 | 62 | 1 | 是 | |
| 7 | 65 | 62 | 1 | 是 | ||||
| 8 | 52 | 60 | 3 | 是 | ||||
| 9 | 66 | 54 | – | – | ||||
| 10 | 74 | 54 | – | – | ||||
| 11 | 60 | 48 | – | – | ||||
| 12 | 63 | 46 | – | – | ||||
| 13 | A3 | 麻醉科医师 | 2 | 51 | 66 | 1 | 是 | |
| 14 | 48 | 62 | 2 | 是 | ||||
| 15 | 53 | 62 | 2 | 是 | ||||
| 16 | 68 | 60 | 4 | 是 | ||||
| 17 | 76 | 60 | 4 | 是 | ||||
| 18 | 82 | 58 | – | – | ||||
| 19 | 70 | 58 | – | – | ||||
| 20 | 64 | 56 | – | – | ||||
| 21 | 77 | 56 | – | – | ||||
| 22 | 49 | 56 | – | – | ||||
| 23 | 46 | 56 | – | – | ||||
| 24 | 83 | 56 | – | – | ||||
| 25 | 45 | 54 | – | – | ||||
| 26 | 75 | 52 | – | – | ||||
| 27 | 84 | 50 | – | – | ||||
| 28 | 79 | 50 | – | – | ||||
| 29 | 86 | 50 | – | – | ||||
| 30 | 56 | 50 | – | – | ||||
| 31 | 61 | 50 | – | – | ||||
| 32 | 89 | 48 | – | – | ||||
| 33 | 67 | 46 | – | – | ||||
| 34 | 85 | 46 | – | – | ||||
| 35 | 59 | 46 | – | – | ||||
| 36 | 58 | 42 | – | – | ||||
| 37 | A4 | 急诊内科医师 | 4 | 137 | 92 | 1 | 是 | |
| 38 | 141 | 92 | 1 | 是 | ||||
| 39 | 120 | 88 | 3 | 是 | ||||
| 40 | 131 | 84 | 4 | 是 | ||||
| 41 | 139 | 76 | 5 | 是 | ||||
| 42 | 113 | 74 | 6 | 是 | ||||
| 43 | 109 | 68 | 7 | 是 | ||||
| 44 | 112 | 66 | 8 | 是 | ||||
| 45 | 140 | 66 | 8 | 是 | ||||
| 46 | 94 | 66 | 8 | 是 | ||||
| 47 | 121 | 66 | 8 | 是 | ||||
| 48 | 111 | 66 | 8 | 是 | ||||
| 49 | 133 | 64 | 13 | – | ||||
| 50 | 123 | 62 | 14 | – | ||||
| 51 | 97 | 60 | 15 | – | ||||
| 52 | 103 | 60 | 15 | – | ||||
| 53 | 108 | 58 | – | – | ||||
| 54 | 129 | 58 | – | – | ||||
| 55 | 134 | 58 | – | – | ||||
| 56 | 110 | 58 | – | – | ||||
| 57 | 138 | 54 | – | – | ||||
| 58 | 102 | 54 | – | – | ||||
| 59 | 125 | 54 | – | – | ||||
| 60 | 132 | 52 | – | – | ||||
| 61 | 130 | 52 | – | – | ||||
| 62 | 101 | 52 | – | – | ||||
| 63 | 107 | 52 | – | – | ||||
| 64 | 118 | 50 | – | – | ||||
| 65 | 124 | 48 | – | – | ||||
| 66 | 90 | 48 | – | – | ||||
| 67 | 135 | 48 | – | – | ||||
| 68 | 127 | 42 | – | – | ||||
| 69 | 128 | 36 | – | – | ||||
| 70 | A6 | 儿科医师 | 1 | 136 | 80 | 1 | 是 | |
| 71 | 122 | 76 | 2 | 是 | ||||
| 72 | 91 | 72 | 3 | 是 | ||||
| 73 | 105 | 62 | 4 | – | ||||
| 74 | 106 | 62 | 4 | – | ||||
| 75 | 104 | 54 | – | – | ||||
| 76 | 126 | 54 | – | – | ||||
| 77 | 114 | 52 | – | – | ||||
| 78 | A7 | 病理科医师 | 1 | 4 | 82 | 1 | 是 | |
| 79 | 18 | 70 | 2 | 是 | ||||
| 80 | 3 | 70 | 2 | 是 | ||||
| 81 | 24 | 66 | 4 | – | ||||
| 82 | 32 | 66 | 4 | – | ||||
| 83 | 22 | 66 | 4 | – | ||||
| 84 | 5 | 62 | 7 | – | ||||
| 85 | 39 | 60 | 8 | – | ||||
| 86 | 42 | 58 | – | – | ||||
| 87 | 15 | 48 | – | – | ||||
| 88 | A10 | 影像(核医学)科医师 | 1 | 116 | 94 | 1 | 是 | |
| 89 | 96 | 84 | 2 | 是 | ||||
| 90 | 93 | 78 | 3 | 是 | ||||
| 91 | 100 | 74 | 4 | – | ||||
| 92 | 117 | 66 | 5 | – | ||||
| 93 | 119 | 62 | 6 | – | ||||
| 94 | A12 | 医学影像科医师 | 1 | 50 | 74 | 1 | 是 | |
| 95 | 43 | 72 | 2 | 是 | ||||
| 96 | 72 | 72 | 2 | 是 | ||||
| 97 | 80 | 68 | 4 | – | ||||
| 98 | 88 | 64 | 5 | – | ||||
| 99 | 54 | 64 | 5 | – | ||||
| 100 | 62 | 50 | – | – | ||||
| 101 | 69 | 46 | – | – | ||||
| 102 | A13 | 医学影像科技师 | 1 | 57 | 82 | 1 | 是 | |
| 103 | 44 | 82 | 1 | 是 | ||||
| 104 | 71 | 80 | 3 | 是 | ||||
| 105 | 55 | 72 | 4 | – | ||||
| 106 | 78 | 72 | 4 | – | ||||
| 107 | 81 | 70 | 6 | – | ||||
| 108 | 87 | 68 | 7 | – | ||||
| 109 | 47 | 50 | – | – | ||||
| 110 | A14 | 护士 | 3 | 34 | 100 | 1 | 是 | |
| 111 | 41 | 98 | 2 | 是 | ||||
| 112 | 14 | 94 | 3 | 是 | ||||
| 113 | 17 | 90 | 4 | 是 | ||||
| 114 | 23 | 88 | 5 | 是 | ||||
| 115 | 35 | 76 | 6 | 是 | ||||
| 116 | 16 | 74 | 7 | 是 | ||||
| 117 | 37 | 62 | 8 | 是 | ||||
| 118 | 21 | 62 | 8 | 是 | ||||
| 119 | 12 | 60 | 10 | – | ||||
| 120 | 11 | 60 | 10 | – | ||||
| 121 | 28 | 60 | 10 | – | ||||
| 122 | 29 | 58 | – | – | ||||
| 123 | 20 | 58 | – | – | ||||
| 124 | 9 | 58 | – | – | ||||
| 125 | 27 | 58 | – | – | ||||
| 126 | 40 | 56 | – | – | ||||
| 127 | 31 | 54 | – | – | ||||
| 128 | 38 | 54 | – | – | ||||
| 129 | 8 | 50 | – | – | ||||
| 130 | 26 | 50 | – | – | ||||
| 131 | 36 | 50 | – | – | ||||
| 132 | 30 | 48 | – | – | ||||
| 133 | 33 | 48 | – | – | ||||
| 134 | 25 | 46 | – | – | ||||
| 135 | A15 | 麻醉科护士 | 2 | 6 | 90 | 1 | 是 | |
| 136 | 1 | 74 | 2 | 是 | ||||
| 137 | 7 | 70 | 3 | 是 | ||||
| 138 | 19 | 62 | 4 | 是 | ||||
| 139 | 13 | 52 | – | – | ||||
| 140 | 2 | 52 | – | – | ||||
| 141 | 10 | 44 | – | – | ||||
2026年无锡市人民医院公开招聘专业技术人才笔试成绩及进入面试情况公示 序号岗位代码报考岗位招聘人数笔试抽签号笔试成绩笔试成绩排名是否进入面试1A1消化内科医师192961是298842是3115623是495623是59954–6A2血管外科医师173621是765621是852603是96654–107454–116048–126346–13A3麻醉科医师251661是1448622…
赞 (0)
盐城市大丰区东苑酒店管理有限公司招聘补充公告
上一篇
11小时前
关于丰县2026年公益性岗位招聘拟录用人员名单的公示
下一篇
11小时前