根据《句容市教育局所属学校2026年校园公开招聘教师公告(南京师范大学考点)》(镇句事招公告〔2025〕11号),经资格审查、面试、体检和考察,现将句容市教育局所属学校2026年校园公开招聘(南京师范大学考点)拟聘用人员名单予以公示,公示时间2026年8月24日-8月28日。如有疑问请与句容市教育局人事股(电话:0511—87310532)联系。监督电话:句容市教育局0511-87310530、句容市人社局0511—87278776。
| 序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 城区高中学校 | 高中语文教师 | 201 | 吴** | 男 | 2000.04 | 研究生硕士 | 南京师范大学 | 学科教学(语文) | 2026.06 | 87.60 | |
| 2 | 高中语文教师 | 201 | 陈** | 男 | 2000.03 | 研究生硕士 | 黄冈师范学院 | 学科教学(语文) | 2026.06 | 84.78 | ||
| 3 | 高中语文教师 | 201 | 曹** | 女 | 1990.06 | 研究生硕士 | 江苏师范大学 | 学科教学(语文) | 2026.06 | 83.16 | ||
| 4 | 高中数学教师 | 202 | 田** | 女 | 2000.12 | 研究生硕士 | 安徽师范大学 | 学科教学(数学) | 2026.06 | 79.98 | ||
| 5 | 高中英语教师 | 203 | 陈** | 女 | 2000.09 | 研究生硕士 | 扬州大学 | 学科教学(英语) | 2026.06 | 84.82 | ||
| 6 | 高中英语教师 | 203 | 李** | 女 | 1997.12 | 研究生硕士 | 江苏大学 | 学科教学(英语) | 2026.06 | 84.08 | ||
| 7 | 高中英语教师 | 203 | 韩** | 女 | 2000.07 | 研究生硕士 | 合肥师范学院 | 学科教学(英语) | 2026.06 | 71.84 | 递补 | |
| 8 | 高中化学教师 | 205 | 孙** | 女 | 2001.03 | 研究生硕士 | 东南大学 | 化学 | 2026.06 | 88.78 | ||
| 9 | 高中化学教师 | 205 | 奚** | 女 | 2001.01 | 研究生硕士 | 南京师范大学 | 化学 | 2026.06 | 83.36 | ||
| 10 | 高中政治教师 | 206 | 杨** | 女 | 2001.07 | 研究生硕士 | 安徽大学 | 思想政治教育 | 2026.06 | 84.90 | ||
| 11 | 高中政治教师 | 206 | 吉** | 女 | 2001.10 | 研究生硕士 | 南京师范大学 | 学科教学(思政) | 2026.06 | 83.58 | ||
| 12 | 高中政治教师 | 206 | 王** | 女 | 1999.04 | 研究生硕士 | 南京林业大学 | 马克思主义理论 | 2026.06 | 82.50 | ||
| 13 | 城区初中学校 | 初中语文教师 | 207 | 陈** | 男 | 1999.09 | 研究生硕士 | 沈阳师范大学 | 中国现当代文学 | 2026.06 | 87.38 | |
| 14 | 初中语文教师 | 207 | 胡** | 女 | 1986.11 | 研究生硕士 | 南京信息工程大学 | 学科教学(语文) | 2025.06 | 84.54 | ||
| 15 | 初中语文教师 | 207 | 陈** | 女 | 2000.01 | 研究生硕士 | 江苏大学 | 学科教学(语文) | 2026.06 | 83.54 | ||
| 16 | 初中数学教师 | 208 | 娄** | 女 | 1996.04 | 研究生硕士 | 南京信息工程大学 | 学科教学(数学) | 2026.06 | 83.40 | ||
| 17 | 初中数学教师 | 208 | 朱** | 女 | 1999.10 | 研究生硕士 | 南通大学 | 数学 | 2026.06 | 83.14 | ||
| 18 | 初中数学教师 | 208 | 许** | 女 | 2001.03 | 研究生硕士 | 扬州大学 | 学科教学(数学) | 2026.06 | 81.36 | ||
| 19 | 初中英语教师 | 209 | 王** | 女 | 1997.12 | 研究生硕士 | 扬州大学 | 学科教学(英语) | 2026.06 | 85.46 | ||
| 20 | 初中英语教师 | 209 | 周** | 女 | 2001.05 | 研究生硕士 | 武汉工程大学 | 英语笔译 | 2026.06 | 84.84 | ||
| 21 | 初中英语教师 | 209 | 黄** | 女 | 2002.03 | 研究生硕士 | 南京林业大学 | 英语笔译 | 2026.06 | 84.24 | ||
| 22 | 初中英语教师 | 209 | 巫** | 女 | 2000.11 | 研究生硕士 | 南通大学 | 学科教学(英语) | 2026.06 | 80.78 | ||
| 23 | 初中物理教师 | 210 | 祝** | 女 | 1999.06 | 研究生硕士 | 佳木斯大学 | 学科教学(物理) | 2026.06 | 82.98 | ||
| 24 | 初中物理教师 | 210 | 葛** | 女 | 1998.10 | 研究生硕士 | 阜阳师范大学 | 学科教学(物理) | 2026.07 | 79.86 | ||
| 25 | 初中物理教师 | 210 | 李** | 男 | 1995.10 | 研究生硕士 | 江苏师范大学 | 理论物理 | 2024.06 | 79.58 | ||
| 26 | 初中化学教师 | 211 | 石** | 女 | 2001.08 | 研究生硕士 | 安徽师范大学 | 化学 | 2026.06 | 86.76 | ||
| 27 | 初中化学教师 | 211 | 刘** | 女 | 2000.08 | 研究生硕士 | 浙江工业大学 | 化学工程与技术 | 2025.06 | 82.98 |
句容市人力资源和社会保障局
2026年8月24日