| 序号 | 姓名 | 招聘单位 | 招聘岗位编号 | 报考岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 面试成绩 | 成绩排名 | 备注 |
| 1 | 黄** | 连云港市第一人民医院 | Y01 | 临床科室岗位1 | 3 | 23202602001 | 79.4 | 1 | 入围体检 |
| 2 | 谢** | 连云港市第一人民医院 | Y02 | 临床科室岗位2 | 1 | 23202602004 | 73.2 | 1 | 入围体检 |
| 3 | 田** | 连云港市第一人民医院 | Y03 | 实验室岗位 | 1 | 23202602005 | 81.6 | 1 | 入围体检 |
| 4 | 金** | 连云港市第一人民医院 | Y04 | 临床护理岗位 | 2 | 23202602007 | 76.4 | 1 | 入围体检 |
| 5 | 唐** | 连云港市第一人民医院 | Y04 | 临床护理岗位 | 2 | 23202602008 | 74.3 | 2 | 入围体检 |
| 6 | 朱** | 连云港市第一人民医院 | Y04 | 临床护理岗位 | 2 | 23202602006 | 73.5 | 3 | |
| 7 | 黄** | 连云港市第一人民医院 | Y04 | 临床护理岗位 | 2 | 23202602014 | 73.4 | 4 | |
| 8 | 刘** | 连云港市第一人民医院 | Y04 | 临床护理岗位 | 2 | 23202602011 | 73.1 | 5 | |
| 9 | 王** | 连云港市第一人民医院 | Y04 | 临床护理岗位 | 2 | 23202602010 | 71.3 | 6 | |
| 10 | 袁** | 连云港市第一人民医院 | Y04 | 临床护理岗位 | 2 | 23202602017 | 67.1 | 7 | |
| 11 | 李** | 连云港市第一人民医院 | Y04 | 临床护理岗位 | 2 | 23202602009 | 66.8 | 8 | |
| 12 | 李** | 连云港市第一人民医院 | Y04 | 临床护理岗位 | 2 | 23202602013 | 缺考 | ||
| 13 | 章** | 连云港市第一人民医院 | Y05 | 心脏外科医师岗位 | 1 | 23202602018 | 82.8 | 1 | 入围体检 |
| 14 | 李** | 连云港市第一人民医院 | Y05 | 心脏外科医师岗位 | 1 | 23202602019 | 缺考 | ||
| 15 | 宫** | 连云港市第一人民医院 | Y05 | 心脏外科医师岗位 | 1 | 23202602020 | 缺考 | ||
| 16 | 周** | 连云港市第一人民医院 | Y07 | 血液科医师岗位 | 1 | 23202602021 | 77.6 | 1 | 入围体检 |
| 17 | 赵** | 连云港市第一人民医院 | Y07 | 血液科医师岗位 | 1 | 23202602023 | 71.8 | 2 | |
| 18 | 汤** | 连云港市第一人民医院 | Y08 | 综合外科(甲乳外)医师岗位 | 1 | 23202602024 | 87.8 | 1 | 入围体检 |
| 19 | 王** | 连云港市第一人民医院 | Y08 | 综合外科(甲乳外)医师岗位 | 1 | 23202602026 | 82.7 | 2 | |
| 20 | 王** | 连云港市第一人民医院 | Y09 | 核医学科学科带头人 | 1 | 23202602028 | 83.8 | 1 | 入围体检 |
| 21 | 张** | 连云港市第二人民医院 | E01 | 临床医技科室岗位 | 6 | 23202602030 | 71.0 | 1 | 入围体检 |
| 22 | 杜** | 连云港市第二人民医院 | E01 | 临床医技科室岗位 | 6 | 23202602034 | 70.6 | 2 | 入围体检 |
| 23 | 王** | 连云港市第二人民医院 | E01 | 临床医技科室岗位 | 6 | 23202602032 | 68.4 | 3 | 入围体检 |
| 24 | 李** | 连云港市第二人民医院 | E01 | 临床医技科室岗位 | 6 | 23202602033 | 66.0 | 4 | 入围体检 |
| 25 | 孙** | 连云港市第二人民医院 | E01 | 临床医技科室岗位 | 6 | 23202602031 | 缺考 | ||
| 26 | 王** | 连云港市第四人民医院 | S01 | 神经内科医师岗位 | 1 | 23202602036 | 80.2 | 1 | 入围体检 |
| 27 | 陈** | 连云港市第四人民医院 | S01 | 神经内科医师岗位 | 1 | 23202602039 | 76.0 | 2 | |
| 28 | 郑** | 连云港市第四人民医院 | S01 | 神经内科医师岗位 | 1 | 23202602042 | 71.8 | 3 | |
| 29 | 谢** | 连云港市第四人民医院 | S01 | 神经内科医师岗位 | 1 | 23202602043 | 71.5 | 4 | |
| 30 | 刘** | 连云港市第四人民医院 | S01 | 神经内科医师岗位 | 1 | 23202602040 | 71.2 | 5 | |
| 31 | 韩** | 连云港市第四人民医院 | S01 | 神经内科医师岗位 | 1 | 23202602046 | 68.6 | 6 | |
| 32 | 李** | 连云港市第四人民医院 | S01 | 神经内科医师岗位 | 1 | 23202602045 | 43.8 | ||
| 33 | 王** | 连云港市第四人民医院 | S01 | 神经内科医师岗位 | 1 | 23202602047 | 缺考 |
连云港市第一人民医院现公示招聘结果,涉及临床科室、实验室及临床护理等岗位,共招聘多人。黄**等六名考生经面试入围体检,成绩排名已明确。本公示信息涵盖岗位编号、招聘人数及具体成绩,请相关考生关注后续安排,并及时完成体检流程。
赞 (0)
连云区2026年部分街道公开招聘行政执法辅助工作人员体检安排
上一篇
18小时前
南昌县洪范学校2026年秋季临聘教师招聘公告
下一篇
18小时前