| 序号 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 体能测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | A01 | 赵** | 2026082201 | 93 | 75.2 | 84.1 |
| 2 | A01 | 程** | 2026082223 | 88.5 | 75.4 | 81.95 |
| 3 | A01 | 徐** | 2026082211 | 78 | 73 | 75.5 |
| 4 | A01 | 陈** | 2026082218 | 76.5 | 73.6 | 75.05 |
| 5 | A01 | 王** | 2026082216 | 75.5 | 73.4 | 74.45 |
| 6 | A01 | 潘** | 2026082202 | 77 | 70.4 | 73.7 |
| 7 | A01 | 吴** | 2026082227 | 73 | 73.9 | 73.45 |
| 8 | A01 | 程** | 2026082221 | 76 | 69.8 | 72.9 |
| 9 | A01 | 徐** | 2026082225 | 70.5 | 72.8 | 71.65 |
| 10 | A01 | 唐** | 2026082229 | 71 | 71.9 | 71.45 |
| 11 | A01 | 刘** | 2026082205 | 66.5 | 73.5 | 70 |
| 12 | A01 | 徐** | 2026082210 | 68 | 71.4 | 69.7 |
| 13 | A01 | 李** | 2026082228 | 65.5 | 70.8 | 68.15 |
| 14 | A01 | 侍** | 2026082203 | 62.5 | 73.2 | 67.85 |
| 15 | A01 | 李** | 2026082212 | 61 | 72.2 | 66.6 |
| 16 | A02 | 李** | 2026082263 | 93 | 73.9 | 83.45 |
| 17 | A02 | 惠** | 2026082277 | 94 | 70.4 | 82.2 |
| 18 | A02 | 张** | 2026082238 | 88.5 | 72.6 | 80.55 |
| 19 | A02 | 姜** | 2026082273 | 83 | 72.7 | 77.85 |
| 20 | A02 | 夏** | 2026082244 | 82 | 73 | 77.5 |
| 21 | A02 | 陈** | 2026082260 | 76 | 75.2 | 75.6 |
| 22 | A02 | 李** | 2026082243 | 78 | 71 | 74.5 |
| 23 | A02 | 周** | 2026082279 | 71 | 76.4 | 73.7 |
| 24 | A02 | 朱** | 2026082257 | 72 | 74.4 | 73.2 |
| 25 | A02 | 张** | 2026082246 | 73 | 73 | 73 |
| 26 | A02 | 赵** | 2026082234 | 73 | 71.3 | 72.15 |
| 27 | A02 | 刘** | 2026082237 | 74 | 70.3 | 72.15 |
| 28 | A02 | 庄** | 2026082249 | 67.5 | 74.6 | 71.05 |
| 29 | A02 | 赵** | 2026082239 | 70 | 70.6 | 70.3 |
| 30 | A02 | 刘** | 2026082255 | 67.5 | 72.6 | 70.05 |
| 31 | A02 | 王** | 2026082258 | 66 | 73.8 | 69.9 |
| 32 | A02 | 刘** | 2026082272 | 67 | 72.2 | 69.6 |
| 33 | A02 | 穆** | 2026082267 | 68 | 69.8 | 68.9 |
| 34 | A02 | 韩** | 2026082252 | 66 | 71.3 | 68.65 |
| 35 | A02 | 王** | 2026082241 | 64.5 | 71.3 | 67.9 |
| 36 | A02 | 张** | 2026082270 | 63 | 72.4 | 67.7 |
| 37 | A02 | 郭** | 2026082247 | 63 | 71.4 | 67.2 |
| 38 | A02 | 薛** | 2026082256 | 64 | 70 | 67 |
| 39 | A02 | 仲** | 2026082254 | 62 | 71 | 66.5 |
| 40 | A02 | 苏** | 2026082232 | 63.5 | 69.2 | 66.35 |
| 41 | A02 | 祁** | 2026082268 | 63 | 68.2 | 65.6 |
| 42 | A02 | 许** | 2026082262 | 60.5 | 67.8 | 64.15 |
本次招聘岗位为A01,目前已公示赵**等8名考生的体能测试、面试及总成绩(截至20260822批次),具体录用名单及后续安排请关注官方通知。
赞 (0)
镇江市中医院2026年第一批编外用工招聘公告
上一篇
18小时前
镇江市卫生健康委会员所属镇江市口腔医院2026年公开招聘高层次紧缺人才公告
下一篇
18小时前