| 无锡市妇幼保健院2026年公开招聘编外专技人员成绩公告
(第二批) |
|||||||||||
| 序号 | 岗位
序号 |
岗位名称 | 面试号 | 姓名 | 笔试成绩 | 操作成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 是否进入体检 | 备注 | |
| 1 | 4 | 护士1 | 16 | 昝*晴 | 89.00 | 84.00 | 86.00 | 86.30 | 是 | ||
| 2 | 4 | 护士1 | 4 | 马*雯 | 85.00 | 73.00 | 79.60 | 79.24 | 是 | ||
| 3 | 4 | 护士1 | 14 | 王* | 81.00 | 67.00 | 85.40 | 78.56 | 是 | ||
| 4 | 4 | 护士1 | 1 | 顾*予 | 71.00 | 79.67 | 82.80 | 78.32 | 是 | ||
| 5 | 4 | 护士1 | 6 | 孙*纹 | 75.00 | 75.67 | 80.60 | 77.44 | 是 | ||
| 6 | 4 | 护士1 | 9 | 王*涵 | 76.00 | 65.33 | 81.60 | 75.04 | 是 | ||
| 7 | 4 | 护士1 | 2 | 张*晴 | 75.00 | 64.00 | 82.00 | 74.50 | 是 | ||
| 8 | 4 | 护士1 | 12 | 卞* | 73.00 | 66.67 | 78.40 | 73.26 | 是 | ||
| 9 | 4 | 护士1 | 11 | 谢*瑶 | 74.00 | 69.67 | 75.20 | 73.18 | 否 | ||
| 10 | 4 | 护士1 | 15 | 李* | 78.00 | 68.33 | 72.00 | 72.70 | 否 | ||
| 11 | 4 | 护士1 | 17 | 张*宇 | 73.00 | 67.00 | 74.60 | 71.84 | 否 | ||
| 12 | 4 | 护士1 | 7 | 李*佳 | 81.00 | 63.67 | 69.40 | 71.16 | 否 | ||
| 13 | 4 | 护士1 | 3 | 何*君 | 70.00 | 65.33 | 73.80 | 70.12 | 否 | ||
| 14 | 4 | 护士1 | 8 | 邓*敏 | 70.00 | 77.00 | 65.00 | 70.10 | 否 | ||
| 15 | 4 | 护士1 | 10 | 赵* | 71.00 | 62.50 | 74.40 | 69.81 | 否 | ||
| 16 | 4 | 护士1 | 5 | 李*兰 | 82.00 | 60.00 | 63.60 | 68.04 | 否 | ||
| 17 | 4 | 护士1 | 13 | 田*宇 | 75.00 | 60.33 | 缺考 | – | 否 | ||
| 25 | 5 | 护士2 | 5 | 韩* | 73.00 | 83.33 | 82.40 | 79.86 | 是 | ||
| 26 | 5 | 护士2 | 6 | 汤*诺 | 67.00 | 84.67 | 83.20 | 78.78 | 是 | ||
| 27 | 5 | 护士2 | 3 | 陈*娟 | 70.00 | 78.33 | 76.40 | 75.06 | 是 | ||
| 28 | 5 | 护士2 | 1 | 陈*彤 | 62.00 | 63.00 | 76.20 | 67.98 | 否 | ||
| 29 | 5 | 护士2 | 4 | 范*郁 | 63.00 | 63.67 | 69.20 | 65.68 | 否 | ||
| 30 | 5 | 护士2 | 2 | 李*萱 | 61.00 | 60.67 | 69.60 | 64.34 | 否 | ||
| 公示时间:2026年8月24日–2026年9月1日。 | |||||||||||
| 咨询、监督电话: | 组织人事科: | 0510-81910016 | |||||||||
| 纪监办公室: | 0510-81910018 | ||||||||||
无锡市妇幼保健院现公布2026年第二批编外专技人员招聘成绩,涉及护士1岗位,涵盖笔试、操作及面试综合评分,确定昝*晴等8人进入体检环节。
赞 (0)
广州市番禺区石北中学编外教师招聘启事
上一篇
4小时前
泰兴市中医院2026年公开招聘备案制卫生专业技术人员面试入围人员名单
下一篇
4小时前