无锡市妇幼保健院2026年公开招聘编外专技人员笔试成绩公告(第二批)

无锡市妇幼保健院现发布2026年第二批编外专技人员招聘笔试成绩公告,涉及护士1岗位,公示笔试结果及进入面试人员名单,请相关考生及时查阅并关注后续面试安排。

无锡市妇幼保健院2026年公开招聘编外专技人员笔试成绩公告

(第二批)

岗位代码 岗位名称 考试号 姓名 笔试成绩 是否进入面试 备注
4 护士1 72 昝*晴 89.00
4 护士1 80 马*雯 85.00
4 护士1 20 丁* 84.00
4 护士1 62 李*兰 82.00
4 护士1 70 王* 81.00
4 护士1 112 李*佳 81.00
4 护士1 102 刘*悦 80.00
4 护士1 21 李* 78.00
4 护士1 132 李* 78.00
4 护士1 8 宫*萱 77.00
4 护士1 49 王*涵 76.00
4 护士1 87 孙*纹 75.00
4 护士1 105 尤*欣 75.00
4 护士1 121 田*宇 75.00
4 护士1 128 张*晴 75.00
4 护士1 124 谢*瑶 74.00
4 护士1 66 张*宇 73.00
4 护士1 85 展*娴 73.00
4 护士1 106 卞* 73.00
4 护士1 3 赵* 71.00
4 护士1 45 顾*予 71.00
4 护士1 31 殷*涵 70.00
4 护士1 48 何*君 70.00
4 护士1 98 陈* 70.00
4 护士1 116 邓*敏 70.00
4 护士1 86 许*颖 69.00
4 护士1 141 刘*怡 69.00
4 护士1 12 夏*琪 68.00
4 护士1 23 程*怡 68.00
4 护士1 65 吴* 68.00
4 护士1 139 尹* 68.00
4 护士1 78 华*乐 67.00
4 护士1 133 梁* 67.00
4 护士1 26 过*丽 65.00
4 护士1 28 夏*欣 65.00
4 护士1 96 孙* 65.00
4 护士1 27 杨*慧 64.00
4 护士1 73 王*豪 64.00
4 护士1 38 殷*熙 63.00
4 护士1 90 叶*蔚 63.00
4 护士1 99 刘*鑫 63.00
4 护士1 120 王* 63.00
4 护士1 136 杜* 63.00
4 护士1 1 王* 62.00
4 护士1 4 张*凡 62.00
4 护士1 15 刘*记 62.00
4 护士1 53 白*震 62.00
4 护士1 54 周*宁 62.00
4 护士1 61 艾*梅 62.00
4 护士1 67 徐*悦 62.00
4 护士1 142 陈*宇 62.00
4 护士1 29 俞*瑶 61.00
4 护士1 59 经* 61.00
4 护士1 95 朱* 61.00
4 护士1 89 毛*宁 59.00
4 护士1 104 丁*琳 59.00
4 护士1 113 石*露 59.00
4 护士1 130 冒*淳 59.00
4 护士1 9 张*涵 58.00
4 护士1 39 申*佳 58.00
4 护士1 81 毛*晗 58.00
4 护士1 2 曹*欣 57.00
4 护士1 18 史*芩 57.00
4 护士1 71 张*蓉 57.00
4 护士1 91 卞*萍 56.00
4 护士1 36 汪*霏 55.00
4 护士1 51 刘*艺 55.00
4 护士1 56 朱* 55.00
4 护士1 125 孙* 55.00
4 护士1 127 季* 55.00
4 护士1 131 杨*乐 55.00
4 护士1 50 王*祎 54.00
4 护士1 52 夏*祎 54.00
4 护士1 17 李*杰 53.00
4 护士1 19 余* 53.00
4 护士1 42 李*悦 53.00
4 护士1 97 姚*文 53.00
4 护士1 129 黎*婷 53.00
4 护士1 137 李*娴 53.00
4 护士1 7 刘* 52.00
4 护士1 103 袁*杰 52.00
4 护士1 109 邹*柔 52.00
4 护士1 117 沈*轩 52.00
4 护士1 110 黄*艺 51.00
4 护士1 115 李* 51.00
4 护士1 32 王*群 50.00
4 护士1 93 许*嫣 49.00
4 护士1 138 张*然 49.00
4 护士1 57 程*妍 48.00
4 护士1 76 朱*南 47.00
4 护士1 60 吴*晓 46.00
4 护士1 74 王*星 46.00
4 护士1 119 李* 44.00
4 护士1 30 朱*瑜 37.00
4 护士1 35 王*芳 31.00
4 护士1 5 高* 缺考
4 护士1 6 王*月 缺考
4 护士1 10 陈*霞 缺考
4 护士1 11 黄*弘 缺考
4 护士1 13 冯*霏 缺考
4 护士1 14 刘* 缺考
4 护士1 16 金*荷 缺考
4 护士1 22 杨*迎 缺考
4 护士1 24 杨*婷 缺考
4 护士1 25 潘*妃 缺考
4 护士1 33 郭*航 缺考
4 护士1 34 冒*榕 缺考
4 护士1 37 杨*越 缺考
4 护士1 40 张* 缺考
4 护士1 41 刘*欣 缺考
4 护士1 43 杨*涵 缺考
4 护士1 44 王*橙 缺考
4 护士1 46 朱*晴 缺考
4 护士1 47 钱*卉 缺考
4 护士1 55 许*薇 缺考
4 护士1 58 周*佳 缺考
4 护士1 63 张*子 缺考
4 护士1 64 闫* 缺考
4 护士1 68 周*生 缺考
4 护士1 69 王*慧 缺考
4 护士1 75 汤*禾 缺考
4 护士1 77 徐* 缺考
4 护士1 79 杨*雅 缺考
4 护士1 82 朱*天 缺考
4 护士1 83 孔*威 缺考
4 护士1 84 周*悦 缺考
4 护士1 88 何* 缺考
4 护士1 92 陆*霞 缺考
4 护士1 94 李*婷 缺考
4 护士1 100 杨*月 缺考
4 护士1 101 丁*慧 缺考
4 护士1 107 童* 缺考
4 护士1 108 瞿* 缺考
4 护士1 111 王*洁 缺考
4 护士1 114 曾* 缺考
4 护士1 118 刘*源 缺考
4 护士1 122 王*雨 缺考
4 护士1 123 彭* 缺考
4 护士1 126 殷*培 缺考
4 护士1 134 孙*霜 缺考
4 护士1 135 李*婷 缺考
4 护士1 140 黄*燕 缺考
5 护士2 16 刘*琳 74.00
5 护士2 4 韩* 73.00
5 护士2 18 陈*娟 70.00
5 护士2 3 邵*韵 67.00
5 护士2 19 汤*诺 67.00
5 护士2 6 范*郁 63.00
5 护士2 1 陈*彤 62.00
5 护士2 11 钱*静 62.00
5 护士2 14 李*萱 61.00
5 护士2 2 丁*迪 60.00
5 护士2 5 肖*东 57.00
5 护士2 7 王*雯 56.00
5 护士2 10 杨*淳 56.00
5 护士2 12 朱*源 56.00
5 护士2 13 苏*然 56.00
5 护士2 17 胡*庆 55.00
5 护士2 8 张* 54.00
5 护士2 15 周*晴 53.00
5 护士2 9 于*慧 48.00
人事人才科: 0510-81910016
纪监办公室: 0510-81910018
注:请进入操作考试的考生下午13∶00分在行政楼8楼会议室候考。
(0)
小助手小助手
上一篇 7小时前
下一篇 7小时前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注