| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 招聘人数 | 面试得分 | 排序 |
| 1 | 黄** | 女 | 1-大丰高级中学 | 01高中语文教师 | 研究生 | 中国语言文学 | 山西师范大学 | 2 | 84.22 | 2 |
| 2 | 严** | 女 | 1-大丰高级中学 | 01高中语文教师 | 研究生 | 汉语国际教育 | 四川大学 | 2 | 81.58 | 7 |
| 3 | 邹** | 女 | 1-大丰高级中学 | 02高中数学教师 | 研究生 | 学科教学(数学) | 苏州大学 | 2 | 87.28 | 1 |
| 4 | 胡** | 男 | 1-大丰高级中学 | 02高中数学教师 | 研究生 | 基础数学 | 苏州科技大学 | 2 | 87.12 | 2 |
| 5 | 戴** | 女 | 1-大丰高级中学 | 03高中英语教师 | 研究生 | 学科教学(英语) | 苏州大学 | 3 | 93.46 | 1 |
| 6 | 耿** | 女 | 1-大丰高级中学 | 03高中英语教师 | 研究生 | 学科教学(英语) | 南通大学 | 3 | 92.42 | 2 |
| 7 | 赵** | 女 | 1-大丰高级中学 | 03高中英语教师 | 研究生 | 英语语言文学 | 马来西亚博特拉大学 | 3 | 91.22 | 3 |
| 8 | 梅** | 男 | 1-大丰高级中学 | 04高中物理教师 | 研究生 | 物理学 | 南京邮电大学 | 2 | 83.14 | 2 |
| 9 | 沈** | 男 | 1-大丰高级中学 | 04高中物理教师 | 研究生 | 物理学 | 南京理工大学 | 2 | 80.74 | 4 |
| 10 | 朱** | 男 | 1-大丰高级中学 | 05高中化学教师 | 研究生 | 化学 | 江苏大学 | 2 | 75.00 | 3 |
| 11 | 陈** | 女 | 1-大丰高级中学 | 06高中生物教师 | 研究生 | 生物学 | 东北师范大学 | 2 | 82.78 | 1 |
| 12 | 赵** | 女 | 1-大丰高级中学 | 06高中生物教师 | 研究生 | 学科教学(生物) | 扬州大学 | 2 | 82.60 | 2 |
| 13 | 黄** | 女 | 1-大丰高级中学 | 07高中政治教师 | 研究生 | 学科教学(思政) | 青海师范大学 | 1 | 82.28 | 3 |
| 14 | 吴** | 男 | 1-大丰高级中学 | 08高中体育教师 | 研究生 | 体育教育训练学 | 南京体育学院 | 1 | 86.64 | 2 |
| 15 | 龚** | 女 | 2-大丰区新丰中学 | 09高中语文教师 | 研究生 | 学科教学(语文) | 苏州科技大学 | 2 | 92.26 | 1 |
| 16 | 韩** | 女 | 2-大丰区新丰中学 | 09高中语文教师 | 研究生 | 学科教学(语文) | 南通大学 | 2 | 90.28 | 2 |
| 17 | 张** | 女 | 2-大丰区新丰中学 | 10高中数学教师 | 研究生 | 学科教学(数学) | 江苏师范大学 | 3 | 87.22 | 2 |
| 18 | 王** | 女 | 2-大丰区新丰中学 | 10高中数学教师 | 研究生 | 数学 | 杭州师范大学 | 3 | 85.44 | 3 |
| 19 | 王** | 女 | 2-大丰区新丰中学 | 10高中数学教师 | 研究生 | 基础数学 | 苏州科技大学 | 3 | 84.18 | 5 |
| 20 | 赵** | 女 | 2-大丰区新丰中学 | 11高中英语教师 | 研究生 | 学科教学(英语) | 淮北师范大学 | 2 | 91.08 | 1 |
| 21 | 薛** | 女 | 2-大丰区新丰中学 | 11高中英语教师 | 研究生 | 英语语言 | 香港城市大学 | 2 | 90.60 | 2 |
| 22 | 邵** | 男 | 2-大丰区新丰中学 | 12高中物理教师 | 研究生 | 学科教学(物理) | 吉林师范大学 | 2 | 83.34 | 1 |
| 23 | 杨** | 男 | 2-大丰区新丰中学 | 12高中物理教师 | 研究生 | 物理学 | 长春师范大学 | 2 | 81.66 | 2 |
| 24 | 薛** | 女 | 2-大丰区新丰中学 | 13高中化学教师 | 研究生 | 化学 | 湖北大学 | 2 | 74.26 | 3 |
| 25 | 王** | 男 | 2-大丰区新丰中学 | 13高中化学教师 | 研究生 | 化学 | 安徽师范大学 | 2 | 73.38 | 6 |
| 26 | 赵** | 女 | 2-大丰区新丰中学 | 14高中政治教师 | 研究生 | 学科教学(思政) | 太原师范学院 | 1 | 88.66 | 1 |
| 27 | 梁** | 女 | 2-大丰区新丰中学 | 15高中地理教师 | 研究生 | 学科教学(地理) | 浙江师范大学 | 2 | 80.48 | 1 |
| 28 | 陈** | 女 | 2-大丰区新丰中学 | 15高中地理教师 | 研究生 | 学科教学(地理) | 伊犁师范大学 | 2 | 75.98 | 4 |
| 29 | 颜** | 男 | 2-大丰区新丰中学 | 16高中体育教师 | 研究生 | 体育教育 | 江苏师范大学 | 1 | 88.12 | 1 |
| 30 | 梁** | 女 | 3-大丰区南阳中学 | 17高中语文教师 | 研究生 | 学科教学(语文) | 海南师范大学 | 2 | 82.66 | 1 |
| 31 | 方** | 女 | 3-大丰区南阳中学 | 17高中语文教师 | 研究生 | 学科教学(语文) | 吉林外国语大学 | 2 | 80.94 | 3 |
| 32 | 杨** | 女 | 3-大丰区南阳中学 | 18高中数学教师 | 研究生 | 数学 | 扬州大学 | 2 | 86.46 | 1 |
| 33 | 杨** | 女 | 3-大丰区南阳中学 | 18高中数学教师 | 研究生 | 数学 | 安徽工业大学 | 2 | 83.68 | 2 |
| 34 | 曹** | 女 | 3-大丰区南阳中学 | 19高中英语教师 | 研究生 | 外国语言文学 | 上海理工大学 | 4 | 79.76 | 3 |
| 35 | 陈** | 女 | 3-大丰区南阳中学 | 19高中英语教师 | 研究生 | 学科教学(英语) | 扬州大学 | 4 | 79.70 | 4 |
| 36 | 孙** | 女 | 3-大丰区南阳中学 | 19高中英语教师 | 研究生 | 学科教学(英语) | 江苏师范大学 | 4 | 78.22 | 9 |
| 37 | 周** | 女 | 3-大丰区南阳中学 | 19高中英语教师 | 研究生 | 学科教学(英语) | 江苏师范大学 | 4 | 76.63 | 13 |
| 38 | 张** | 男 | 3-大丰区南阳中学 | 20高中物理教师 | 研究生 | 物理学 | 山西师范大学 | 1 | 83.42 | 2 |
| 39 | 倪** | 男 | 3-大丰区南阳中学 | 22高中政治教师 | 研究生 | 马克思主义理论 | 南通大学 | 1 | 83.94 | 2 |
| 40 | 王** | 女 | 3-大丰区南阳中学 | 23高中历史教师 | 研究生 | 中国史 | 辽宁师范大学 | 2 | 84.32 | 2 |
| 41 | 管** | 女 | 3-大丰区南阳中学 | 23高中历史教师 | 研究生 | 学科教学(历史) | 江苏师范大学 | 2 | 84.24 | 3 |
| 42 | 曹** | 男 | 3-大丰区南阳中学 | 24高中地理教师 | 研究生 | 自然地理学 | 辽宁师范大学 | 2 | 74.28 | 5 |
| 43 | 谷** | 男 | 3-大丰区南阳中学 | 25高中信息教师 | 研究生 | 计算机技术 | 扬州大学 | 1 | 86.66 | 2 |
| 44 | 陈** | 女 | 3-大丰区南阳中学 | 26高中体育教师 | 研究生 | 体育教学 | 武汉体育学院 | 2 | 80.16 | 2 |
| 45 | 王** | 男 | 3-大丰区南阳中学 | 26高中体育教师 | 研究生 | 体育(运动训练) | 安徽师范大学 | 2 | 79.94 | 3 |
公示时间:2026年8月18日——2026年8月26日
监督电话:0515—83521530