根据《泰州市海陵区2026年公开招聘教师公告》规定,现将拟聘用人员名单公示如下,公示时间7个工作日(2026年8月11日——2026年8月19日)。如对公示人员有异议,请通过来电、来信、来访等形式反映,举报电话:0523——86330026。
| 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 现工作单位 | 毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 |
| 沈** | 女 | 本科 | 数学与应用数学 | / | 江苏师范大学 | 89.4 | 85.46 | 87.036 | 1 |
| 智** | 女 | 本科 | 英语(师范) | / | 泰州学院 | 84 | 87.34 | 86.004 | 2 |
| 沈** | 女 | 本科 | 英语师范 | / | 盐城师范学院 | 84.1 | 91.22 | 88.372 | 1 |
| 束** | 女 | 本科 | 公共事业管理 | / | 大连医科大学中山学院 | 85.4 | 82.18 | 83.468 | 1 |
| 王** | 女 | 本科 | 历史学(师范) | / | 南京师范大学泰州学院 | 85.4 | 87.88 | 86.888 | 1 |
| 陶** | 男 | 本科 | 武术与民族传统体育 | / | 武汉体育学院 | 73.5 | 78.37 | 76.422 | 1 |
| 包** | 女 | 本科 | 特殊教育(师范) | / | 南京特殊教育师范学院 | 73.2 | 83.58 | 79.428 | 1 |
| 韦** | 女 | 本科 | 汉语言文学(师范) | / | 泰州学院 | 78.4 | 84.6 | 82.12 | 1 |
| 殷** | 女 | 本科 | 汉语言文学师范 | / | 淮阴师范学院 | 76.2 | 85.28 | 81.648 | 3 |
| 李** | 女 | 本科 | 小学教育 | / | 徐州工程学院 | 77.7 | 83.42 | 81.132 | 4 |
| 鲍** | 女 | 本科 | 汉语言文学(师范) | / | 泰州学院 | 76.2 | 83.96 | 80.856 | 5 |
| 杨** | 女 | 本科 | 汉语言文学 | / | 武汉大学 | 79 | 77.52 | 78.112 | 3 |
| 方** | 男 | 本科 | 汉语言文学 | / | 南京林业大学 | 76 | 80.02 | 78.412 | 2 |
| 沈** | 女 | 本科 | 汉语言文学(师范) | / | 江苏第二师范学院 | 79.6 | 77.78 | 78.508 | 1 |
| 刘** | 女 | 本科 | 汉语言文学(师范) | / | 扬州大学 | 77.4 | 78.06 | 77.796 | 4 |
| 崔** | 女 | 本科 | 数学与应用数学 | / | 聊城大学东昌学院 | 91.4 | 81.18 | 85.268 | 3 |
| 武** | 女 | 本科 | 统计学 | / | 江苏大学京江学院 | 88.6 | 81.7 | 84.46 | 4 |
| 鲁** | 女 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | / | 南京师范大学泰州学院 | 92 | 82.08 | 86.048 | 2 |
| 金** | 女 | 本科 | 小学教育(师范)(数学) | / | 南京晓庄学院 | 91 | 84.64 | 87.184 | 1 |
| 王** | 女 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | / | 南京师范大学泰州学院 | 87 | 82.3 | 84.18 | 5 |
| 杨** | 女 | 本科 | 互联网金融 | / | 安徽工业大学 | 89.4 | 84.88 | 86.688 | 2 |
| 周** | 女 | 硕士研究生 | 气象学 | / | 南京信息工程大学 | 90.4 | 83.58 | 86.308 | 4 |
| 钱** | 女 | 本科 | 自动化 | / | 常州工学院 | 88.4 | 85.14 | 86.444 | 3 |
| 李** | 女 | 本科 | 工业工程 | / | 南京航空航天大学金城学院 | 88.8 | 86 | 87.12 | 1 |
| 张** | 女 | 本科 | 英语 | / | 南京师范大学中北学院 | 87.5 | 88.84 | 88.304 | 1 |
| 窦** | 女 | 本科 | 英语 | / | 南京理工大学泰州科技学院 | 81.9 | 88.5 | 85.86 | 4 |
| 常** | 女 | 硕士研究生 | 学科教学(英语) | / | 扬州大学 | 92.5 | 85.44 | 88.264 | 2 |
| 施** | 女 | 本科 | 英语(师范) | / | 江苏理工学院 | 85 | 88.06 | 86.836 | 3 |
| 唐** | 女 | 本科 | 英语 | / | 南京师范大学 | 83.7 | 90.92 | 88.032 | 1 |
| 田** | 女 | 本科 | 英语 | / | 江南大学 | 83.9 | 88.5 | 86.66 | 5 |
| 刘** | 女 | 硕士研究生 | 教育管理 | / | 南京航空航天大学 | 87.2 | 87.24 | 87.224 | 4 |
| 徐** | 女 | 本科 | 英语 | / | 华东师范大学 | 84.2 | 90.56 | 88.016 | 2 |
| 赵** | 女 | 本科 | 光电信息科学与工程 | / | 苏州科技大学 | 79.2 | 85.4 | 82.92 | 2 |
| 高** | 男 | 本科 | 建筑工程 | / | 南京工程学院 | 91.6 | 88.84 | 89.944 | 1 |
| 陈** | 男 | 本科 | 物理学(师范) | / | 徐州师范大学 | 86.8 | 87.1 | 86.98 | 2 |
| 丁** | 女 | 本科 | 制药工程 | / | 淮海工学院 | 76 | 86.8 | 82.48 | 1 |
| 肖** | 女 | 本科 | 社会工作 | / | 杭州师范大学 | 87.2 | 84.54 | 85.604 | 1 |
| 万** | 女 | 本科 | 数字媒体艺术 | / | 扬州大学 | 83.2 | 81.98 | 82.468 | 2 |
| 辛** | 男 | 本科 | 历史学(师范) | / | 南京师范大学泰州学院 | 86.2 | 85.64 | 85.864 | 1 |
| 陈** | 女 | 本科 | 生物科学(师范) | / | 江苏师范大学 | 83.6 | 84.68 | 84.248 | 1 |
| 张** | 女 | 硕士研究生 | 细胞生物学 | / | 南京农业大学 | 86.6 | 86.28 | 86.408 | 1 |
| 张** | 女 | 本科 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | / | 南京师范大学泰州学院 | 74.2 | 83.94 | 80.044 | 2 |
| 钱** | 女 | 本科 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | / | 南京师范大学泰州学院 | 76.4 | 82.58 | 80.108 | 1 |
| 王** | 男 | 本科 | 体育教育 | / | 哈尔滨师范大学 | 73 | 82.91 | 78.946 | 1 |
泰州市海陵区教育局
2026年8月11日