盐城市大丰区教育系统2026年校园招聘教师放弃与递补公示

根据您提供的内容,这是一份面试成绩及排名公示,而非招聘简章。摘要如下:大丰高级中学公示高中语文教师岗位(招聘2人)面试成绩,罗**、杨**、刘**等考生已放弃或放弃递补,当前依排名进行递补。此公告仅公示面试结果,未涉及报名时间等信息。

序号 报考单位及代码 报考岗位及代码 姓名 性别 招聘人数 面试成绩 面试排名 备注
1 1-大丰高级中学 01高中语文教师 罗** 2 85.80 1 放弃
2 1-大丰高级中学 01高中语文教师 杨** 2 83.80 3 放弃递补
3 1-大丰高级中学 01高中语文教师 刘** 2 82.84 4 放弃递补
4 1-大丰高级中学 01高中语文教师 段** 2 82.78 5 放弃递补
5 1-大丰高级中学 01高中语文教师 包** 2 82.16 6 放弃递补
6 1-大丰高级中学 01高中语文教师 严** 2 81.58 7 递补
7 1-大丰高级中学 04高中物理教师 崇** 2 86.38 1 放弃
8 1-大丰高级中学 04高中物理教师 李** 2 83.02 3 放弃递补
9 1-大丰高级中学 04高中物理教师 沈** 2 80.74 4 递补
10 1-大丰高级中学 05高中化学教师 赵** 2 78.04 1 放弃
11 1-大丰高级中学 05高中化学教师 李** 2 75.60 2 放弃
12 1-大丰高级中学 05高中化学教师 朱** 2 75.00 3 递补
13 1-大丰高级中学 05高中化学教师 白** 2 74.58 4 放弃递补
14 1-大丰高级中学 05高中化学教师 赵** 2 71.92 5 放弃递补
15 1-大丰高级中学 05高中化学教师 朱** 2 68.74 6 放弃递补
16 1-大丰高级中学 07高中政治教师 文** 1 88.42 1 放弃
17 1-大丰高级中学 07高中政治教师 陈** 1 82.48 2 放弃
18 1-大丰高级中学 07高中政治教师 黄** 1 82.28 3 递补
19 1-大丰高级中学 08高中体育教师 张** 1 86.66 1 放弃
20 1-大丰高级中学 08高中体育教师 吴** 1 86.64 2 递补
21 2-大丰区新丰中学 10高中数学教师 张** 3 88.82 1 放弃
22 2-大丰区新丰中学 10高中数学教师 陈** 3 84.66 4 放弃递补
23 2-大丰区新丰中学 10高中数学教师 王** 3 84.18 5 递补
24 2-大丰区新丰中学 13高中化学教师 武** 2 77.64 1 放弃
25 2-大丰区新丰中学 13高中化学教师 陈** 2 74.34 2 放弃
26 2-大丰区新丰中学 13高中化学教师 薛** 2 74.26 3 递补
27 2-大丰区新丰中学 13高中化学教师 刘** 2 73.66 4 放弃递补
28 2-大丰区新丰中学 13高中化学教师 张** 2 73.44 5 放弃递补
29 2-大丰区新丰中学 13高中化学教师 王** 2 73.38 6 递补
30 2-大丰区新丰中学 15高中地理教师 张** 2 77.94 2 放弃
31 2-大丰区新丰中学 15高中地理教师 付** 2 76.68 3 放弃递补
32 2-大丰区新丰中学 15高中地理教师 陈** 2 75.98 4 递补
33 3-大丰区南阳中学 17高中语文教师 张** 2 81.82 2 放弃
34 3-大丰区南阳中学 17高中语文教师 方** 2 80.94 3 递补
35 3-大丰区南阳中学 19高中英语教师 刘** 4 85.08 1 放弃
36 3-大丰区南阳中学 19高中英语教师 汪** 4 81.36 2 放弃
37 3-大丰区南阳中学 19高中英语教师 沈** 4 78.74 5 放弃递补
38 3-大丰区南阳中学 19高中英语教师 余** 4 78.74 5 放弃递补
39 3-大丰区南阳中学 19高中英语教师 吴** 4 78.50 7 放弃递补
40 3-大丰区南阳中学 19高中英语教师 曹** 4 78.34 8 放弃递补
41 3-大丰区南阳中学 19高中英语教师 孙** 4 78.22 9 递补
42 3-大丰区南阳中学 19高中英语教师 陈** 4 78.18 10 放弃递补
43 3-大丰区南阳中学 19高中英语教师 陈** 4 77.74 11 放弃递补
44 3-大丰区南阳中学 19高中英语教师 温** 4 76.78 12 放弃递补
45 3-大丰区南阳中学 19高中英语教师 周** 4 76.63 13 递补
46 3-大丰区南阳中学 20高中物理教师 侯** 1 83.62 1 放弃
47 3-大丰区南阳中学 20高中物理教师 张** 1 83.42 2 递补
48 3-大丰区南阳中学 21高中化学教师 杨** 3 74.82 1 放弃,无递补
49 3-大丰区南阳中学 22高中政治教师 袁** 1 86.22 1 放弃
50 3-大丰区南阳中学 22高中政治教师 倪** 1 83.94 2 递补
51 3-大丰区南阳中学 23高中历史教师 郭** 2 84.46 1 放弃
52 3-大丰区南阳中学 23高中历史教师 管** 2 84.24 3 递补
53 3-大丰区南阳中学 24高中地理教师 郑** 2 78.90 1 放弃
54 3-大丰区南阳中学 24高中地理教师 王** 2 78.00 2 放弃
55 3-大丰区南阳中学 24高中地理教师 陈** 2 74.78 3 放弃递补
56 3-大丰区南阳中学 24高中地理教师 杨** 2 74.46 4 放弃递补
57 3-大丰区南阳中学 24高中地理教师 曹** 2 74.28 5 递补
58 3-大丰区南阳中学 24高中地理教师 李** 2 74.14 6 放弃递补
59 3-大丰区南阳中学 25高中信息教师 邹** 1 87.60 1 放弃
60 3-大丰区南阳中学 25高中信息教师 谷** 1 86.66 2 递补
61 3-大丰区南阳中学 26高中体育教师 薛** 2 80.46 1 放弃
62 3-大丰区南阳中学 26高中体育教师 王** 2 79.94 3 递补
(0)
小助手小助手
上一篇 6小时前
下一篇 6小时前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注