2026年仪征市事业单位公开招聘工作人员体检合格人员名单

仪征市多家事业单位招聘项目服务、园区经济投资、综合服务、信息技术维护及财务审计等岗位人员,报名已结束,录用名单已公示。

序号 准考证号 考生姓名 单位代码 单位名称 岗位代码 拟聘工作简介 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 101101404522 姜巧巧 001 仪征经济开发区汽车产业服务中心 01 项目服务与管理工作 72.5 75.20  73.85 
2 101101405414 褚燕君 002 仪征经济开发区大数据产业服务中心 01 园区经济投资服务等工作 76.5 70.40  73.45 
3 209101503312 高洁 003 江苏扬州化学工业园区综合服务中心 01 综合服务工作 67.3 72.40  69.85 
4 209101504811 忻志凯 003 江苏扬州化学工业园区综合服务中心 02 综合服务工作 70.8 74.00  72.40 
5 209101502206 赵文静 004 仪征市枣林湾项目服务中心 01 项目建设服务工作 71 74.20  72.60 
6 209101501807 周启蒙 005 仪征市枣林湾综合服务中心 01 农业技术服务工作 66.9 72.40  69.65 
7 101101405212 朱颖 006 仪征市纪检监察教育基地管理中心 01 信息技术维护等工作 74.5 77.50  76.00 
8 101101403618 沈艾 007 仪征市残疾人综合服务中心 01 康复托养服务综合管理工作 72.9 72.40  72.65 
9 101101401725 沈鑫旸 008 仪征市国防动员综合服务中心 01 信息化建设与管理工作 71.8 72.60  72.20 
10 206101601514 周丹丹 009 仪征市学生发展服务中心 01 财务审计工作 74.6 75.40  75.00 
11 206101601816 吴佳璇 010 仪征市国资国企综合服务中心 01 相关审计工作 74.9 76.80  75.85 
12 206101602122 张昕 010 仪征市国资国企综合服务中心 01 相关审计工作 70.3 79.10  74.70 
13 206101602015 郑邦宇 010 仪征市国资国企综合服务中心 02 相关审计工作 62.1 78.30  70.20 
14 206101602026 吴冠中 010 仪征市国资国企综合服务中心 02 相关审计工作 59.9 75.30  67.60 
15 206101601829 潘慧 011 仪征市财政内控管理中心 01 财务财会工作 74.4 76.40  75.40 
16 206101602005 白雪冰 012 仪征市政府投资评审中心 01 相关审计工作 75.7 75.60  75.65 
17 206101601403 施文景 013 仪征市社会保险基金管理中心 01 财务财会工作 80 78.20  79.10 
18 206101601802 陈文溆 013 仪征市社会保险基金管理中心 02 财务财会工作 71.4 75.60  73.50 
19 101101402103 徐扬 014 仪征市公共就业和人才服务中心 01 涉法服务等工作 73.3 74.70  74.00 
20 207101600715 张佳伊 015 仪征市土地储备开发中心 01 土地储备经济分析与管理等工作 75.5 75.90  75.70 
21 207101601026 常华溢 015 仪征市土地储备开发中心 02 土地储备经济分析与管理等工作 71.9 75.10  73.50 
22 209101500709 秦兴斌 016 仪征市自然资源综合指导中心 01 自然资源规划管理和城建规划工作 70 75.70  72.85 
23 101101405902 陈昱洁 017 仪征市不动产登记中心 01 自然资源管理工作 72.6 79.00  75.80 
24 101101405612 竺轶凡 017 仪征市不动产登记中心 02 自然资源管理工作 70.4 76.80  73.60 
25 209101501603 耿潇涵 018 仪征市公用事业服务中心 01 建设工程管理工作 74.3 76.80  75.55 
26 209101502521 陈欣宇 018 仪征市公用事业服务中心 02 建设工程管理工作 68.2 74.60  71.40 
27 209101502719 居倩 019 仪征市城乡建设综合服务中心 01 建设工程管理工作 73.6 73.90  73.75 
28 209101505408 陶正涛 019 仪征市城乡建设综合服务中心 02 建设工程管理工作 68.1 77.60  72.85 
29 101101403923 刘宇航 020 仪征市交通运输综合行政执法大队 01 航道航政巡查工作 58.8 74.50  66.65 
30 209101500819 朱陶昱 020 仪征市交通运输综合行政执法大队 02 交通工程建设、服务等工作 64.5 77.40  70.95 
31 209101505228 陈天昊 020 仪征市交通运输综合行政执法大队 03 交通工程建设、服务等工作 67 75.40  71.20 
32 101101400425 陆辰佳 021 仪征市河道管理中心 01 泵站、闸站运行管理及维护养护相关工作 74.4 74.90  74.65 
33 101101406003 钱心月 021 仪征市河道管理中心 02 水利工程管理工作 72.7 74.60  73.65 
34 101101406010 高文驰 022 仪征市水利综合服务中心 01 泵站、闸站运行管理及维护养护相关工作 71.8 76.60  74.20 
35 209101505214 许月 023 仪征市新城水利站 01 泵站、闸站运行管理及维护养护相关工作 73.4 77.30  75.35 
36 209101500222 章艺 024 仪征市马集水利站 01 泵站、闸站运行管理及维护养护相关工作 70.7 74.90  72.80 
37 209101502716 陈宇轩 025 仪征市陈集水利站 01 泵站、闸站运行管理及维护养护相关工作 68.2 76.40  72.30 
38 101101401429 梅益铭 026 仪征市刘集水利站 01 水利工程管理工作 70.9 75.70  73.30 
39 209101502225 刘晨曦 027 仪征市新集水利站 01 水利工程管理工作 68.1 77.30  72.70 
40 209101500408 王子娇 028 仪征市农业技术综合服务中心 01 动物运输检疫工作(官方兽医,在乡镇检查站工作) 69.4 75.50  72.45 
41 209101504025 王潘婷 028 仪征市农业技术综合服务中心 01 动物运输检疫工作(官方兽医,在乡镇检查站工作) 70.4 71.90  71.15 
42 209101504009 赵欣怡 028 仪征市农业技术综合服务中心 01 动物运输检疫工作(官方兽医,在乡镇检查站工作) 66.5 75.50  71.00 
43 209101505607 杜金烨 028 仪征市农业技术综合服务中心 01 动物运输检疫工作(官方兽医,在乡镇检查站工作) 64.2 76.40  70.30 
44 209101504622 赵玉梦 028 仪征市农业技术综合服务中心 01 动物运输检疫工作(官方兽医,在乡镇检查站工作) 70.3 68.86  69.58 
45 209101503924 汪铭 028 仪征市农业技术综合服务中心 02 屠宰检疫工作(官方兽医,在乡镇屠宰场工作) 64.6 74.40  69.50 
46 209101500414 邵明清 028 仪征市农业技术综合服务中心 02 屠宰检疫工作(官方兽医,在乡镇屠宰场工作) 64.3 72.20  68.25 
47 209101501705 何俊贤 028 仪征市农业技术综合服务中心 02 屠宰检疫工作(官方兽医,在乡镇屠宰场工作) 64.3 72.00  68.15 
48 209101503813 邵凯 028 仪征市农业技术综合服务中心 02 屠宰检疫工作(官方兽医,在乡镇屠宰场工作) 67.8 68.30  68.05 
49 209101501004 王纪初 028 仪征市农业技术综合服务中心 02 屠宰检疫工作(官方兽医,在乡镇屠宰场工作) 60.1 74.10  67.10 
50 101101404423 赵颖 029 仪征市商务发展中心 01 经济管理服务工作 75.4 75.50  75.45 
51 204101600327 尹雨贝 030 仪征市图书馆 01 信息技术维护等工作 79.7 73.30  76.50 
52 209101500220 张义韦 030 仪征市图书馆 02 阅读推广、主题展览策划等工作 70.8 73.40  72.10 
53 209101501324 李言 031 仪征市文化馆 01 群众文艺创作、表演等工作 66.6 78.20  72.40 
54 204101600407 王超群 032 仪征市卫生健康综合服务中心 01 信息技术维护等工作 77.6 75.50  76.55 
55 101101405711 马浩川 033 仪征市应急救援指挥中心 01 安全生产监管工作 67.6 75.00  71.30 
56 101101403317 袁玮婕 034 仪征市大数据发展中心 01 数字经济运行分析工作 74.2 73.30  73.75 
57 209101504812 耿嘉瑞 035 仪征市融媒体中心 01 新媒体采编和制作工作 75.9 81.20  78.55 
58 204101600512 张兵学 036 仪征市广播电视服务中心 01 信息技术维护等工作 78.3 74.60  76.45 
59 101101402228 刘欣洋 037 仪征市真州镇综合服务中心 01 经济统计相关工作 70.7 78.80  74.75 
60 101101401906 周浩天 037 仪征市真州镇综合服务中心 02 经济统计相关工作 72.8 74.30  73.55 
61 206101601821 余梦圆 038 仪征市青山镇综合服务中心 01 财务财会工作 66.7 77.00  71.85 
62 209101505230 柳昕 039 仪征市新城镇综合服务中心 01 镇村建设工作 72.8 78.80  75.80 
63 101101403409 吴王莹 039 仪征市新城镇综合服务中心 02 镇村农林服务工作 69.7 76.90  73.30 
64 101101402307 丁阳 039 仪征市新城镇综合服务中心 03 镇村农林服务工作 65.4 74.20  69.80 
65 101101400430 王子元 040 仪征市新集镇综合服务中心 01 镇村建设工作 69.4 75.90  72.65 
66 101101402316 杜喆 041 仪征市大仪镇综合服务中心 01 经济统计相关工作 70.1 76.80  73.45 
67 207101601117 夏雪 041 仪征市大仪镇综合服务中心 02 经济服务工作 71.7 76.60  74.15 
68 209101504623 胡慧娟 041 仪征市大仪镇综合服务中心 03 镇村规划建设工作 74.1 75.10  74.60 
69 209101505116 陈同 041 仪征市大仪镇综合服务中心 04 镇村规划建设工作 72.3 75.30  73.80 
70 101101404030 强艺婧 041 仪征市大仪镇综合服务中心 05 综合管理工作 70.9 75.70  73.30 
71 209101505426 焦文龙 042 仪征市陈集镇综合服务中心 01 畜牧兽医工作(负责畜禽防疫、防病治病等工作,需夜间值班) 65 77.80  71.40 
72 101101405702 郭景文 042 仪征市陈集镇综合服务中心 02 安全生产管理工作 71 79.66  75.33 
73 101101403614 肖轶平 043 仪征市刘集镇综合服务中心 01 镇村建设工作 73.1 76.50  74.80 
74 101101403727 马金蕊 043 仪征市刘集镇综合服务中心 02 财务财会工作 70.2 79.00  74.60 
序号 准考证号 考生姓名 单位代码 单位名称 岗位代码 拟聘工作简介 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 101101404522 姜巧巧 001 仪征经济开发区汽车产业服务中心 01 项目服务与管理工作 72.5 75.20  73.85 
2 101101405414 褚燕君 002 仪征经济开发区大数据产业服务中心 01 园区经济投资服务等工作 76.5 70.40  73.45 
3 209101503312 高洁 003 江苏扬州化学工业园区综合服务中心 01 综合服务工作 67.3 72.40  69.85 
4 209101504811 忻志凯 003 江苏扬州化学工业园区综合服务中心 02 综合服务工作 70.8 74.00  72.40 
5 209101502206 赵文静 004 仪征市枣林湾项目服务中心 01 项目建设服务工作 71 74.20  72.60 
6 209101501807 周启蒙 005 仪征市枣林湾综合服务中心 01 农业技术服务工作 66.9 72.40  69.65 
7 101101405212 朱颖 006 仪征市纪检监察教育基地管理中心 01 信息技术维护等工作 74.5 77.50  76.00 
8 101101403618 沈艾 007 仪征市残疾人综合服务中心 01 康复托养服务综合管理工作 72.9 72.40  72.65 
9 101101401725 沈鑫旸 008 仪征市国防动员综合服务中心 01 信息化建设与管理工作 71.8 72.60  72.20 
10 206101601514 周丹丹 009 仪征市学生发展服务中心 01 财务审计工作 74.6 75.40  75.00 
11 206101601816 吴佳璇 010 仪征市国资国企综合服务中心 01 相关审计工作 74.9 76.80  75.85 
12 206101602122 张昕 010 仪征市国资国企综合服务中心 01 相关审计工作 70.3 79.10  74.70 
13 206101602015 郑邦宇 010 仪征市国资国企综合服务中心 02 相关审计工作 62.1 78.30  70.20 
14 206101602026 吴冠中 010 仪征市国资国企综合服务中心 02 相关审计工作 59.9 75.30  67.60 
15 206101601829 潘慧 011 仪征市财政内控管理中心 01 财务财会工作 74.4 76.40  75.40 
16 206101602005 白雪冰 012 仪征市政府投资评审中心 01 相关审计工作 75.7 75.60  75.65 
17 206101601403 施文景 013 仪征市社会保险基金管理中心 01 财务财会工作 80 78.20  79.10 
18 206101601802 陈文溆 013 仪征市社会保险基金管理中心 02 财务财会工作 71.4 75.60  73.50 
19 101101402103 徐扬 014 仪征市公共就业和人才服务中心 01 涉法服务等工作 73.3 74.70  74.00 
20 207101600715 张佳伊 015 仪征市土地储备开发中心 01 土地储备经济分析与管理等工作 75.5 75.90  75.70 
21 207101601026 常华溢 015 仪征市土地储备开发中心 02 土地储备经济分析与管理等工作 71.9 75.10  73.50 
22 209101500709 秦兴斌 016 仪征市自然资源综合指导中心 01 自然资源规划管理和城建规划工作 70 75.70  72.85 
23 101101405902 陈昱洁 017 仪征市不动产登记中心 01 自然资源管理工作 72.6 79.00  75.80 
24 101101405612 竺轶凡 017 仪征市不动产登记中心 02 自然资源管理工作 70.4 76.80  73.60 
25 209101501603 耿潇涵 018 仪征市公用事业服务中心 01 建设工程管理工作 74.3 76.80  75.55 
26 209101502521 陈欣宇 018 仪征市公用事业服务中心 02 建设工程管理工作 68.2 74.60  71.40 
27 209101502719 居倩 019 仪征市城乡建设综合服务中心 01 建设工程管理工作 73.6 73.90  73.75 
28 209101505408 陶正涛 019 仪征市城乡建设综合服务中心 02 建设工程管理工作 68.1 77.60  72.85 
29 101101403923 刘宇航 020 仪征市交通运输综合行政执法大队 01 航道航政巡查工作 58.8 74.50  66.65 
30 209101500819 朱陶昱 020 仪征市交通运输综合行政执法大队 02 交通工程建设、服务等工作 64.5 77.40  70.95 
31 209101505228 陈天昊 020 仪征市交通运输综合行政执法大队 03 交通工程建设、服务等工作 67 75.40  71.20 
32 101101400425 陆辰佳 021 仪征市河道管理中心 01 泵站、闸站运行管理及维护养护相关工作 74.4 74.90  74.65 
33 101101406003 钱心月 021 仪征市河道管理中心 02 水利工程管理工作 72.7 74.60  73.65 
34 101101406010 高文驰 022 仪征市水利综合服务中心 01 泵站、闸站运行管理及维护养护相关工作 71.8 76.60  74.20 
35 209101505214 许月 023 仪征市新城水利站 01 泵站、闸站运行管理及维护养护相关工作 73.4 77.30  75.35 
36 209101500222 章艺 024 仪征市马集水利站 01 泵站、闸站运行管理及维护养护相关工作 70.7 74.90  72.80 
37 209101502716 陈宇轩 025 仪征市陈集水利站 01 泵站、闸站运行管理及维护养护相关工作 68.2 76.40  72.30 
38 101101401429 梅益铭 026 仪征市刘集水利站 01 水利工程管理工作 70.9 75.70  73.30 
39 209101502225 刘晨曦 027 仪征市新集水利站 01 水利工程管理工作 68.1 77.30  72.70 
40 209101500408 王子娇 028 仪征市农业技术综合服务中心 01 动物运输检疫工作(官方兽医,在乡镇检查站工作) 69.4 75.50  72.45 
41 209101504025 王潘婷 028 仪征市农业技术综合服务中心 01 动物运输检疫工作(官方兽医,在乡镇检查站工作) 70.4 71.90  71.15 
42 209101504009 赵欣怡 028 仪征市农业技术综合服务中心 01 动物运输检疫工作(官方兽医,在乡镇检查站工作) 66.5 75.50  71.00 
43 209101505607 杜金烨 028 仪征市农业技术综合服务中心 01 动物运输检疫工作(官方兽医,在乡镇检查站工作) 64.2 76.40  70.30 
44 209101504622 赵玉梦 028 仪征市农业技术综合服务中心 01 动物运输检疫工作(官方兽医,在乡镇检查站工作) 70.3 68.86  69.58 
45 209101503924 汪铭 028 仪征市农业技术综合服务中心 02 屠宰检疫工作(官方兽医,在乡镇屠宰场工作) 64.6 74.40  69.50 
46 209101500414 邵明清 028 仪征市农业技术综合服务中心 02 屠宰检疫工作(官方兽医,在乡镇屠宰场工作) 64.3 72.20  68.25 
47 209101501705 何俊贤 028 仪征市农业技术综合服务中心 02 屠宰检疫工作(官方兽医,在乡镇屠宰场工作) 64.3 72.00  68.15 
48 209101503813 邵凯 028 仪征市农业技术综合服务中心 02 屠宰检疫工作(官方兽医,在乡镇屠宰场工作) 67.8 68.30  68.05 
49 209101501004 王纪初 028 仪征市农业技术综合服务中心 02 屠宰检疫工作(官方兽医,在乡镇屠宰场工作) 60.1 74.10  67.10 
50 101101404423 赵颖 029 仪征市商务发展中心 01 经济管理服务工作 75.4 75.50  75.45 
51 204101600327 尹雨贝 030 仪征市图书馆 01 信息技术维护等工作 79.7 73.30  76.50 
52 209101500220 张义韦 030 仪征市图书馆 02 阅读推广、主题展览策划等工作 70.8 73.40  72.10 
53 209101501324 李言 031 仪征市文化馆 01 群众文艺创作、表演等工作 66.6 78.20  72.40 
54 204101600407 王超群 032 仪征市卫生健康综合服务中心 01 信息技术维护等工作 77.6 75.50  76.55 
55 101101405711 马浩川 033 仪征市应急救援指挥中心 01 安全生产监管工作 67.6 75.00  71.30 
56 101101403317 袁玮婕 034 仪征市大数据发展中心 01 数字经济运行分析工作 74.2 73.30  73.75 
57 209101504812 耿嘉瑞 035 仪征市融媒体中心 01 新媒体采编和制作工作 75.9 81.20  78.55 
58 204101600512 张兵学 036 仪征市广播电视服务中心 01 信息技术维护等工作 78.3 74.60  76.45 
59 101101402228 刘欣洋 037 仪征市真州镇综合服务中心 01 经济统计相关工作 70.7 78.80  74.75 
60 101101401906 周浩天 037 仪征市真州镇综合服务中心 02 经济统计相关工作 72.8 74.30  73.55 
61 206101601821 余梦圆 038 仪征市青山镇综合服务中心 01 财务财会工作 66.7 77.00  71.85 
62 209101505230 柳昕 039 仪征市新城镇综合服务中心 01 镇村建设工作 72.8 78.80  75.80 
63 101101403409 吴王莹 039 仪征市新城镇综合服务中心 02 镇村农林服务工作 69.7 76.90  73.30 
64 101101402307 丁阳 039 仪征市新城镇综合服务中心 03 镇村农林服务工作 65.4 74.20  69.80 
65 101101400430 王子元 040 仪征市新集镇综合服务中心 01 镇村建设工作 69.4 75.90  72.65 
66 101101402316 杜喆 041 仪征市大仪镇综合服务中心 01 经济统计相关工作 70.1 76.80  73.45 
67 207101601117 夏雪 041 仪征市大仪镇综合服务中心 02 经济服务工作 71.7 76.60  74.15 
68 209101504623 胡慧娟 041 仪征市大仪镇综合服务中心 03 镇村规划建设工作 74.1 75.10  74.60 
69 209101505116 陈同 041 仪征市大仪镇综合服务中心 04 镇村规划建设工作 72.3 75.30  73.80 
70 101101404030 强艺婧 041 仪征市大仪镇综合服务中心 05 综合管理工作 70.9 75.70  73.30 
71 209101505426 焦文龙 042 仪征市陈集镇综合服务中心 01 畜牧兽医工作(负责畜禽防疫、防病治病等工作,需夜间值班) 65 77.80  71.40 
72 101101405702 郭景文 042 仪征市陈集镇综合服务中心 02 安全生产管理工作 71 79.66  75.33 
73 101101403614 肖轶平 043 仪征市刘集镇综合服务中心 01 镇村建设工作 73.1 76.50  74.80 
74 101101403727 马金蕊 043 仪征市刘集镇综合服务中心 02 财务财会工作 70.2 79.00  74.60 

附件:2026年仪征市事业单位公开招聘工作人员体检合格人员名单.xlsx

【打印此页】
【关闭窗口】
(0)
小助手小助手
上一篇 2小时前
下一篇 1小时前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注