| 序号 | 职位代码 | 准考证号 | 职位名称 | 笔试成绩 |
| 1 | 01 | 2610310101 | 综合文秘 | 76.40 |
| 2 | 01 | 2610310102 | 综合文秘 | 77.70 |
| 3 | 01 | 2610310103 | 综合文秘 | 82.90 |
| 4 | 01 | 2610310104 | 综合文秘 | 73.40 |
| 5 | 01 | 2610310105 | 综合文秘 | 缺考 |
| 6 | 01 | 2610310106 | 综合文秘 | 80.10 |
| 7 | 01 | 2610310107 | 综合文秘 | 80.80 |
| 8 | 01 | 2610310108 | 综合文秘 | 缺考 |
| 9 | 01 | 2610310109 | 综合文秘 | 66.30 |
| 10 | 01 | 2610310110 | 综合文秘 | 81.30 |
| 11 | 01 | 2610310111 | 综合文秘 | 90.00 |
| 12 | 01 | 2610310112 | 综合文秘 | 71.80 |
| 13 | 01 | 2610310113 | 综合文秘 | 缺考 |
| 14 | 01 | 2610310114 | 综合文秘 | 81.20 |
| 15 | 01 | 2610310115 | 综合文秘 | 71.00 |
| 16 | 01 | 2610310116 | 综合文秘 | 79.20 |
| 17 | 01 | 2610310117 | 综合文秘 | 72.30 |
| 18 | 01 | 2610310118 | 综合文秘 | 82.20 |
| 19 | 01 | 2610310119 | 综合文秘 | 82.30 |
| 20 | 01 | 2610310120 | 综合文秘 | 80.10 |
| 21 | 01 | 2610310121 | 综合文秘 | 78.00 |
| 22 | 01 | 2610310122 | 综合文秘 | 68.40 |
| 23 | 01 | 2610310123 | 综合文秘 | 缺考 |
| 24 | 01 | 2610310124 | 综合文秘 | 82.80 |
| 25 | 01 | 2610310125 | 综合文秘 | 72.40 |
| 26 | 01 | 2610310126 | 综合文秘 | 83.50 |
| 27 | 01 | 2610310127 | 综合文秘 | 73.20 |
| 28 | 01 | 2610310128 | 综合文秘 | 65.10 |
| 29 | 01 | 2610310129 | 综合文秘 | 68.70 |
| 30 | 01 | 2610310130 | 综合文秘 | 缺考 |
| 31 | 01 | 2610310131 | 综合文秘 | 65.80 |
| 32 | 03 | 2610310201 | 招商专员 | 缺考 |
| 33 | 03 | 2610310202 | 招商专员 | 63.50 |
| 34 | 03 | 2610310203 | 招商专员 | 缺考 |
| 35 | 03 | 2610310204 | 招商专员 | 缺考 |
| 36 | 03 | 2610310205 | 招商专员 | 缺考 |
| 37 | 03 | 2610310206 | 招商专员 | 87.40 |
| 38 | 03 | 2610310207 | 招商专员 | 85.60 |
| 39 | 03 | 2610310208 | 招商专员 | 58.90 |
| 40 | 03 | 2610310209 | 招商专员 | 67.10 |
序号职位代码准考证号职位名称笔试成绩1012610310101综合文秘76.402012610310102综合文秘77.703012610310103综合文秘82.904012610310104综合文秘73.405012610310105综合文秘缺考6012610310106综合文秘80.107012610310107综合文秘80.808012610310108综合文秘缺考901261031010…
赞 (0)
中山市沙溪镇社区卫生服务中心见习生招募公告
下一篇
12小时前