| 2026年11月宝应县教育系统事业单位公开招聘教师笔试成绩 | ||||||
| 序号 | 招聘单位名称 | 招聘岗位名称 | 单位代码 | 岗位代码 | 准考证号 | 成绩 |
| 1 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 001 | 59.5 |
| 2 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 002 | 56.5 |
| 3 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 003 | 77 |
| 4 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 004 | 66 |
| 5 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 005 | 69.5 |
| 6 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 006 | 40 |
| 7 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 007 | 56 |
| 8 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 008 | 70.5 |
| 9 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 009 | 56.5 |
| 10 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 010 | 74.5 |
| 11 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 011 | 54 |
| 12 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 012 | 68.5 |
| 13 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 013 | 73.5 |
| 14 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 014 | 66.5 |
| 15 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 015 | 74 |
| 16 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 016 | 75 |
| 17 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 017 | 60.5 |
| 18 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 018 | 75.5 |
| 19 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 019 | 75 |
| 20 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 020 | 67.5 |
| 21 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 021 | 69.5 |
| 22 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 022 | 68.5 |
| 23 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 023 | 73 |
| 24 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 024 | 72.5 |
| 25 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 025 | 83.5 |
| 26 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 026 | 41 |
| 27 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 027 | 63.5 |
| 28 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 028 | 62 |
| 29 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 029 | 59 |
| 30 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 030 | 67 |
| 31 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 031 | 75.5 |
| 32 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 032 | 64.5 |
| 33 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 033 | 57 |
| 34 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 034 | 58.5 |
| 35 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 035 | 76 |
| 36 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 036 | 64 |
| 37 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 037 | 73.5 |
| 38 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 038 | 51.5 |
| 39 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 039 | 35.5 |
| 40 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 040 | 64.5 |
| 41 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 041 | 68.5 |
| 42 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 042 | 68 |
| 43 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 043 | 69.5 |
| 44 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 044 | 74.5 |
| 45 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 045 | 30 |
| 46 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 046 | 62.5 |
| 47 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 047 | 45.5 |
| 48 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 048 | 55 |
| 49 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 049 | 57.5 |
| 50 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 050 | 69 |
| 51 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 051 | 66.5 |
| 52 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 052 | 61 |
| 53 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 053 | 71.5 |
| 54 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 054 | 74.5 |
| 55 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 055 | 70.5 |
| 56 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 056 | 63.5 |
| 57 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 057 | 58.5 |
| 58 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 058 | 50.5 |
| 59 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 059 | 缺考 |
| 60 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 060 | 83 |
| 61 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 061 | 68.5 |
| 62 | 宝应县实验初级中学 | 初中体育教师 | 107 | 02 | 062 | 缺考 |
| 63 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 063 | 98 |
| 64 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 064 | 44 |
| 65 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 065 | 53 |
| 66 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 066 | 64 |
| 67 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 067 | 64 |
| 68 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 068 | 缺考 |
| 69 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 069 | 89 |
| 70 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 070 | 65 |
| 71 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 071 | 69 |
| 72 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 072 | 70 |
| 73 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 073 | 55 |
| 74 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 074 | 49 |
| 75 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 075 | 60 |
| 76 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 076 | 92 |
| 77 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 077 | 74 |
| 78 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 078 | 缺考 |
| 79 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 079 | 77 |
| 80 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 080 | 缺考 |
| 81 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 081 | 61 |
| 82 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 082 | 91 |
| 83 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 083 | 73 |
| 84 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 084 | 68 |
| 85 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 085 | 76 |
| 86 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 086 | 78 |
| 87 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 087 | 79 |
| 88 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 088 | 73 |
| 89 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 089 | 75 |
| 90 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 090 | 60 |
| 91 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 091 | 63 |
| 92 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 092 | 缺考 |
| 93 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 093 | 62 |
| 94 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 094 | 缺考 |
| 95 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 095 | 57 |
| 96 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 096 | 69 |
| 97 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 097 | 缺考 |
| 98 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 098 | 58 |
| 99 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中物理教师 | 101 | 01 | 099 | 57 |
| 100 | 宝应县实验初级中学 | 初中物理教师 | 107 | 01 | 100 | 65 |
| 101 | 宝应县实验初级中学 | 初中物理教师 | 107 | 01 | 101 | 缺考 |
| 102 | 宝应县实验初级中学 | 初中物理教师 | 107 | 01 | 102 | 51 |
| 103 | 宝应县实验初级中学 | 初中物理教师 | 107 | 01 | 103 | 52 |
| 104 | 宝应县实验初级中学 | 初中物理教师 | 107 | 01 | 104 | 62 |
| 105 | 宝应县实验初级中学 | 初中物理教师 | 107 | 01 | 105 | 18 |
| 106 | 宝应县实验初级中学 | 初中物理教师 | 107 | 01 | 106 | 43 |
| 107 | 宝应县画川高级中学 | 高中地理教师 | 106 | 01 | 107 | 66 |
| 108 | 宝应县画川高级中学 | 高中地理教师 | 106 | 01 | 108 | 57 |
| 109 | 宝应县画川高级中学 | 高中地理教师 | 106 | 01 | 109 | 75 |
| 110 | 宝应县画川高级中学 | 高中地理教师 | 106 | 01 | 110 | 63 |
| 111 | 宝应县画川高级中学 | 高中地理教师 | 106 | 01 | 111 | 缺考 |
| 112 | 宝应县画川高级中学 | 高中地理教师 | 106 | 01 | 112 | 67 |
| 113 | 宝应县画川高级中学 | 高中地理教师 | 106 | 01 | 113 | 80 |
| 114 | 宝应县画川高级中学 | 高中地理教师 | 106 | 01 | 114 | 64 |
| 115 | 宝应县画川高级中学 | 高中地理教师 | 106 | 01 | 115 | 86 |
| 116 | 宝应县画川高级中学 | 高中地理教师 | 106 | 01 | 116 | 67 |
| 117 | 宝应县画川高级中学 | 高中地理教师 | 106 | 01 | 117 | 62 |
| 118 | 宝应县画川高级中学 | 高中地理教师 | 106 | 01 | 118 | 53 |
| 119 | 宝应县画川高级中学 | 高中地理教师 | 106 | 01 | 119 | 70 |
| 120 | 宝应县画川高级中学 | 高中地理教师 | 106 | 01 | 120 | 66 |
| 121 | 宝应县画川高级中学 | 高中地理教师 | 106 | 01 | 121 | 62 |
| 122 | 宝应县画川高级中学 | 高中地理教师 | 106 | 01 | 122 | 63 |
| 123 | 宝应县画川高级中学 | 高中地理教师 | 106 | 01 | 123 | 80 |
| 124 | 宝应县画川高级中学 | 高中地理教师 | 106 | 01 | 124 | 63 |
| 125 | 宝应县画川高级中学 | 高中地理教师 | 106 | 01 | 125 | 68 |
| 126 | 宝应县画川高级中学 | 高中地理教师 | 106 | 01 | 126 | 53 |
| 127 | 宝应县画川高级中学 | 高中地理教师 | 106 | 01 | 127 | 59 |
| 128 | 宝应县画川高级中学 | 高中地理教师 | 106 | 01 | 128 | 74 |
| 129 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中政治教师 | 101 | 02 | 129 | 缺考 |
| 130 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中政治教师 | 101 | 02 | 130 | 84 |
| 131 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中政治教师 | 101 | 02 | 131 | 87 |
| 132 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中政治教师 | 101 | 02 | 132 | 77 |
| 133 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中政治教师 | 101 | 02 | 133 | 92 |
| 134 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中政治教师 | 101 | 02 | 134 | 83 |
| 135 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中政治教师 | 101 | 02 | 135 | 78 |
| 136 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中政治教师 | 101 | 02 | 136 | 79 |
| 137 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中政治教师 | 101 | 02 | 137 | 81 |
| 138 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中政治教师 | 101 | 02 | 138 | 84 |
| 139 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中政治教师 | 101 | 02 | 139 | 87 |
| 140 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中政治教师 | 101 | 02 | 140 | 70 |
| 141 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中政治教师 | 101 | 02 | 141 | 83 |
| 142 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中政治教师 | 101 | 02 | 142 | 90.5 |
| 143 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中政治教师 | 101 | 02 | 143 | 86 |
| 144 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中政治教师 | 101 | 02 | 144 | 74 |
| 145 | 宝应县教育局直属高级中学 | 高中政治教师 | 101 | 02 | 145 | 86 |
| 146 | 江苏省宝应中学 | 高中化学教师 | 102 | 01 | 146 | 93 |
| 147 | 江苏省宝应中学 | 高中化学教师 | 102 | 01 | 147 | 81 |
| 148 | 江苏省宝应中学 | 高中化学教师 | 102 | 01 | 148 | 91 |
| 149 | 江苏省宝应中学 | 高中化学教师 | 102 | 01 | 149 | 68 |
| 150 | 江苏省宝应中学 | 高中化学教师 | 102 | 01 | 150 | 71 |
| 151 | 江苏省宝应中学 | 高中化学教师 | 102 | 01 | 151 | 95 |
| 152 | 江苏省宝应中学 | 高中化学教师 | 102 | 01 | 152 | 90 |
| 153 | 江苏省宝应中学 | 高中化学教师 | 102 | 01 | 153 | 71 |
| 154 | 宝应县氾水高级中学 | 高中化学教师 | 104 | 01 | 154 | 79 |
| 155 | 宝应县氾水高级中学 | 高中化学教师 | 104 | 01 | 155 | 86 |
| 156 | 宝应县氾水高级中学 | 高中化学教师 | 104 | 01 | 156 | 81 |
| 157 | 宝应县氾水高级中学 | 高中化学教师 | 104 | 01 | 157 | 82 |
| 158 | 宝应县氾水高级中学 | 高中化学教师 | 104 | 01 | 158 | 94 |
| 159 | 宝应县氾水高级中学 | 高中化学教师 | 104 | 01 | 159 | 71 |
| 160 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 160 | 84 |
| 161 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 161 | 93 |
| 162 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 162 | 87 |
| 163 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 163 | 94 |
| 164 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 164 | 89 |
| 165 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 165 | 86 |
| 166 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 166 | 85 |
| 167 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 167 | 97 |
| 168 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 168 | 85 |
| 169 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 169 | 94 |
| 170 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 170 | 86 |
| 171 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 171 | 80 |
| 172 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 172 | 91 |
| 173 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 173 | 85 |
| 174 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 174 | 77 |
| 175 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 175 | 94 |
| 176 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 176 | 97 |
| 177 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 177 | 98 |
| 178 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 178 | 91 |
| 179 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 179 | 90 |
| 180 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 180 | 73 |
| 181 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 181 | 92 |
| 182 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 182 | 91 |
| 183 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 183 | 80 |
| 184 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 184 | 90 |
| 185 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 185 | 71 |
| 186 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 186 | 93 |
| 187 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 187 | 91 |
| 188 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 188 | 94 |
| 189 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 189 | 95 |
| 190 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 190 | 74 |
| 191 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 191 | 86 |
| 192 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 192 | 94 |
| 193 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 193 | 93 |
| 194 | 宝应县安宜高级中学 | 高中生物教师 | 103 | 01 | 194 | 78 |
| 195 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中数学教师 | 105 | 01 | 195 | 65 |
| 196 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中数学教师 | 105 | 01 | 196 | 89 |
| 197 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中数学教师 | 105 | 01 | 197 | 缺考 |
| 198 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中数学教师 | 105 | 01 | 198 | 67 |
| 199 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中数学教师 | 105 | 01 | 199 | 88 |
| 200 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中数学教师 | 105 | 01 | 200 | 缺考 |
| 201 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中数学教师 | 105 | 01 | 201 | 96 |
| 202 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中数学教师 | 105 | 01 | 202 | 77 |
| 203 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中数学教师 | 105 | 01 | 203 | 85 |
| 204 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中数学教师 | 105 | 01 | 204 | 90 |
| 205 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中数学教师 | 105 | 01 | 205 | 82 |
| 206 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中数学教师 | 105 | 01 | 206 | 88 |
| 207 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中数学教师 | 105 | 01 | 207 | 75 |
| 208 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中数学教师 | 105 | 01 | 208 | 81 |
| 209 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中数学教师 | 105 | 01 | 209 | 81 |
| 210 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中数学教师 | 105 | 01 | 210 | 98 |
| 211 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中数学教师 | 105 | 01 | 211 | 87 |
| 212 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中数学教师 | 105 | 01 | 212 | 78 |
| 213 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中数学教师 | 105 | 01 | 213 | 77 |
| 214 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中数学教师 | 105 | 01 | 214 | 96 |
| 215 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中数学教师 | 105 | 01 | 215 | 88 |
| 216 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中数学教师 | 105 | 01 | 216 | 70 |
| 217 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中数学教师 | 105 | 01 | 217 | 64 |
| 218 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中英语教师 | 105 | 02 | 218 | 89 |
| 219 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中英语教师 | 105 | 02 | 219 | 92 |
| 220 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中英语教师 | 105 | 02 | 220 | 55 |
| 221 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中英语教师 | 105 | 02 | 221 | 92 |
| 222 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中英语教师 | 105 | 02 | 222 | 86 |
| 223 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中英语教师 | 105 | 02 | 223 | 81 |
| 224 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中英语教师 | 105 | 02 | 224 | 71 |
| 225 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中英语教师 | 105 | 02 | 225 | 96 |
| 226 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中英语教师 | 105 | 02 | 226 | 76 |
| 227 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中英语教师 | 105 | 02 | 227 | 88 |
| 228 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中英语教师 | 105 | 02 | 228 | 94 |
| 229 | 宝应县曹甸高级中学 | 高中英语教师 | 105 | 02 | 229 | 96 |
2026年11月宝应县教育系统事业单位公开招聘教师笔试成绩序号招聘单位名称招聘岗位名称单位代码岗位代码准考证号成绩1宝应县实验初级中学初中体育教师1070200159.52宝应县实验初级中学初中体育教师1070200256.53宝应县实验初级中学初中体育教师10702003774宝应县实验初级中学初中体育教师10702004665宝应县实验初级中学初中体育教师1070200569.56宝应县实验初…
赞 (0)
2026年11月宝应县教育系统事业单位公开招聘教师面试人选名单
上一篇
10分钟前
2026年上饶市交通运输局公开招聘编外聘用人员取消岗位招聘计划的公告
下一篇
9分钟前