| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 面试技能抽签号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩 | 技能操作成绩 | 技能操作折算成绩 | 面试成绩 | 面试折算成绩 | 总成绩 | 排名 |
| 5 | 02 | 司法鉴定所 | 薛** | 01 | 202609司法鉴定02 | 70 | 35.00 | - | - | 73.60 | 36.80 | 71.80 | 1 |
| 3 | 01 | 药剂科 | 王** | 04 | 202609药剂13 | 65 | 32.50 | - | - | 85.80 | 42.90 | 75.40 | 1 |
| 2 | 01 | 药剂科 | 余** | 02 | 202609药剂18 | 67 | 33.50 | - | - | 80.60 | 40.30 | 73.80 | 2 |
| 4 | 01 | 药剂科 | 王** | 03 | 202609药剂15 | 65 | 32.50 | - | - | 78.20 | 39.10 | 71.60 | 3 |
| 1 | 01 | 药剂科 | 陆** | 05 | 202609药剂08 | 68 | 34.00 | - | - | 72.80 | 36.40 | 70.40 | 4 |
| 10 | 04 | 护理 | 李** | 21 | 202609护理10 | 69 | 34.50 | 89.40 | 26.82 | 87.40 | 17.48 | 78.80 | 1 |
| 11 | 04 | 护理 | 顾** | 10 | 202609护理05 | 68 | 34.00 | 88.00 | 26.40 | 86.60 | 17.32 | 77.72 | 2 |
| 12 | 04 | 护理 | 胡** | 12 | 202609护理07 | 65 | 32.50 | 89.80 | 26.94 | 78.40 | 15.68 | 75.12 | 3 |
| 13 | 04 | 护理 | 周** | 08 | 202609护理31 | 64 | 32.00 | 82.60 | 24.78 | 79.20 | 15.84 | 72.62 | 4 |
| 17 | 04 | 护理 | 赵** | 11 | 202609护理30 | 60 | 30.00 | 90.40 | 27.12 | 75.20 | 15.04 | 72.16 | 5 |
| 22 | 04 | 护理 | 糜** | 14 | 202609护理13 | 56 | 28.00 | 84.80 | 25.44 | 83.20 | 16.64 | 70.08 | 6 |
| 20 | 04 | 护理 | 凌** | 18 | 202609护理12 | 58 | 29.00 | 82.20 | 24.66 | 71.40 | 14.28 | 67.94 | 7 |
| 21 | 04 | 护理 | 居** | 19 | 202609护理09 | 57 | 28.50 | 84.60 | 25.38 | 70.00 | 14.00 | 67.88 | 8 |
| 15 | 04 | 护理 | 李** | 09 | 202609护理11 | 63 | 31.50 | 73.60 | 22.08 | 71.40 | 14.28 | 67.86 | 9 |
| 16 | 04 | 护理 | 李** | 15 | 202609护理34 | 61 | 30.50 | 72.00 | 21.60 | 77.00 | 15.40 | 67.50 | 10 |
| 26 | 04 | 护理 | 任** | 07 | 202609护理15 | 54 | 27.00 | 77.00 | 23.10 | 85.60 | 17.12 | 67.22 | 11 |
| 14 | 04 | 护理 | 贾** | 06 | 202609护理08 | 63 | 31.50 | 68.20 | 20.46 | 75.80 | 15.16 | 67.12 | 12 |
| 19 | 04 | 护理 | 戴** | 16 | 202609护理03 | 59 | 29.50 | 74.80 | 22.44 | 70.60 | 14.12 | 66.06 | 13 |
| 24 | 04 | 护理 | 姚** | 20 | 202609护理27 | 55 | 27.50 | 73.20 | 21.96 | 78.60 | 15.72 | 65.18 | 14 |
| 27 | 04 | 护理 | 吴** | 17 | 202609护理23 | 54 | 27.00 | 77.00 | 23.10 | 70.20 | 14.04 | 64.14 | 15 |
| 23 | 04 | 护理 | 王** | 13 | 202609护理22 | 55 | 27.50 | 59.80 | 17.94 | 75.20 | 15.04 | 60.48 | 16 |
| 6 | 03 | 护理(助产) | 周** | 22 | 202609护理(助产)04 | 60 | 30.00 | 77.60 | 23.28 | 84.80 | 16.96 | 70.24 | 1 |
| 8 | 03 | 护理(助产) | 于** | 24 | 202609护理(助产)03 | 50 | 25.00 | 80.50 | 24.15 | 75.80 | 15.16 | 64.31 | 2 |
| 7 | 03 | 护理(助产) | 苏** | 25 | 202609护理(助产)02 | 51 | 25.50 | 77.00 | 23.10 | 75.20 | 15.04 | 63.64 | 3 |
| 9 | 03 | 护理(助产) | 曾** | 23 | 202609护理(助产)05 | 50 | 25.00 | 56.40 | 16.92 | 76.20 | 15.24 | 57.16 | 4 |
| 18 | 04 | 护理 | 陈** | 202609护理02 | 59 | 29.50 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 25 | 04 | 护理 | 张** | 202609护理29 | 55 | 27.50 | 缺考 | 缺考 |
序号岗位代码岗位名称姓名面试技能抽签号准考证号码笔试成绩笔试折算成绩技能操作成绩技能操作折算成绩面试成绩面试折算成绩总成绩排名502司法鉴定所薛**01202609司法鉴定027035.00--73.6036.8071.801301药剂科王**04202609药剂136532.50--85.8042.9075.401201药剂科余**02202609药剂186733.50--80.6040.307…
赞 (0)
盐城市大丰区纪委监委公开招聘劳务派遣工作人员拟聘用人员公示
上一篇
11小时前
湖南工贸技师学院(湖南航空技师学院)2026年公开招聘拟聘用人员公示
下一篇
11小时前