新沂市商务局2026年公开招聘劳务派遣工作人员笔试成绩公示

序号职位代码职位名称准考证号笔试成绩10101投资、招商服务260919010171.9020101投资、招商服务260919010267.7230101投资、招商服务260919010373.9840101投资、招商服务260919010456.8750101投资、招商服务2609190105缺考60101投资、招商服务2609190106缺考70101投资、招商服务260919010751.3…

序号 职位代码 职位名称 准考证号 笔试成绩
1 0101 投资、招商服务 2609190101 71.90
2 0101 投资、招商服务 2609190102 67.72
3 0101 投资、招商服务 2609190103 73.98
4 0101 投资、招商服务 2609190104 56.87
5 0101 投资、招商服务 2609190105 缺考
6 0101 投资、招商服务 2609190106 缺考
7 0101 投资、招商服务 2609190107 51.34
8 0101 投资、招商服务 2609190108 70.73
9 0101 投资、招商服务 2609190109 缺考
10 0101 投资、招商服务 2609190110 63.48
11 0101 投资、招商服务 2609190111 55.32
12 0101 投资、招商服务 2609190112 缺考
13 0101 投资、招商服务 2609190113 64.42
14 0101 投资、招商服务 2609190114 65.35
15 0101 投资、招商服务 2609190115 缺考
16 0101 投资、招商服务 2609190116 49.62
17 0101 投资、招商服务 2609190117 53.86
18 0101 投资、招商服务 2609190118 缺考
19 0101 投资、招商服务 2609190119 72.78
20 0101 投资、招商服务 2609190120 59.24
21 0101 投资、招商服务 2609190121 71.02
22 0101 投资、招商服务 2609190122 71.64
23 0101 投资、招商服务 2609190123 60.76
24 0101 投资、招商服务 2609190124 69.01
25 0103 商贸服务 2609190201 52.16
26 0103 商贸服务 2609190202 缺考
27 0103 商贸服务 2609190203 66.08
28 0103 商贸服务 2609190204 70.38
29 0103 商贸服务 2609190205 61.64
30 0103 商贸服务 2609190206 68.33
31 0103 商贸服务 2609190207 51.49
32 0103 商贸服务 2609190208 63.83
33 0103 商贸服务 2609190209 60.29
34 0103 商贸服务 2609190210 69.39
35 0103 商贸服务 2609190211 缺考
36 0103 商贸服务 2609190212 缺考
37 0103 商贸服务 2609190213 缺考
38 0103 商贸服务 2609190214 71.17
39 0103 商贸服务 2609190215 52.07
40 0103 商贸服务 2609190216 缺考
41 0103 商贸服务 2609190217 60.32
42 0103 商贸服务 2609190218 75.09
43 0103 商贸服务 2609190219 81.20
44 0103 商贸服务 2609190220 缺考
45 0103 商贸服务 2609190221 62.48
46 0103 商贸服务 2609190222 53.39
(0)
小助手小助手
上一篇 2天前
下一篇 2天前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注