| 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
| 01 | 药剂科 | 陆** | 202609药剂08 | 68 | 1 |
| 01 | 药剂科 | 余** | 202609药剂18 | 67 | 2 |
| 01 | 药剂科 | 王** | 202609药剂13 | 65 | 3 |
| 01 | 药剂科 | 王** | 202609药剂15 | 65 | 3 |
| 02 | 司法鉴定所 | 薛** | 202609司法鉴定02 | 70 | 1 |
| 03 | 护理(助产) | 周** | 202609护理(助产)04 | 60 | 1 |
| 03 | 护理(助产) | 苏** | 202609护理(助产)02 | 51 | 2 |
| 03 | 护理(助产) | 于** | 202609护理(助产)03 | 50 | 3 |
| 03 | 护理(助产) | 曾** | 202609护理(助产)05 | 50 | 3 |
| 04 | 护理 | 李** | 202609护理10 | 69 | 1 |
| 04 | 护理 | 顾** | 202609护理05 | 68 | 2 |
| 04 | 护理 | 胡** | 202609护理07 | 65 | 3 |
| 04 | 护理 | 周** | 202609护理31 | 64 | 4 |
| 04 | 护理 | 贾** | 202609护理08 | 63 | 5 |
| 04 | 护理 | 李** | 202609护理11 | 63 | 5 |
| 04 | 护理 | 李** | 202609护理34 | 61 | 7 |
| 04 | 护理 | 赵** | 202609护理30 | 60 | 8 |
| 04 | 护理 | 陈** | 202609护理02 | 59 | 9 |
| 04 | 护理 | 戴** | 202609护理03 | 59 | 9 |
| 04 | 护理 | 凌** | 202609护理12 | 58 | 11 |
| 04 | 护理 | 居** | 202609护理09 | 57 | 12 |
| 04 | 护理 | 糜** | 202609护理13 | 56 | 13 |
| 04 | 护理 | 王** | 202609护理22 | 55 | 14 |
| 04 | 护理 | 姚** | 202609护理27 | 55 | 14 |
| 04 | 护理 | 张** | 202609护理29 | 55 | 14 |
| 04 | 护理 | 任** | 202609护理15 | 54 | 17 |
| 04 | 护理 | 吴** | 202609护理23 | 54 | 17 |
岗位代码岗位名称姓名准考证号笔试成绩排名01药剂科陆**202609药剂0868101药剂科余**202609药剂1867201药剂科王**202609药剂1365301药剂科王**202609药剂1565302司法鉴定所薛**202609司法鉴定0270103护理(助产)周**202609护理(助产)0460103护理(助产)苏**202609护理(助产)0251203护理(助产)于**2026…
赞 (0)
2026年永兴县乡村振兴公益性岗位9月份新增拟聘用人员名单公示
上一篇
2小时前