根据《2026年句容市农村订单定向培养医学生招聘公告》(镇句事招公告〔2026〕4号),经笔试、面试、体检及考察等环节,现将拟录用人员予以公示,公示时间2026年9月16日—9月23日,监督电话:0511—87279959。
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生
年月 |
学历
学位 |
毕业学校 | 所学专业 | 毕业时间 | 录用单位 | 报考岗位 | 岗位
代码 |
总成绩 | 备注 |
| 1 | 0815118300104 | 李** | 女 | 2003.08 | 本科/
学士 |
江苏大学 | 临床医学 | 2026.06 | 句容市黄梅社区卫生服务中心 | 临床医师 | 01 | 67.56 | |
| 2 | 0815118300102 | 戴** | 男 | 2002.11 | 本科/
学士 |
江苏大学 | 临床医学 | 2026.06 | 句容市下蜀中心卫生院 | 临床医师 | 01 | 65.62 | |
| 3 | 0815118300105 | 周** | 男 | 2003.04 | 本科/
学士 |
江苏大学 | 临床医学 | 2026.06 | 句容市天王中心卫生院 | 临床医师 | 01 | 63.40 | |
| 4 | 0815118300106 | 成** | 女 | 2003.03 | 本科/
学士 |
江苏大学 | 临床医学 | 2026.06 | 句容市白兔中心卫生院 | 临床医师 | 01 | 62.66 | |
| 5 | 0815118300305 | 吴** | 男 | 2003.07 | 本科/
学士 |
南京医科大学康达学院 | 预防医学 | 2026.07 | 句容市白兔中心卫生院 | 公卫医师 | 02 | 81.29 | |
| 6 | 0815118300301 | 殷** | 男 | 2002.11 | 本科/
学士 |
南京医科大学康达学院 | 预防医学 | 2026.07 | 句容市后白卫生院 | 公卫医师 | 02 | 78.62 | |
| 7 | 0815118300303 | 颜** | 男 | 2003.04 | 本科/
学士 |
南京医科大学康达学院 | 预防医学 | 2026.07 | 句容市郭庄中心卫生院 | 公卫医师 | 02 | 76.86 | |
| 8 | 0815118300302 | 张** | 男 | 2002.06 | 本科/
学士 |
南京医科大学康达学院 | 预防医学 | 2026.07 | 句容市宝华卫生院 | 公卫医师 | 02 | 76.48 | |
| 9 | 0815118300307 | 程** | 男 | 2003.08 | 本科/
学士 |
南京医科大学康达学院 | 预防医学 | 2026.07 | 句容市茅山卫生院 | 公卫医师 | 02 | 76.27 | |
| 10 | 0815118300304 | 王** | 男 | 2003.06 | 本科/
学士 |
南京医科大学康达学院 | 预防医学 | 2026.07 | 句容市下蜀中心卫生院 | 公卫医师 | 02 | 72.80 | |
| 11 | 0815118300401 | 步** | 男 | 2003.05 | 本科/
学士 |
徐州医科大学 | 麻醉学 | 2026.06 | 句容市茅山卫生院 | 麻醉医师 | 03 | 75.44 | |
| 12 | 0815118300201 | 刘** | 女 | 2003.01 | 本科/
学士 |
南京中医药大学 | 中医学 | 2026.06 | 句容市边城卫生院 | 中医医师 | 04 | 77.32 | |
| 13 | 0815118300202 | 邹** | 男 | 2002.12 | 本科/
学士 |
南京中医药大学 | 中医学 | 2026.06 | 句容市宝华卫生院 | 中医医师 | 04 | 74.36 | |
| 14 | 0815118300203 | 端** | 男 | 2003.02 | 本科/
学士 |
南京中医药大学 | 中医学 | 2026.06 | 句容市后白卫生院二圣分院 | 中医医师 | 04 | 72.36 | |
| 15 | 0815118300116 | 胡** | 男 | 2004.09 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 2026.07 | 句容市华阳社区卫生服务中心 | 村医 | 05 | 78.24 | |
| 16 | 0815118300119 | 胡** | 男 | 2004.09 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 2026.07 | 句容市后白卫生院 | 村医 | 05 | 77.52 | |
| 17 | 0815118300109 | 朱** | 女 | 2005.05 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 2026.07 | 句容市黄梅社区卫生服务中心 | 村医 | 05 | 76.24 | |
| 18 | 0815118300113 | 周** | 女 | 2004.12 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 2026.07 | 句容市白兔中心卫生院 | 村医 | 05 | 72.52 | |
| 19 | 0815118300110 | 李** | 女 | 2005.07 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 2026.07 | 句容市石狮社区卫生服务中心 | 村医 | 05 | 70.52 | |
| 20 | 0815118300112 | 冷** | 女 | 2005.07 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 2026.07 | 句容市白兔中心卫生院 | 村医 | 05 | 69.16 | |
| 21 | 0815118300114 | 欧** | 女 | 2005.07 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 2026.07 | 句容市后白卫生院二圣分院 | 村医 | 05 | 68.20 | |
| 22 | 0815118300118 | 王** | 女 | 2005.05 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 2026.07 | 句容市郭庄中心卫生院 | 村医 | 05 | 64.56 | |
| 23 | 0815118300117 | 解** | 女 | 2005.03 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 2026.07 | 句容市郭庄中心卫生院 | 村医 | 05 | 63.68 | |
| 24 | 0815118300122 | 金** | 男 | 2005.07 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 2026.07 | 句容市天王中心卫生院 | 村医 | 05 | 63.48 | |
| 25 | 0815118300111 | 张** | 女 | 2004.08 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 2026.07 | 句容市天王中心卫生院 | 村医 | 05 | 62.92 | |
| 26 | 0815118300120 | 夏** | 男 | 2005.07 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 2026.07 | 句容市下蜀中心卫生院 | 村医 | 05 | 61.48 | |
| 27 | 0815118300121 | 杨** | 男 | 2004.11 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 2026.07 | 句容市下蜀中心卫生院 | 村医 | 05 | 58.56 | |
| 28 | 0815118300309 | 史** | 女 | 2004.12 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 预防医学 | 2026.07 | 句容市白兔中心卫生院 | 村医 | 06 | 73.34 | |
| 29 | 0815118300310 | 单** | 女 | 2005.01 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 预防医学 | 2026.07 | 句容市茅山卫生院 | 村医 | 06 | 69.52 | |
| 30 | 0815118300208 | 陈** | 女 | 2005.08 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 中医学 | 2026.07 | 句容市宝华卫生院 | 村医 | 07 | 67.32 | |
| 31 | 0815118300209 | 袁** | 女 | 2005.01 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 中医学 | 2026.07 | 句容市白兔中心卫生院 | 村医 | 07 | 66.04 | |
| 32 | 0815118300206 | 朱** | 女 | 2005.05 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 中医学 | 2026.07 | 句容市茅山风景区社区卫生服务中心 | 村医 | 07 | 63.96 |
句容市卫生健康委员会
句容市人力资源和社会保障局
2026年9月16日