| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 姚** | XYD2605 | 79 | 72 | 76.2 | 3 | |
| 2 | 李** | XYD2604 | 85 | 85 | 85 | 1 | 进入体检 |
| 3 | 吴** | XYD2607 | 69 | 88 | 76.6 | 2 |
国家统计局湘阴调查队
2026年9月17日
序号姓名准考证号笔试成绩面试成绩总成绩排名备注1姚**XYD2605797276.232李**XYD26048585851进入体检3吴**XYD2607698876.62 国家统计局湘阴调查队 2026年9月17日
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 姚** | XYD2605 | 79 | 72 | 76.2 | 3 | |
| 2 | 李** | XYD2604 | 85 | 85 | 85 | 1 | 进入体检 |
| 3 | 吴** | XYD2607 | 69 | 88 | 76.6 | 2 |
国家统计局湘阴调查队
2026年9月17日