| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 周 * | 女 | XYD2601 | 65 | 5 | |
| 2 | 龙 * | 男 | XYD2602 | 缺考 | 7 | |
| 3 | 刘** | 女 | XYD2603 | 65 | 5 | |
| 4 | 李** | 女 | XYD2604 | 85 | 1 | 入围 |
| 5 | 姚** | 女 | XYD2605 | 79 | 2 | 入围 |
| 6 | 陈** | 男 | XYD2606 | 66 | 4 | |
| 7 | 吴** | 女 | XYD2607 | 69 | 3 | 入围 |
| 8 | 刘** | 男 | XYD2608 | 缺考 | 7 |
国家统计局湘阴调查队
2026年9月14日
国家统计局湘阴调查队公开招聘,笔试成绩已公布,李**、姚**、吴**三人入围,报名时间为2026年9月14日。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 周 * | 女 | XYD2601 | 65 | 5 | |
| 2 | 龙 * | 男 | XYD2602 | 缺考 | 7 | |
| 3 | 刘** | 女 | XYD2603 | 65 | 5 | |
| 4 | 李** | 女 | XYD2604 | 85 | 1 | 入围 |
| 5 | 姚** | 女 | XYD2605 | 79 | 2 | 入围 |
| 6 | 陈** | 男 | XYD2606 | 66 | 4 | |
| 7 | 吴** | 女 | XYD2607 | 69 | 3 | 入围 |
| 8 | 刘** | 男 | XYD2608 | 缺考 | 7 |
国家统计局湘阴调查队
2026年9月14日