| 汨罗市2026届卫健系统定向生综合成绩排名公示表 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学历 | 专业 | 政治面貌 | 在校综合测评成绩
(所有课程平均成绩) |
×40% | 考试成绩 | ×40% | 基础评分
(直接计入总分) |
总分 | 排名 |
| 1 | 李** | 男 | 吉首大学 | 本科 | 临床医学 | 共青团员 | 79.20 | 31.68 | 49 | 19.60 | 16 | 67.28 | 1 |
| 2 | 黄** | 女 | 长沙医学院 | 本科 | 共青团员 | 92.17 | 36.87 | 57 | 22.80 | 5 | 64.67 | 2 | |
| 3 | 龙** | 女 | 湖南医药学院 | 本科 | 共青团员 | 85.20 | 34.08 | 42 | 16.80 | 13 | 63.88 | 3 | |
| 4 | 周** | 男 | 邵阳学院 | 本科 | 共青团员 | 77.24 | 30.90 | 45 | 18.00 | 11 | 59.90 | 4 | |
| 5 | 朱** | 男 | 长沙医学院 | 本科 | 共青团员 | 86.30 | 34.52 | 45 | 18.00 | 4 | 56.52 | 5 | |
| 6 | 仇** | 男 | 湘南学院 | 本科 | 共青团员 | 80.82 | 32.33 | 36 | 14.40 | 6 | 52.73 | 6 | |
| 7 | 姜** | 男 | 湖南医药学院 | 本科 | 共青团员 | 73.30 | 29.32 | 49 | 19.60 | 3 | 51.92 | 7 | |
| 8 | 朱** | 男 | 湖南中医药大学 | 本科 | 中医学 | 共青团员 | 84.46 | 33.78 | 41 | 16.40 | 2 | 52.18 | 1 |
| 9 | 黄** | 女 | 湖南中医药高等专科学校 | 专科 | 针灸推拿 | 共青团员 | 74.14 | 29.66 | 45 | 18.00 | 8 | 55.66 | 1 |
| 10 | 陈** | 男 | 湖南中医药高等专科学校 | 专科 | 共青团员 | 66.41 | 26.56 | 39 | 15.60 | 4 | 46.16 | 2 | |
| 11 | 向** | 女 | 常德职业技术学院 | 专科 | 预防医学 | 共青团员 | 86.11 | 34.44 | 57 | 22.80 | 3 | 60.24 | 1 |
| 12 | 冯** | 女 | 常德职业技术学院 | 专科 | 群众 | 82.96 | 33.18 | 57 | 22.80 | 0 | 55.98 | 2 | |
| 13 | 黎** | 女 | 岳阳职业技术学院 | 专科 | 医学检验技术 | 共青团员 | 84.61 | 33.84 | 41 | 16.40 | 5 | 55.24 | 1 |
| 14 | 黄** | 女 | 岳阳职业技术学院 | 专科 | 群众 | 84.65 | 33.86 | 46 | 18.40 | 0 | 52.26 | 2 | |
| 15 | 李** | 男 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 中医学 | 共青团员 | 83.84 | 33.54 | 43 | 17.20 | 4 | 54.74 | 1 |
| 16 | 曹** | 女 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 群众 | 87.05 | 34.82 | 43 | 17.20 | 2 | 54.02 | 2 | |
| 17 | 潘** | 男 | 长沙卫生职业学院 | 专科 | 临床医学 | 群众 | 89.20 | 35.68 | 70 | 28.00 | 1 | 64.68 | 1 |
| 18 | 郑** | 女 | 长沙卫生职业学院 | 专科 | 共青团员 | 79.68 | 31.87 | 48 | 19.20 | 4 | 55.07 | 2 | |
| 19 | 巢** | 女 | 湖南环境生物职业技术学院 | 专科 | 共青团员 | 83.67 | 33.47 | 45 | 18.00 | 2 | 53.47 | 3 | |
| 20 | 虞** | 男 | 益阳医学高等专科学校 | 专科 | 共青团员 | 75.21 | 30.08 | 47 | 18.80 | 4 | 52.88 | 4 | |
| 21 | 吴** | 男 | 益阳医学高等专科学校 | 专科 | 群众 | 74.26 | 29.70 | 51 | 20.40 | 0 | 50.10 | 5 | |
| 22 | 于** | 女 | 湖南环境生物职业技术学院 | 专科 | 共青团员 | 84.09 | 33.64 | 36 | 14.40 | 2 | 50.04 | 6 | |
汨罗市2026届卫健系统定向生综合成绩排名公示表序号姓名性别毕业学校学历专业政治面貌在校综合测评成绩 (所有课程平均成绩)×40%考试成绩×40%基础评分 (直接计入总分)总分排名1李**男吉首大学本科临床医学共青团员79.2031.684919.601667.2812黄**女长沙医学院本科共青团员92.1736.875722.80564.6723龙**女湖南医药学院本科共青团员85.2034.0…
赞 (0)
郴州市增福中学教师招聘启事
上一篇
5小时前
安徽皖江大龙湾控股集团有限公司2026年度第三批次公开招聘工作人员公告
下一篇
5小时前