| 临湘市事业单位2026年公开招聘工作人员入围面试人员名单及分组安排 | |||||
| 序号 | 组别 | 姓名 | 准考证号 | 单位名称 | 岗位名称 |
| 1 | 第一组 | 李凌峰 | 11061403322 | 湖南五尖山国家森林公园保护中心 | 旅游管理 |
| 2 | 第一组 | 郭元浩 | 11061403304 | 湖南五尖山国家森林公园保护中心 | 旅游管理 |
| 3 | 第一组 | 袁毓秀 | 11061403201 | 湖南五尖山国家森林公园保护中心 | 旅游管理 |
| 4 | 第一组 | 王启桉 | 11061403318 | 湖南五尖山国家森林公园保护中心 | 旅游管理 |
| 5 | 第一组 | 杨卓炜 | 11062002225 | 临湘市白羊田镇农业综合服务中心 | 综合管理 |
| 6 | 第一组 | 邓文轩 | 11062000522 | 临湘市白羊田镇农业综合服务中心 | 综合管理 |
| 7 | 第一组 | 田贻之 | 11062003215 | 临湘市白羊田镇农业综合服务中心 | 综合管理 |
| 8 | 第一组 | 宗周 | 11061403908 | 临湘市公路建设和养护中心公路所 | 公路建设养护技术员 |
| 9 | 第一组 | 黄生波 | 11061404023 | 临湘市公路建设和养护中心公路所 | 公路建设养护技术员 |
| 10 | 第一组 | 彭清华 | 11061404229 | 临湘市公路建设和养护中心公路所 | 公路建设养护技术员 |
| 11 | 第一组 | 廖婉君 | 11061003009 | 临湘市融媒体新闻采访中心 | 新闻采编记者 |
| 12 | 第一组 | 李婉婷 | 11061002715 | 临湘市融媒体新闻采访中心 | 新闻采编记者 |
| 13 | 第一组 | 刘诺薇 | 11061002905 | 临湘市融媒体新闻采访中心 | 新闻采编记者 |
| 14 | 第一组 | 任思懿 | 11062001214 | 临湘市坦渡镇退役军人服务站 | 综合管理 |
| 15 | 第一组 | 杨雪梅 | 11062000425 | 临湘市坦渡镇退役军人服务站 | 综合管理 |
| 16 | 第一组 | 李培园 | 11062003330 | 临湘市坦渡镇退役军人服务站 | 综合管理 |
| 17 | 第一组 | 戴思 | 11062003706 | 临湘市桃林镇社会事务综合服务中心 | 综合管理 |
| 18 | 第一组 | 张林睿 | 11062003801 | 临湘市桃林镇社会事务综合服务中心 | 综合管理 |
| 19 | 第一组 | 许佳颖 | 11062001613 | 临湘市桃林镇社会事务综合服务中心 | 综合管理 |
| 20 | 第一组 | 何嘉瑜 | 11061003712 | 临湘市文旅广电局图书馆 | 图书管理员 |
| 21 | 第一组 | 向慧 | 11061003704 | 临湘市文旅广电局图书馆 | 图书管理员 |
| 22 | 第一组 | 朱婧瑜 | 11061003702 | 临湘市文旅广电局图书馆 | 图书管理员 |
| 23 | 第一组 | 肖萌 | 11061403017 | 临湘市羊楼司镇社会事务综合服务中心 | 旅游文化推广 |
| 24 | 第一组 | 王若祺 | 11061403125 | 临湘市羊楼司镇社会事务综合服务中心 | 旅游文化推广 |
| 25 | 第一组 | 杨逸夫 | 11061403022 | 临湘市羊楼司镇社会事务综合服务中心 | 旅游文化推广 |
| 26 | 第一组 | 张雨田 | 11061002514 | 临湘市医疗保障局医疗保障事务中心 | 文字综合 |
| 27 | 第一组 | 方洁 | 11061002930 | 临湘市医疗保障局医疗保障事务中心 | 文字综合 |
| 28 | 第一组 | 杨子谦 | 11061003510 | 临湘市医疗保障局医疗保障事务中心 | 文字综合 |
| 29 | 第一组 | 黄佳琛 | 11062001514 | 临湘市詹桥镇社会事务综合服务中心 | 综合管理 |
| 30 | 第一组 | 王刘蕊 | 11062001726 | 临湘市詹桥镇社会事务综合服务中心 | 综合管理 |
| 31 | 第一组 | 高子欣 | 11062002926 | 临湘市詹桥镇社会事务综合服务中心 | 综合管理 |
| 32 | 第一组 | 唐帅 | 11062000220 | 临湘市忠防镇社会事务综合服务中心 | 综合管理 |
| 33 | 第一组 | 刘媛媛 | 11062001901 | 临湘市忠防镇社会事务综合服务中心 | 综合管理 |
| 34 | 第一组 | 熊俊 | 11062000229 | 临湘市忠防镇社会事务综合服务中心 | 综合管理 |
| 35 | 第二组 | 石贵龙 | 11061402701 | 临湘市卫健局聂市镇中心卫生院 | 中医医师② |
| 36 | 第二组 | 陈石平 | 11061402707 | 临湘市卫健局聂市镇中心卫生院 | 中医医师② |
| 37 | 第二组 | 袁翔 | 11061402706 | 临湘市卫健局聂市镇中心卫生院 | 中医医师② |
| 38 | 第二组 | 熊庭辉 | 11061002027 | 临湘市卫健局人民医院 | 财务 |
| 39 | 第二组 | 李韵 | 11061002220 | 临湘市卫健局人民医院 | 财务 |
| 40 | 第二组 | 陆紫萱 | 11061000403 | 临湘市卫健局人民医院 | 财务 |
| 41 | 第二组 | 王姚霖珑 | 11061402620 | 临湘市卫健局人民医院 | 临床医师① |
| 42 | 第二组 | 张正 | 11061402624 | 临湘市卫健局人民医院 | 临床医师① |
| 43 | 第二组 | 阮群瑶 | 11061402626 | 临湘市卫健局人民医院 | 临床医师① |
| 44 | 第二组 | 袁丰博 | 11061400206 | 临湘市卫健局人民医院 | 信息技术员 |
| 45 | 第二组 | 蔡谟尉 | 11061401104 | 临湘市卫健局人民医院 | 信息技术员 |
| 46 | 第二组 | 聂琦轩 | 11061400222 | 临湘市卫健局人民医院 | 信息技术员 |
| 47 | 第二组 | 黄曙 | 11061404501 | 临湘市卫健局中医医院 | 口腔科医师 |
| 48 | 第二组 | 卢未可 | 11061404504 | 临湘市卫健局中医医院 | 口腔科医师 |
| 49 | 第二组 | 韩琪 | 11061402621 | 临湘市卫健局中医医院 | 临床医师② |
| 50 | 第二组 | 赵世儒 | 11061402615 | 临湘市卫健局中医医院 | 临床医师② |
| 51 | 第二组 | 孙海艳 | 11061402611 | 临湘市卫健局中医医院 | 临床医师② |
| 52 | 第二组 | 袁晗颖 | 11061402703 | 临湘市卫健局中医医院 | 中医医师① |
| 53 | 第二组 | 袁瑞成 | 11061402702 | 临湘市卫健局中医医院 | 中医医师① |
| 54 | 第二组 | 柳路松 | 11061402710 | 临湘市卫健局中医医院 | 中医医师① |
| 55 | 第二组 | 黄益洁 | 11061402509 | 临湘市卫健局忠防镇卫生院 | 药剂师 |
| 56 | 第二组 | 孟叶 | 11061402502 | 临湘市卫健局忠防镇卫生院 | 药剂师 |
| 57 | 第二组 | 何李 | 11061402507 | 临湘市卫健局忠防镇卫生院 | 药剂师 |
| 58 | 第二组 | 杜洋 | 11061001601 | 临湘市财政局投资评审中心 | 财务 |
| 59 | 第二组 | 杨晴 | 11061001124 | 临湘市财政局投资评审中心 | 财务 |
| 60 | 第二组 | 龙丹 | 11061000306 | 临湘市财政局投资评审中心 | 财务 |
| 61 | 第二组 | 陈云 | 11060102629 | 临湘市财政局投资评审中心 | 工程造价 |
| 62 | 第二组 | 罗林 | 11060102718 | 临湘市财政局投资评审中心 | 工程造价 |
| 63 | 第二组 | 周如意 | 11060102624 | 临湘市财政局投资评审中心 | 工程造价 |
| 64 | 第二组 | 张永琰 | 11061003118 | 临湘市人社局就业服务中心 | 文字综合 |
| 65 | 第二组 | 吴可怡 | 11061002422 | 临湘市人社局就业服务中心 | 文字综合 |
| 66 | 第二组 | 谢婉宜 | 11061002928 | 临湘市人社局就业服务中心 | 文字综合 |
临湘市事业单位2026年公开招聘面试名单及分组已公布,涵盖旅游管理、综合管理、公路养护、新闻采编等岗位,入围考生请按安排参加面试。(字数:67)
赞 (0)
珠海市香洲区凤凰幼儿园招聘志愿实习教师公告
上一篇
1天前