根据《2026年永兴县县直事业单位公开选聘工作人员公告》,现将参加考试人员综合成绩及排名予以公布。
| 序号 | 准考证号 | 选聘单位及岗位名称 | 选聘计划数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位综合排名 | 备注 | ||
| 原始成绩 | 按40%合成成绩 | 原始成绩 | 按60%合成成绩 | |||||||
| 1 | 10010102014 | 县直事业单位综合岗位 | 26 | 76.35 | / | / | / | 76.35 | 1 | |
| 2 | 10010101025 | 县直事业单位综合岗位 | 75.85 | / | / | / | 75.85 | 2 | ||
| 3 | 10010101026 | 县直事业单位综合岗位 | 75.70 | / | / | / | 75.70 | 3 | ||
| 4 | 10010103002 | 县直事业单位综合岗位 | 74.70 | / | / | / | 74.70 | 4 | ||
| 5 | 10010101019 | 县直事业单位综合岗位 | 74.05 | / | / | / | 74.05 | 5 | ||
| 6 | 10010103005 | 县直事业单位 综合岗位 | 73.90 | / | / | / | 73.90 | 6 | ||
| 7 | 10010104014 | 县直事业单位 综合岗位 | 73.65 | / | / | / | 73.65 | 7 | ||
| 8 | 10010103016 | 县直事业单位 综合岗位 | 72.80 | / | / | / | 72.80 | 8 | ||
| 9 | 10010105008 | 县直事业单位 综合岗位 | 72.40 | / | / | / | 72.40 | 9 | ||
| 10 | 10010105013 | 县直事业单位 综合岗位 | 72.30 | / | / | / | 72.30 | 10 | ||
| 11 | 10010102001 | 县直事业单位 综合岗位 | 72.10 | / | / | / | 72.10 | 11 | ||
| 12 | 10010101020 | 县直事业单位 综合岗位 | 72.05 | / | / | / | 72.05 | 12 | ||
| 13 | 10010104004 | 县直事业单位 综合岗位 | 71.90 | / | / | / | 71.90 | 13 | ||
| 14 | 10010101023 | 县直事业单位 综合岗位 | 71.45 | / | / | / | 71.45 | 14 | ||
| 15 | 10010103029 | 县直事业单位 综合岗位 | 71.20 | / | / | / | 71.20 | 15 | ||
| 16 | 10010101027 | 县直事业单位 综合岗位 | 71.05 | / | / | / | 71.05 | 16 | ||
| 17 | 10010101009 | 县直事业单位 综合岗位 | 70.80 | / | / | / | 70.80 | 17 | ||
| 18 | 10010104020 | 县直事业单位 综合岗位 | 70.65 | / | / | / | 70.65 | 18 | ||
| 19 | 10010104021 | 县直事业单位 综合岗位 | 70.60 | / | / | / | 70.60 | 19 | ||
| 20 | 10010102019 | 县直事业单位 综合岗位 | 70.55 | / | / | / | 70.55 | 20 | ||
| 21 | 10010104016 | 县直事业单位 综合岗位 | 70.35 | / | / | / | 70.35 | 21 | ||
| 22 | 10010101013 | 县直事业单位 综合岗位 | 70.05 | / | / | / | 70.05 | 22 | ||
| 23 | 10010101012 | 县直事业单位 综合岗位 | 69.65 | / | / | / | 69.65 | 23 | ||
| 24 | 10010103026 | 县直事业单位 综合岗位 | 69.60 | / | / | / | 69.60 | 24 | ||
| 25 | 10010102028 | 县直事业单位 综合岗位 | 69.55 | / | / | / | 69.55 | 25 | ||
| 26 | 10010102013 | 县直事业单位 综合岗位 | 69.35 | / | / | / | 69.35 | 26 | ||
| 27 | 10010105010 | 县直事业单位 综合岗位 | 69.30 | / | / | / | 69.30 | 27 | ||
| 28 | 10010103007 | 县直事业单位 综合岗位 | 69.20 | / | / | / | 69.20 | 28 | ||
| 29 | 10010105002 | 县直事业单位 综合岗位 | 69.05 | / | / | / | 69.05 | 29 | ||
| 30 | 10010101010 | 县直事业单位 综合岗位 | 68.80 | / | / | / | 68.80 | 30 | ||
| 31 | 10010102022 | 县直事业单位 综合岗位 | 68.70 | / | / | / | 68.70 | 31 | ||
| 32 | 10010102023 | 县直事业单位 综合岗位 | 68.65 | / | / | / | 68.65 | 32 | ||
| 33 | 10010103012 | 县直事业单位 综合岗位 | 68.65 | / | / | / | 68.65 | 32 | ||
| 34 | 10010103027 | 县直事业单位 综合岗位 | 68.50 | / | / | / | 68.50 | 34 | ||
| 35 | 10010103013 | 县直事业单位 综合岗位 | 68.45 | / | / | / | 68.45 | 35 | ||
| 36 | 10010105012 | 县直事业单位 综合岗位 | 68.20 | / | / | / | 68.20 | 36 | ||
| 37 | 10010102006 | 县直事业单位 综合岗位 | 68.15 | / | / | / | 68.15 | 37 | ||
| 38 | 10010101001 | 县直事业单位 综合岗位 | 68.00 | / | / | / | 68.00 | 38 | ||
| 39 | 10010103019 | 县直事业单位 综合岗位 | 67.85 | / | / | / | 67.85 | 39 | ||
| 40 | 10010103024 | 县直事业单位 综合岗位 | 67.50 | / | / | / | 67.50 | 40 | ||
| 41 | 10010104019 | 县直事业单位 综合岗位 | 67.45 | / | / | / | 67.45 | 41 | ||
| 42 | 10010102025 | 县直事业单位 综合岗位 | 67.30 | / | / | / | 67.30 | 42 | ||
| 43 | 10010104026 | 县直事业单位 综合岗位 | 67.20 | / | / | / | 67.20 | 43 | ||
| 44 | 10010104028 | 县直事业单位 综合岗位 | 67.15 | / | / | / | 67.15 | 44 | ||
| 45 | 10010101003 | 县直事业单位 综合岗位 | 66.55 | / | / | / | 66.55 | 45 | ||
| 46 | 10010101029 | 县直事业单位 综合岗位 | 66.50 | / | / | / | 66.50 | 46 | ||
| 47 | 10010103020 | 县直事业单位 综合岗位 | 66.40 | / | / | / | 66.40 | 47 | ||
| 48 | 10010102004 | 县直事业单位 综合岗位 | 66.15 | / | / | / | 66.15 | 48 | ||
| 49 | 10010104001 | 县直事业单位 综合岗位 | 66.15 | / | / | / | 66.15 | 48 | ||
| 50 | 10010102027 | 县直事业单位 综合岗位 | 66.15 | / | / | / | 66.15 | 48 | ||
| 51 | 10010102003 | 县直事业单位 综合岗位 | 66.05 | / | / | / | 66.05 | 51 | ||
| 52 | 10010103025 | 县直事业单位 综合岗位 | 66.05 | / | / | / | 66.05 | 51 | ||
| 53 | 10010103021 | 县直事业单位 综合岗位 | 65.90 | / | / | / | 65.90 | 53 | ||
| 54 | 10010101002 | 县直事业单位 综合岗位 | 65.75 | / | / | / | 65.75 | 54 | ||
| 55 | 10010104012 | 县直事业单位 综合岗位 | 65.65 | / | / | / | 65.65 | 55 | ||
| 56 | 10010102007 | 县直事业单位 综合岗位 | 65.65 | / | / | / | 65.65 | 55 | ||
| 57 | 10010104003 | 县直事业单位 综合岗位 | 65.55 | / | / | / | 65.55 | 57 | ||
| 58 | 10010104013 | 县直事业单位 综合岗位 | 65.55 | / | / | / | 65.55 | 57 | ||
| 59 | 10010103011 | 县直事业单位 综合岗位 | 65.40 | / | / | / | 65.40 | 59 | ||
| 60 | 10010104011 | 县直事业单位 综合岗位 | 65.15 | / | / | / | 65.15 | 60 | ||
| 61 | 10010101005 | 县直事业单位 综合岗位 | 65.05 | / | / | / | 65.05 | 61 | ||
| 62 | 10010101017 | 县直事业单位 综合岗位 | 64.95 | / | / | / | 64.95 | 62 | ||
| 63 | 10010102018 | 县直事业单位 综合岗位 | 64.50 | / | / | / | 64.50 | 63 | ||
| 64 | 10010101015 | 县直事业单位 综合岗位 | 64.50 | / | / | / | 64.50 | 63 | ||
| 65 | 10010101007 | 县直事业单位 综合岗位 | 64.40 | / | / | / | 64.40 | 65 | ||
| 66 | 10010104015 | 县直事业单位 综合岗位 | 64.35 | / | / | / | 64.35 | 66 | ||
| 67 | 10010103004 | 县直事业单位 综合岗位 | 64.30 | / | / | / | 64.30 | 67 | ||
| 68 | 10010103006 | 县直事业单位 综合岗位 | 64.25 | / | / | / | 64.25 | 68 | ||
| 69 | 10010101011 | 县直事业单位 综合岗位 | 64.15 | / | / | / | 64.15 | 69 | ||
| 70 | 10010103009 | 县直事业单位 综合岗位 | 64.15 | / | / | / | 64.15 | 69 | ||
| 71 | 10010103022 | 县直事业单位 综合岗位 | 64.10 | / | / | / | 64.10 | 71 | ||
| 72 | 10010105016 | 县直事业单位 综合岗位 | 63.95 | / | / | / | 63.95 | 72 | ||
| 73 | 10010105006 | 县直事业单位 综合岗位 | 63.70 | / | / | / | 63.70 | 73 | ||
| 74 | 10010101022 | 县直事业单位 综合岗位 | 63.60 | / | / | / | 63.60 | 74 | ||
| 75 | 10010101030 | 县直事业单位 综合岗位 | 63.50 | / | / | / | 63.50 | 75 | ||
| 76 | 10010102030 | 县直事业单位 综合岗位 | 63.50 | / | / | / | 63.50 | 75 | ||
| 77 | 10010103028 | 县直事业单位 综合岗位 | 63.50 | / | / | / | 63.50 | 75 | ||
| 78 | 10010104009 | 县直事业单位 综合岗位 | 63.25 | / | / | / | 63.25 | 78 | ||
| 79 | 10010104022 | 县直事业单位 综合岗位 | 63.10 | / | / | / | 63.10 | 79 | ||
| 80 | 10010101016 | 县直事业单位 综合岗位 | 63.05 | / | / | / | 63.05 | 80 | ||
| 81 | 10010101028 | 县直事业单位 综合岗位 | 63.00 | / | / | / | 63.00 | 81 | ||
| 82 | 10010102017 | 县直事业单位 综合岗位 | 62.70 | / | / | / | 62.70 | 82 | ||
| 83 | 10010102024 | 县直事业单位 综合岗位 | 62.35 | / | / | / | 62.35 | 83 | ||
| 84 | 10010105005 | 县直事业单位 综合岗位 | 62.25 | / | / | / | 62.25 | 84 | ||
| 85 | 10010102015 | 县直事业单位 综合岗位 | 62.05 | / | / | / | 62.05 | 85 | ||
| 86 | 10010103018 | 县直事业单位 综合岗位 | 62.00 | / | / | / | 62.00 | 86 | ||
| 87 | 10010103003 | 县直事业单位 综合岗位 | 61.80 | / | / | / | 61.80 | 87 | ||
| 88 | 10010102009 | 县直事业单位 综合岗位 | 61.80 | / | / | / | 61.80 | 87 | ||
| 89 | 10010104008 | 县直事业单位 综合岗位 | 61.65 | / | / | / | 61.65 | 89 | ||
| 90 | 10010104027 | 县直事业单位 综合岗位 | 61.60 | / | / | / | 61.60 | 90 | ||
| 91 | 10010102005 | 县直事业单位 综合岗位 | 61.45 | / | / | / | 61.45 | 91 | ||
| 92 | 10010104006 | 县直事业单位 综合岗位 | 61.35 | / | / | / | 61.35 | 92 | ||
| 93 | 10010101024 | 县直事业单位 综合岗位 | 61.25 | / | / | / | 61.25 | 93 | ||
| 94 | 10010104018 | 县直事业单位 综合岗位 | 60.95 | / | / | / | 60.95 | 94 | ||
| 95 | 10010101018 | 县直事业单位 综合岗位 | 60.85 | / | / | / | 60.85 | 95 | ||
| 96 | 10010102002 | 县直事业单位 综合岗位 | 60.75 | / | / | / | 60.75 | 96 | ||
| 97 | 10010103014 | 县直事业单位 综合岗位 | 60.50 | / | / | / | 60.50 | 97 | ||
| 98 | 10010102008 | 县直事业单位 综合岗位 | 60.45 | / | / | / | 60.45 | 98 | ||
| 99 | 10010101021 | 县直事业单位 综合岗位 | 60.45 | / | / | / | 60.45 | 98 | ||
| 100 | 10010104010 | 县直事业单位 综合岗位 | 60.35 | / | / | / | 60.35 | 100 | ||
| 101 | 10010104007 | 县直事业单位 综合岗位 | 60.05 | / | / | / | 60.05 | 101 | ||
| 102 | 10010102016 | 县直事业单位 综合岗位 | 60.05 | / | / | / | 60.05 | 101 | ||
| 103 | 10010103017 | 县直事业单位 综合岗位 | 59.90 | / | / | / | 59.90 | 103 | ||
| 104 | 10010105009 | 县直事业单位 综合岗位 | 59.85 | / | / | / | 59.85 | 104 | ||
| 105 | 10010102029 | 县直事业单位 综合岗位 | 59.40 | / | / | / | 59.40 | 105 | ||
| 106 | 10010104025 | 县直事业单位 综合岗位 | 59.15 | / | / | / | 59.15 | 106 | ||
| 107 | 10010105015 | 县直事业单位 综合岗位 | 59.10 | / | / | / | 59.10 | 107 | ||
| 108 | 10010105004 | 县直事业单位 综合岗位 | 59.05 | / | / | / | 59.05 | 108 | ||
| 109 | 10010104023 | 县直事业单位 综合岗位 | 59.05 | / | / | / | 59.05 | 108 | ||
| 110 | 10010102020 | 县直事业单位 综合岗位 | 58.90 | / | / | / | 58.90 | 110 | ||
| 111 | 10010103023 | 县直事业单位 综合岗位 | 58.85 | / | / | / | 58.85 | 111 | ||
| 112 | 10010102011 | 县直事业单位 综合岗位 | 58.85 | / | / | / | 58.85 | 111 | ||
| 113 | 10010105007 | 县直事业单位 综合岗位 | 58.75 | / | / | / | 58.75 | 113 | ||
| 114 | 10010102012 | 县直事业单位 综合岗位 | 58.40 | / | / | / | 58.40 | 114 | ||
| 115 | 10010104005 | 县直事业单位 综合岗位 | 58.10 | / | / | / | 58.10 | 115 | ||
| 116 | 10010103015 | 县直事业单位 综合岗位 | 57.20 | / | / | / | 57.20 | 116 | ||
| 117 | 10010101006 | 县直事业单位 综合岗位 | 56.95 | / | / | / | 56.95 | 117 | ||
| 118 | 10010104017 | 县直事业单位 综合岗位 | 56.30 | / | / | / | 56.30 | 118 | ||
| 119 | 10010102026 | 县直事业单位 综合岗位 | 55.05 | / | / | / | 55.05 | 119 | ||
| 120 | 10010102010 | 县直事业单位 综合岗位 | 53.30 | / | / | / | 53.30 | 120 | ||
| 121 | 10010102021 | 县直事业单位 综合岗位 | 52.95 | / | / | / | 52.95 | 121 | ||
| 122 | 10010104002 | 县直事业单位 综合岗位 | 50.05 | / | / | / | 50.05 | 122 | ||
| 123 | 10010101008 | 县直事业单位 综合岗位 | 50.00 | / | / | / | 50.00 | 123 | ||
| 124 | 10010105001 | 县直事业单位 综合岗位 | 48.60 | / | / | / | 48.60 | 124 | ||
| 125 | 10010104030 | 县直事业单位 综合岗位 | 48.40 | / | / | / | 48.40 | 125 | ||
| 126 | 10010103010 | 县直事业单位 综合岗位 | 47.95 | / | / | / | 47.95 | 126 | ||
| 127 | 10010104024 | 县直事业单位 综合岗位 | 46.85 | / | / | / | 46.85 | 127 | ||
| 128 | 10010101004 | 县直事业单位 综合岗位 | 42.75 | / | / | / | 42.75 | 128 | ||
| 129 | 10010104029 | 县直事业单位 综合岗位 | 41.85 | / | / | / | 41.85 | 129 | ||
| 130 | 10010105003 | 县直事业单位 综合岗位 | 41.65 | / | / | / | 41.65 | 130 | ||
| 131 | 10010103030 | 县直事业单位 综合岗位 | 41.45 | / | / | / | 41.45 | 131 | ||
| 132 | 10010103008 | 县直事业单位 综合岗位 | 39.75 | / | / | / | 39.75 | 132 | ||
| 133 | 10010103001 | 县直事业单位 综合岗位 | 35.05 | / | / | / | 35.05 | 133 | ||
| 134 | 10010105011 | 县直事业单位 综合岗位 | 15.20 | / | / | / | 15.20 | 134 | ||
| 135 | 10010101014 | 县直事业单位 综合岗位 | 缺考 | / | / | / | 缺考 | 135 | ||
| 136 | 10010105014 | 县直事业单位 综合岗位 | 缺考 | / | / | / | 缺考 | 135 | ||
| 137 | 10020207029 | 县委党校 教师 | 1 | 69.15 | 27.66 | 87.62 | 52.57 | 80.23 | 1 | |
| 138 | 10020207027 | 县委党校 教师 | 64.10 | 25.64 | 缺考 | / | 25.64 | 2 | ||
| 139 | 10020207028 | 县委党校 教师 | 缺考 | / | / | / | 缺考 | 3 | ||
| 140 | 10030308001 | 县职业中专学校 英语教师 | 1 | / | / | 91.18 | / | 91.18 | 1 | |
| 141 | 10030308002 | 县职业中专学校 英语教师 | / | / | 88.44 | / | 88.44 | 2 | ||
| 142 | 10030408004 | 县职业中专学校 数学教师 | 1 | / | / | 92.46 | / | 92.46 | 1 | |
| 143 | 10030408003 | 县职业中专学校 数学教师 | / | / | 88.12 | / | 88.12 | 2 | ||
| 144 | 10040506014 | 县中心敬老院 综合管理 | 6 | 70.00 | / | / | / | 70.00 | 1 | |
| 145 | 10040507020 | 县中心敬老院 综合管理 | 68.25 | / | / | / | 68.25 | 2 | ||
| 146 | 10040507004 | 县中心敬老院 综合管理 | 67.60 | / | / | / | 67.60 | 3 | ||
| 147 | 10040507017 | 县中心敬老院 综合管理 | 67.50 | / | / | / | 67.50 | 4 | ||
| 148 | 10040507005 | 县中心敬老院 综合管理 | 67.05 | / | / | / | 67.05 | 5 | ||
| 149 | 10040505025 | 县中心敬老院 综合管理 | 66.90 | / | / | / | 66.90 | 6 | ||
| 150 | 10040505024 | 县中心敬老院 综合管理 | 66.75 | / | / | / | 66.75 | 7 | ||
| 151 | 10040506011 | 县中心敬老院 综合管理 | 66.40 | / | / | / | 66.40 | 8 | ||
| 152 | 10040507014 | 县中心敬老院 综合管理 | 65.95 | / | / | / | 65.95 | 9 | ||
| 153 | 10040506015 | 县中心敬老院 综合管理 | 65.40 | / | / | / | 65.40 | 10 | ||
| 154 | 10040507019 | 县中心敬老院 综合管理 | 65.35 | / | / | / | 65.35 | 11 | ||
| 155 | 10040507003 | 县中心敬老院 综合管理 | 64.20 | / | / | / | 64.20 | 12 | ||
| 156 | 10040506024 | 县中心敬老院 综合管理 | 64.20 | / | / | / | 64.20 | 12 | ||
| 157 | 10040505022 | 县中心敬老院 综合管理 | 64.15 | / | / | / | 64.15 | 14 | ||
| 158 | 10040505026 | 县中心敬老院 综合管理 | 63.95 | / | / | / | 63.95 | 15 | ||
| 159 | 10040506018 | 县中心敬老院 综合管理 | 63.65 | / | / | / | 63.65 | 16 | ||
| 160 | 10040507021 | 县中心敬老院 综合管理 | 63.35 | / | / | / | 63.35 | 17 | ||
| 161 | 10040505021 | 县中心敬老院 综合管理 | 63.15 | / | / | / | 63.15 | 18 | ||
| 162 | 10040507010 | 县中心敬老院 综合管理 | 62.60 | / | / | / | 62.60 | 19 | ||
| 163 | 10040507006 | 县中心敬老院 综合管理 | 62.45 | / | / | / | 62.45 | 20 | ||
| 164 | 10040507008 | 县中心敬老院 综合管理 | 62.20 | / | / | / | 62.20 | 21 | ||
| 165 | 10040506009 | 县中心敬老院 综合管理 | 62.00 | / | / | / | 62.00 | 22 | ||
| 166 | 10040507016 | 县中心敬老院 综合管理 | 61.50 | / | / | / | 61.50 | 23 | ||
| 167 | 10040506029 | 县中心敬老院 综合管理 | 61.40 | / | / | / | 61.40 | 24 | ||
| 168 | 10040507007 | 县中心敬老院 综合管理 | 61.25 | / | / | / | 61.25 | 25 | ||
| 169 | 10040507024 | 县中心敬老院 综合管理 | 61.15 | / | / | / | 61.15 | 26 | ||
| 170 | 10040507018 | 县中心敬老院 综合管理 | 60.90 | / | / | / | 60.90 | 27 | ||
| 171 | 10040506030 | 县中心敬老院 综合管理 | 60.85 | / | / | / | 60.85 | 28 | ||
| 172 | 10040506017 | 县中心敬老院 综合管理 | 60.05 | / | / | / | 60.05 | 29 | ||
| 173 | 10040505017 | 县中心敬老院 综合管理 | 59.95 | / | / | / | 59.95 | 30 | ||
| 174 | 10040505019 | 县中心敬老院 综合管理 | 59.35 | / | / | / | 59.35 | 31 | ||
| 175 | 10040507001 | 县中心敬老院 综合管理 | 59.00 | / | / | / | 59.00 | 32 | ||
| 176 | 10040506003 | 县中心敬老院 综合管理 | 58.95 | / | / | / | 58.95 | 33 | ||
| 177 | 10040507009 | 县中心敬老院 综合管理 | 58.80 | / | / | / | 58.80 | 34 | ||
| 178 | 10040505029 | 县中心敬老院 综合管理 | 58.10 | / | / | / | 58.10 | 35 | ||
| 179 | 10040506006 | 县中心敬老院 综合管理 | 57.40 | / | / | / | 57.40 | 36 | ||
| 180 | 10040505023 | 县中心敬老院 综合管理 | 57.05 | / | / | / | 57.05 | 37 | ||
| 181 | 10040506004 | 县中心敬老院 综合管理 | 55.50 | / | / | / | 55.50 | 38 | ||
| 182 | 10040506008 | 县中心敬老院 综合管理 | 54.00 | / | / | / | 54.00 | 39 | ||
| 183 | 10040506001 | 县中心敬老院 综合管理 | 53.95 | / | / | / | 53.95 | 40 | ||
| 184 | 10040507015 | 县中心敬老院 综合管理 | 53.70 | / | / | / | 53.70 | 41 | ||
| 185 | 10040506026 | 县中心敬老院 综合管理 | 53.50 | / | / | / | 53.50 | 42 | ||
| 186 | 10040507011 | 县中心敬老院 综合管理 | 51.85 | / | / | / | 51.85 | 43 | ||
| 187 | 10040506021 | 县中心敬老院 综合管理 | 51.65 | / | / | / | 51.65 | 44 | ||
| 188 | 10040506020 | 县中心敬老院 综合管理 | 49.35 | / | / | / | 49.35 | 45 | ||
| 189 | 10040506028 | 县中心敬老院 综合管理 | 48.40 | / | / | / | 48.40 | 46 | ||
| 190 | 10040506022 | 县中心敬老院 综合管理 | 47.60 | / | / | / | 47.60 | 47 | ||
| 191 | 10040506023 | 县中心敬老院 综合管理 | 47.55 | / | / | / | 47.55 | 48 | ||
| 192 | 10040506016 | 县中心敬老院 综合管理 | 47.55 | / | / | / | 47.55 | 48 | ||
| 193 | 10040507002 | 县中心敬老院 综合管理 | 47.20 | / | / | / | 47.20 | 50 | ||
| 194 | 10040506025 | 县中心敬老院 综合管理 | 47.15 | / | / | / | 47.15 | 51 | ||
| 195 | 10040505018 | 县中心敬老院 综合管理 | 46.40 | / | / | / | 46.40 | 52 | ||
| 196 | 10040506005 | 县中心敬老院 综合管理 | 44.00 | / | / | / | 44.00 | 53 | ||
| 197 | 10040506007 | 县中心敬老院 综合管理 | 41.85 | / | / | / | 41.85 | 54 | ||
| 198 | 10040507022 | 县中心敬老院 综合管理 | 41.30 | / | / | / | 41.30 | 55 | ||
| 199 | 10040506027 | 县中心敬老院 综合管理 | 41.15 | / | / | / | 41.15 | 56 | ||
| 200 | 10040505030 | 县中心敬老院 综合管理 | 39.50 | / | / | / | 39.50 | 57 | ||
| 201 | 10040506013 | 县中心敬老院 综合管理 | 39.00 | / | / | / | 39.00 | 58 | ||
| 202 | 10040506002 | 县中心敬老院 综合管理 | 38.45 | / | / | / | 38.45 | 59 | ||
| 203 | 10040505027 | 县中心敬老院 综合管理 | 38.10 | / | / | / | 38.10 | 60 | ||
| 204 | 10040507013 | 县中心敬老院 综合管理 | 38.05 | / | / | / | 38.05 | 61 | ||
| 205 | 10040506010 | 县中心敬老院 综合管理 | 35.75 | / | / | / | 35.75 | 62 | ||
| 206 | 10040507026 | 县中心敬老院 综合管理 | 35.20 | / | / | / | 35.20 | 63 | ||
| 207 | 10040506019 | 县中心敬老院 综合管理 | 32.95 | / | / | / | 32.95 | 64 | ||
| 208 | 10040506012 | 县中心敬老院 综合管理 | 31.40 | / | / | / | 31.40 | 65 | ||
| 209 | 10040505020 | 县中心敬老院 综合管理 | 29.10 | / | / | / | 29.10 | 66 | ||
| 210 | 10040507012 | 县中心敬老院 综合管理 | 28.90 | / | / | / | 28.90 | 67 | ||
| 211 | 10040507025 | 县中心敬老院 综合管理 | 23.25 | / | / | / | 23.25 | 68 | ||
| 212 | 10040505028 | 县中心敬老院 综合管理 | 缺考 | / | / | / | 缺考 | 69 | ||
| 213 | 10040507023 | 县中心敬老院 综合管理 | 缺考 | / | / | / | 缺考 | 69 | ||
永兴县人力资源和社会保障局
2026年8月16日