根据《2026年永兴县县直事业单位公开选聘工作人员公告》及有关要求,2026年永兴县县直事业单位公开选聘工作人员笔试工作已结束,现将笔试成绩予以公布。
| 选聘单位及岗位 | 考生准考证号码 | 笔试成绩 | 按笔试成绩排名 | 备注 |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102014 | 76.35 | 1 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101025 | 75.85 | 2 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101026 | 75.70 | 3 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103002 | 74.70 | 4 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101019 | 74.05 | 5 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103005 | 73.90 | 6 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104014 | 73.65 | 7 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103016 | 72.80 | 8 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010105008 | 72.40 | 9 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010105013 | 72.30 | 10 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102001 | 72.10 | 11 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101020 | 72.05 | 12 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104004 | 71.90 | 13 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101023 | 71.45 | 14 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103029 | 71.20 | 15 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101027 | 71.05 | 16 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101009 | 70.80 | 17 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104020 | 70.65 | 18 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104021 | 70.60 | 19 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102019 | 70.55 | 20 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104016 | 70.35 | 21 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101013 | 70.05 | 22 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101012 | 69.65 | 23 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103026 | 69.60 | 24 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102028 | 69.55 | 25 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102013 | 69.35 | 26 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010105010 | 69.30 | 27 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103007 | 69.20 | 28 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010105002 | 69.05 | 29 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101010 | 68.80 | 30 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102022 | 68.70 | 31 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102023 | 68.65 | 32 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103012 | 68.65 | 32 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103027 | 68.50 | 34 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103013 | 68.45 | 35 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010105012 | 68.20 | 36 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102006 | 68.15 | 37 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101001 | 68.00 | 38 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103019 | 67.85 | 39 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103024 | 67.50 | 40 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104019 | 67.45 | 41 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102025 | 67.30 | 42 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104026 | 67.20 | 43 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104028 | 67.15 | 44 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101003 | 66.55 | 45 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101029 | 66.50 | 46 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103020 | 66.40 | 47 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102004 | 66.15 | 48 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104001 | 66.15 | 48 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102027 | 66.15 | 48 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102003 | 66.05 | 51 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103025 | 66.05 | 51 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103021 | 65.90 | 53 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101002 | 65.75 | 54 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104012 | 65.65 | 55 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102007 | 65.65 | 55 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104003 | 65.55 | 57 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104013 | 65.55 | 57 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103011 | 65.40 | 59 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104011 | 65.15 | 60 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101005 | 65.05 | 61 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101017 | 64.95 | 62 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102018 | 64.50 | 63 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101015 | 64.50 | 63 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101007 | 64.40 | 65 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104015 | 64.35 | 66 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103004 | 64.30 | 67 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103006 | 64.25 | 68 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101011 | 64.15 | 69 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103009 | 64.15 | 69 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103022 | 64.10 | 71 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010105016 | 63.95 | 72 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010105006 | 63.70 | 73 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101022 | 63.60 | 74 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101030 | 63.50 | 75 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102030 | 63.50 | 75 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103028 | 63.50 | 75 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104009 | 63.25 | 78 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104022 | 63.10 | 79 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101016 | 63.05 | 80 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101028 | 63.00 | 81 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102017 | 62.70 | 82 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102024 | 62.35 | 83 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010105005 | 62.25 | 84 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102015 | 62.05 | 85 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103018 | 62.00 | 86 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103003 | 61.80 | 87 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102009 | 61.80 | 87 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104008 | 61.65 | 89 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104027 | 61.60 | 90 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102005 | 61.45 | 91 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104006 | 61.35 | 92 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101024 | 61.25 | 93 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104018 | 60.95 | 94 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101018 | 60.85 | 95 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102002 | 60.75 | 96 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103014 | 60.50 | 97 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102008 | 60.45 | 98 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101021 | 60.45 | 98 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104010 | 60.35 | 100 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104007 | 60.05 | 101 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102016 | 60.05 | 101 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103017 | 59.90 | 103 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010105009 | 59.85 | 104 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102029 | 59.40 | 105 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104025 | 59.15 | 106 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010105015 | 59.10 | 107 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010105004 | 59.05 | 108 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104023 | 59.05 | 108 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102020 | 58.90 | 110 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103023 | 58.85 | 111 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102011 | 58.85 | 111 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010105007 | 58.75 | 113 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102012 | 58.40 | 114 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104005 | 58.10 | 115 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103015 | 57.20 | 116 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101006 | 56.95 | 117 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104017 | 56.30 | 118 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102026 | 55.05 | 119 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102010 | 53.30 | 120 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010102021 | 52.95 | 121 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104002 | 50.05 | 122 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101008 | 50.00 | 123 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010105001 | 48.60 | 124 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104030 | 48.40 | 125 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103010 | 47.95 | 126 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104024 | 46.85 | 127 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101004 | 42.75 | 128 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010104029 | 41.85 | 129 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010105003 | 41.65 | 130 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103030 | 41.45 | 131 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103008 | 39.75 | 132 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010103001 | 35.05 | 133 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010105011 | 15.20 | 134 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010101014 | 缺考 | 135 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | 10010105014 | 缺考 | 135 | |
| 县委党校 教师 | 10020207029 | 69.15 | 1 | |
| 县委党校 教师 | 10020207027 | 64.10 | 2 | |
| 县委党校 教师 | 10020207028 | 缺考 | 3 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506014 | 70.00 | 1 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040507020 | 68.25 | 2 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040507004 | 67.60 | 3 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040507017 | 67.50 | 4 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040507005 | 67.05 | 5 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040505025 | 66.90 | 6 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040505024 | 66.75 | 7 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506011 | 66.40 | 8 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040507014 | 65.95 | 9 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506015 | 65.40 | 10 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040507019 | 65.35 | 11 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040507003 | 64.20 | 12 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506024 | 64.20 | 12 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040505022 | 64.15 | 14 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040505026 | 63.95 | 15 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506018 | 63.65 | 16 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040507021 | 63.35 | 17 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040505021 | 63.15 | 18 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040507010 | 62.60 | 19 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040507006 | 62.45 | 20 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040507008 | 62.20 | 21 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506009 | 62.00 | 22 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040507016 | 61.50 | 23 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506029 | 61.40 | 24 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040507007 | 61.25 | 25 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040507024 | 61.15 | 26 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040507018 | 60.90 | 27 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506030 | 60.85 | 28 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506017 | 60.05 | 29 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040505017 | 59.95 | 30 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040505019 | 59.35 | 31 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040507001 | 59.00 | 32 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506003 | 58.95 | 33 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040507009 | 58.80 | 34 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040505029 | 58.10 | 35 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506006 | 57.40 | 36 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040505023 | 57.05 | 37 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506004 | 55.50 | 38 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506008 | 54.00 | 39 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506001 | 53.95 | 40 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040507015 | 53.70 | 41 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506026 | 53.50 | 42 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040507011 | 51.85 | 43 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506021 | 51.65 | 44 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506020 | 49.35 | 45 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506028 | 48.40 | 46 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506022 | 47.60 | 47 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506023 | 47.55 | 48 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506016 | 47.55 | 48 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040507002 | 47.20 | 50 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506025 | 47.15 | 51 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040505018 | 46.40 | 52 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506005 | 44.00 | 53 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506007 | 41.85 | 54 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040507022 | 41.30 | 55 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506027 | 41.15 | 56 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040505030 | 39.50 | 57 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506013 | 39.00 | 58 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506002 | 38.45 | 59 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040505027 | 38.10 | 60 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040507013 | 38.05 | 61 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506010 | 35.75 | 62 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040507026 | 35.20 | 63 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506019 | 32.95 | 64 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040506012 | 31.40 | 65 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040505020 | 29.10 | 66 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040507012 | 28.90 | 67 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040507025 | 23.25 | 68 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040505028 | 缺考 | 69 | |
| 县中心敬老院 综合管理 | 10040507023 | 缺考 | 69 |
永兴县人力资源和社会保障局
2026年8月11日